Quadro de medalhas do Mundial de Natação Paralímpica mudou com o segundo dia de competição. Itália é o novo líder, Brasil sem medalhas na segunda etapa, caiu para oitavo.

País Ouros Pratas Bronzes Total
Itália 7 6 4 17
Grã-Bretanha 6 6 8 20
Rússia 6 4 4 14
Ucrânia 5 7 5 17
Estados Unidos 5 4 1 10
China 4 2 4 10
Belarus 3 0 0 3
Brasil 2 2 1 5
Nova Zelândia 2 2 0 3
Holanda 1 3 2 6
Colômbia ` 1 1 3
Canadá 1 1 0 2
Hungria 1 0 2 3
Grécia 1 0 1 2
Israel 1 0 0 1
México 1 0 0 1
Austrália 0 4 3 7
Espanha 0 2 3 5
França 0 1 3 4
Azerbaijão 0 1 0 1
Alemanha 0 1 0 1
Japão 0 1 0 1
Argentina 0 0 1 1
Islândia 0 0 1 1
Coreia do Sul 0 0 1 1
Malásia 0 0 1 1
Suiça 0 0 1 1
Uzbequistão 0 0 1 1

 

0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário