Após o terceiro dia do Campeonato Mundial de Natação Paralímpico, a Itália manteve a liderança no quadro geral de medalhas. O Brasil ganhou um ouro e um bronze, mas manteve a oitava posição no quadro.

País Ouros Pratas Bronzes Total
Itália 10 7 6 23
Grã-Bretanha 9 8 9 26
Rússia 9 7 10 26
Ucrânia 7 11 7 25
Estados Unidos 6 6 2 14
China 6 3 5 14
Belarus 4 0 1 5
Brasil 3 2 2 7
Nova Zelândia 3 1 0 4
Colômbia 2 1 2 5
Grécia 2 0 1 3
Holanda 1 5 3 9
Austrália 1 4 4 9
Canadá 1 4 1 6
Japão 1 1 1 3
Israel 1 1 0 2
Hungria 1 0 2 3
Polônia 1 0 1 2
México 1 0 0 1
Singapura 1 0 0 1
Espanha 0 3 3 6
França 0 1 3 4
Uzbequistão 0 1 2 3
Azerbaijão 0 1 1 2
Alemanha 0 1 0 1
Argentina 0 0 1 1
Chile 0 0 1 1
Islândia 0 0 1 1
Coreia do Sul 0 0 1 1
Malásia 0 0 1 1
Suiça 0 0 1 1
1 responder

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário