Autor • Alex Pussieldi direto de Belém
Fonte • CBDA
| CAMPEONATO SUDAMERICANO – CAMPEONATO SUL-AMERICANO | ||||||
| FINALES – FINAIS | ||||||
| PRIMERA JORNADA – FINALES – 14 DE MARZO – PRIMEIRA ETAPA FINAIS – 14 DE MARÇO | ||||||
| 19:00 | 50 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | |
| 19:05 | 50 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | |
| 19:10 | 50 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:15 | 800 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 19:27 | 50 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:32 | 400 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 19:39 | 800 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:44 | 200 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | |
| 19:50 | 400 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:55 | 100 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | |
| 20:01 | 200 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:07 | 100 m | PECHO | PEITO | VARONES | MASCULINO | |
| 20:13 | 100 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:18 | 200 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | |
| 20:24 | 100m | PECHO | PEITO | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:29 | 200 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 20:35 | 200 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:41 | 4×200 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 20:51 | 200 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:56 | 4×200 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 21:01 | FINAL | |||||
| SEGUNDA JORNADA – FINALES – 15 DE MARZO – SEGUNDA ETAPA FINAIS – 15 DE MARÇO | ||||||
| 19:00 | 50 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | |
| 19:05 | 50 m | PECHO | PEITO | VARONES | MASCULINO | |
| 19:10 | 50 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:15 | 800 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | FEMININO | |
| 19:27 | 50 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:32 | 200 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | |
| 19:38 | 800 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:43 | 200 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | |
| 19:49 | 200 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:54 | 400 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 20:01 | 200 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:06 | 100 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 20:12 | 400 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:19 | 100 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | |
| 20:25 | 100m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:30 | 400 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | |
| 20:38 | 100 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:43 | 4×200 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 20:53 | 400 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:58 | 4×200 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 21:03 | FINAL | |||||
| TERCERA JORNADA – FINALES – 16 DE MARZO – TERCEIRA ETAPA FINAIS – 16 DE MARÇO | ||||||
| 19:00 | 50 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 19:05 | 50 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | |
| 19:10 | 50 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:15 | 1500 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 19:35 | 50 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:40 | 200 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | |
| 19:47 | 1500 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:52 | 100 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | |
| 19:58 | 200 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:03 | 200 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 20:09 | 100 m | MARIPOSA | BORBOLETA | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:14 | 200 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | |
| 20:21 | 200 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:26 | 200 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | |
| 20:33 | 200 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:38 | 4X100 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | |
| 20:44 | 200 m | MARIPOSA | BORBOLETA | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:49 | 4X100 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 20:56 | 4X100 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 21:01 | 4X100 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 21:06 | FINAL | |||||
| CUARTA JORNADA – FINALES – 17 DE MARZO – QUARTA ETAPA FINAIS – 17 DE MARÇO | ||||||
| 19:00 | 50 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 19:05 | 50 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | |
| 19:10 | 50 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:15 | 1500 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | |
| 19:36 | 50 m | ESPALDA | COSTAS | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 19:41 | 200 m | PECHO | PEITO | VARONES | MASCULINO | |
| 19:48 | 1500 m | LIBRE | LIVRE | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 19:53 | 100 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | |
| 19:59 | 200 m | PECHO | PEITO | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:04 | 100 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 20:10 | 100 m | ESPALDA | COSTAS | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:15 | 100 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | |
| 20:21 | 100 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:27 | 400 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | |
| 20:34 | 100 m | PECHO | PEITO | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 20:39 | 4X100 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | |
| 20:46 | 400 m | COMBINADO | MEDLEY | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 20:51 | 4X100 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | |
| 20:58 | 4X100 m | COMBINADO | MEDLEY | DAMAS | FEMININO | PREMIOS |
| 21:03 | 4X100 m | LIBRE | LIVRE | VARONES | MASCULINO | PREMIOS |
| 21:08 | FINAL | |||||


Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!