39 Recordes mundiais batidos por Michael Phelps em sua carreira
|
No. |
Distance |
Estilo |
Time |
Date |
| 1 | 200 m | Borboleta | 1:54.92 | Março 30, 2001 |
| 2 | 200 m | Borboleta | 1:54.58 | Julho 24, 2001 |
| 3 | 400 m | Medley | 4:11.09 | Agosto 15, 2002 |
| 4 | 4×100 m | Medley Revezamento | 3:33.48 | Agosto 29, 2002 |
| 5 | 400 m | Medley | 4:10.73 | Abril 6, 2003 |
| 6 | 200 m | Medley | 1:57.94 | Junho 29, 2003 |
| 7 | 200 m | Borboleta | 1:53.93 | Julho 22, 2003 |
| 8 | 200 m | Medley | 1:57.52 | Julho 24, 2003 |
| 9 | 100 m | Borboleta | 0:51.47 | Julho 25, 2003 |
| 10 | 200 m | Medley | 1:56.04 | Julho 25, 2003 |
| 11 | 400 m | Medley | 4:09.09 | Julho 27, 2003 |
| 12 | 200 m | Medley | 1:55.94 | Agosto 9, 2003 |
| 13 | 400 m | Medley | 4:08.41 | Julho 7, 2004 |
| 14 | 400 m | Medley | 4:08.26 | Agosto 14, 2004 |
| 15 | 200 m | Borboleta | 1:53.80 | Agosto 17, 2006 |
| 16 | 4×100 m | Livre Revezamento | 3:12.46 | Agosto 19, 2006 |
| 17 | 200 m | Medley | 1:55.84 | Agosto 20, 2006 |
| 18 | 200 m | Borboleta | 1:53.71 | Fevereiro 17, 2007 |
| 19 | 200 m | Livre | 1:43.86 | Março 27, 2007 |
| 20 | 200 m | Borboleta | 1:52.09 | Março 28, 2007 |
| 21 | 200 m | Medley | 1:54.98 | Março 29, 2007 |
| 22 | 4×200 m | Livre Revezamento | 7:03.24 | Março 30, 2007 |
| 23 | 400 m | Medley | 4:06.22 | Abril 1, 2007 |
| 24 | 400 m | Medley | 4:05.25 | Junho 29, 2008 |
| 25 | 200 m | Medley | 1:54.80 | Julho 4, 2008 |
| 26 | 400 m | Medley | 4:03.84 | Agosto 10, 2008 |
| 27 | 4×100 m | Livre Revezamento | 3:08.24 | Agosto 11, 2008 |
| 28 | 200 m | Livre | 1:42.96 | Agosto 12, 2008 |
| 29 | 200 m | Borboleta | 1:52.03 | Agosto 13, 2008 |
| 30 | 4×200 m | Livre Revezamento | 6:58.56 | Agosto 13, 2008 |
| 31 | 200 m | Medley | 1:54.23 | Agosto 15, 2008 |
| 32 | 4×100 m | Medley Revezamento | 3:29.34 | Agosto 17, 2008 |
| 33 | 100 m | Borboleta | 0:50.22 | Julho 9, 2009 |
| 34 | 200 m | Borboleta | 1:51.51 | Julho 29, 2009 |
| 35 | 4×200 m | Livre Revezamento | 6:58.55 | Julho 31, 2009 |
| 36 | 100 m | Borboleta | 0:49.82 | Agosto 1, 2009 |
| 37 | 4×100 m | Medley Revezamento | 3:27.28 | Agosto 2, 2009 |
| 38 | 4×100 m | Medley Revezamento | 3:20.71 | Dezembro 18, 2009 |
| 39 | 4×100 m | Livre Revezamento | 3:03.30 | Dezembro 19, 2009 |
Resumo dos recordes batidos por Phelps:
Por ano:
- 2001 – 2
- 2002 – 2
- 2003 – 8
- 2004 – 2
- 2005 – 0
- 2006 – 3
- 2007 – 6
- 2008 – 9
- 2009 – 7
Por prova:
- Revezamentos – 10 recordes
- 200 borboleta – 8
- 400 medley – 8
- 200 medley – 8
- 100 borboleta – 3
- 200 livre – 2
Por piscina:
- 37 recordes em piscina longa
- 2 recordes em piscina curta






Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!