De onde eles vem, foi a tarefa da Best Swimming. Para onde eles vão, ninguém pode garantir ou prever. Fomos atrás das histórias, das origens, dos responsáveis pelo desenvolvimento de cinco estrelas que brilharam no Campeonato Brasileiro Infantil em Porto Alegre.
Cinco craques, nadadores de destaque em pleno desenvolvimento e que já conquistam títulos nacionais e recordes brasileiros em suas categorias. A safra é boa e vale a pena registrar de onde vieram e valorizar o belo trabalho feito até agora.
Vale destacar que são crianças, pré-adolescentes, com talento e com potencial para se tornarem grandes atletas. Nosso objetivo não é transformá-los em super heróis, mas acompanhar os seus respectivos crescimentos, valorizar as suas origens e direcionar os bons resultados para o futuro promissor da natação brasileira.
STEPHAN STEVERINK
O paulista Stephan Alexander de Freitas Steverink completa 14 anos no dia 27 de fevereiro. Em Porto Alegre, no Brasileiro, venceu suas quatro provas, todas com recordes em marcas expressivas e históricas. Também brilhou nos Campeonatos Paulistas e até no Campeonato Holandês neste mês em Eindhoven.
Filho de pai holandês, mãe pernambucana, Stephan nada tudo. Do peito ao borboleta, no livre todas as provas, e principalmente no medley. Está filiado ao Centro Olímpico onde chegou em 2015, foi seu primeiro clube federado.
Foi produzido na Academia Cemi, Complexo Esportivo Maria Imaculada, um colégio que fica no bairro Paraíso, em São Paulo. Foi lá que Stephan recebeu as primeiras orientações na água do professor Helton Passos.
Chegou a competir no Mirim I pelo Corinthians, mas desde o Mirim II já estava na equipe do Centro Olímpico.
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | NOVOS CIELOS/COTP | 2:29.34 (E) | 1º | ||
2 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | NOVOS CIELOS/COTP | 2:32.98 (F) | 1º | ||
3 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL 1ª REGIÃO SÃO PAULO, SÃO PAULO/SP | 23/09/2017 | NOVOS CIELOS / CENTRO OLIMPICO | 2:33.68 (F) | 2º | ||
4 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO, BAURU/SP | 16/06/2017 | CENTRO OLIMPICO/ NOVOS CIELOS | 2:34.49 (F) | 1º | ||
5 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR 8ª REGIÃO SÃO PAULO, SÃO CAETANO DO SUL/SP | 13/05/2017 | CENTRO OLIMPICO/ NOVOS CIELOS | 2:40.46 (F) | 3º | ||
6 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 01/04/2017 | CENTRO OLIMPICO/PROJETO NOVOS | 2:46.34 (F) | 20º | ||
7 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL 1ª REGIÃO SÃO PAULO, SÃO PAULO/SP | 25/03/2017 | CENTRO OLIMPICO/PROJETO NOVOS | 2:51.87 (F) | 9º | ||
® 2005-2017 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte |
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | NOVOS CIELOS/COTP | 4:44.86 (F) | 1º | ||
2 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 07/10/2017 | NOVOS CIELOS / CENTRO OLIMPICO | 4:50.38 (F) | 2º | ||
3 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | NOVOS CIELOS/COTP | 4:57.27 (E) | 1º | ||
4 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO, BAURU/SP | 16/06/2017 | CENTRO OLIMPICO/ NOVOS CIELOS | 4:57.83 (F) | 1º | ||
5 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A SENIOR 8ª REGIÃO SÃO PAULO, SÃO CAETANO DO SUL/SP | 13/05/2017 | CENTRO OLIMPICO/ NOVOS CIELOS | 5:01.48 (F) | 2º | ||
6 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 01/04/2017 | CENTRO OLIMPICO/PROJETO NOVOS | 5:06.67 (F) | 12º | ||
7 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL 1ª REGIÃO SÃO PAULO, SÃO PAULO/SP | 25/03/2017 | CENTRO OLIMPICO/PROJETO NOVOS | 5:14.94 (F) | 4º | ||
8 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 18/03/2017 | CENTRO OLIMPICO/PROJETO NOVOS | 5:17.65 (F) | 1º | ||
® 2005-2017 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte |
LUCAS TUDORAS
Mesma idade de Stephan, mas com uma compleição física totalmente diferente. Stephan é mais forte, mais baixo, mais entroncado. Lucas é alto, magro, longilíneo. Assim como Stephan, também se federou em 2015, no Paineiras. Antes disso, foi desenvolvido no Colégio Benjamin Constant.
Lá, sob o comando da professora Márcia Bizerra, Lucas deu as primeiras braçadas. Habilidoso, chamou a atenção logo de princípio e no Paineiras tem sido destaque desde o Petiz. Já no ano passado Lucas era recordista brasileiro dos 200 metros medley Petiz II.
Assim como Stephan, também tem sangue europeu. Pais são romenos e até já levaram ele para nadar lá fora.
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | PAINEIRAS | 2:13.14 (E) | 1º | ||
2 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | PAINEIRAS | 2:14.19 (F) | 1º | ||
3 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | SAO PAULO | 2:14.67 (F) | 1º | ||
4 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO, BAURU/SP | 16/06/2017 | PAINEIRAS | 2:16.47 (F) | 1º | ||
5 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | SAO PAULO | 2:17.47 (E) | 1º | ||
6 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE VERÃO, BAURU/SP | 25/11/2016 | PAINEIRAS | 2:20.48 (F) | 1º | ||
7 | FESTIVAL SUDESTE DE CLUBES PETIZ 2º SEMESTRE, RIO DE JANEIRO/RJ | 14/10/2016 | PAINEIRAS | 2:26.64 (F) | 1º | ||
8 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL 1ª REGIÃO SÃO PAULO, SÃO PAULO/SP | 10/09/2016 | PAINEIRAS | 2:31.38 (F) | 15º | ||
9 | TORNEIO REGIONAL MIRIM A JUVENIL 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 29/08/2015 | PAINEIRAS | 2:47.44 (F) | 41º | ||
10 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE VERÃO, SÃO PAULO/SP | 28/11/2015 | PAINEIRAS | 2:47.64 (F) | 2º | ||
® 2005-2017 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte |
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | SAO PAULO | 55.59 (F) | 7º | ||
2 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 07/10/2017 | PAINEIRAS | 55.94 (F) | 3º | ||
3 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | SAO PAULO | 56.01 (E) | 6º | ||
4 | TORNEIO REGIONAL PETIZ 1ª REGIÃO SÃO PAULO, SÃO PAULO/SP | 05/11/2016 | PAINEIRAS | 58.87 (F) | 1º | ||
5 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 01/04/2017 | PAINEIRAS | 58.91 (F) | 31º | ||
6 | TORNEIO REGIONAL MIRIM A JUVENIL 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 27/08/2016 | PAINEIRAS | 1:02.03 (F) | 13º | ||
7 | TORNEIO REGIONAL MIRIM A JUVENIL 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 29/08/2015 | PAINEIRAS | 1:06.42 (F) | 29º | ||
® 2005-2017 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte |
GIOVANA REIS
Natural de Santos, Giovana Reis Medeiros nasceu no dia 14 de maio de 2004. Antes de ser a estrela do Infantil do Corinthians, brilhou na Unisanta, onde já era destaque nos Paulistas e nos Torneios Sudeste.
Seu início foi na Academia Estilo do Corpo em Santos com o professor Cláudio Paz. Federada em 2015, foi destaque logo no primeiro ano na categoria Petiz I. Ao final do Petiz II já era líder do ranking nacional em suas provas.
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | CORINTHIANS | 58.04 (F) | 1º | ||
2 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS, CURITIBA/PR | 13/09/2017 | AMORIM TATUAPE/SP | 59.16 (F) | 1º | ||
3 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | SAO PAULO | 59.22 (F) | 1º | ||
4 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS, CURITIBA/PR | 13/09/2017 | AMORIM TATUAPE/SP | 59.92 (E) | 2º | ||
5 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | SAO PAULO | 1:00.32 (E) | 1º | ||
6 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO, BAURU/SP | 16/06/2017 | CORINTHIANS | 1:00.97 (F) | 1º | ||
7 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | CORINTHIANS | 1:01.81 (E) | 3º | ||
8 | FESTIVAL SUDESTE DE CLUBES PETIZ 2º SEMESTRE, RIO DE JANEIRO/RJ | 14/10/2016 | UNISANTA | 1:02.29 (F) | 1º | ||
9 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE VERÃO, SÃO PAULO/SP | 28/11/2015 | UNISANTA | 1:02.84 (F) | 1º | ||
10 | FESTIVAL CBDA SUDESTE PETIZ 2º SEMESTRE, VITÓRIA/ES | 16/10/2015 | UNISANTA | 1:03.03 (F) | 1º | ||
11 | TORNEIO REGIONAL MIRIM A JUVENIL 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 26/09/2015 | UNISANTA | 1:03.61 (F) | 1º | ||
12 | TORNEIO REGIONAL MIRIM A JUVENIL 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 14/03/2015 | UNISANTA | 1:07.37 (F) | 8º | ||
® 2005-2017 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte |
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | CORINTHIANS | 1:04.50 (F) | 1º | ||
2 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS, CURITIBA/PR | 13/09/2017 | AMORIM TATUAPE/SP | 1:05.51 (F) | 3º | ||
3 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | CORINTHIANS | 1:07.08 (E) | 5º | ||
4 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS, CURITIBA/PR | 13/09/2017 | AMORIM TATUAPE/SP | 1:08.96 (E) | 7º | ||
5 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO, BAURU/SP | 16/06/2017 | CORINTHIANS | 1:09.70 (F) | 2º | ||
6 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE VERÃO, SÃO PAULO/SP | 28/11/2015 | UNISANTA | 1:10.72 (F) | 1º | ||
7 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 04/06/2016 | UNISANTA | 1:11.73 (F) | 8º | ||
8 | TORNEIO REGIONAL PETIZ A JUVENIL 1ª REGIÃO SÃO PAULO, SÃO PAULO/SP | 25/03/2017 | CORINTHIANS | 1:12.34 (F) | 4º | ||
9 | TORNEIO REGIONAL MIRIM A JUVENIL 7ª REGIÃO SÃO PAULO, SANTOS/SP | 14/03/2015 | UNISANTA | 1:14.13 (F) | 9º | ||
® 2005-2017 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte |
GUSTAVO SALDO
Gustavo Francisco Saldo, nasceu em 24 de fevereiro de 2003, é paranaense de Curitiba. Nadador dedicado, sério, responsável. Observar ele meditando antes das provas no Brasileiro foi inspirador.
Desde o Petiz, Gustavo já aparecia com destaque no cenário nacional. No ano passado, já estava no topo da categoria Infantil I, mas foi neste 2017 que se tornou unanimidade. Todo este crescimento não tem segredo é trabalho. Dizem que o talento mesmo ainda está por vir, Lucas Francisco Saldo, o irmão de 10 anos de idade que terminou a temporada em destaque no Mirim II.
Gustavo começou na Academia Gustavo Borges de Curitiba, porém desde o Mirim I já estava federado e treinando no Clube Curitibano.
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | CURITIBANO | 1:54.43 (F) | 1º | ||
2 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | PARANA | 1:55.55 (F) | 1º | ||
3 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS, CURITIBA/PR | 13/09/2017 | STA.TERESINHA/PR | 1:56.86 (F) | 1º | ||
4 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO, BAURU/SP | 16/06/2017 | CLUBE CURITIBANO/PR | 1:58.69 (F) | CVD | ||
5 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO DE CLUBES INFANTIL E JUVENIL, PORTO ALEGRE/RS | 17/05/2017 | CURITIBANO | 1:58.73 (F) | 1º | ||
6 | CAMPEONATO PARANAENSE DE INVERNO, CURITIBA/PR | 20/07/2017 | CURITIBANO | 2:00.00 (F) | 1º | ||
7 | I TORNEIO REGIONAL SUL INFANTIL A SENIOR, CURITIBA/PR | 14/04/2017 | CURITIBANO | 2:00.27 (F) | 4º | ||
8 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | CURITIBANO | 2:00.89 (E) | 2º | ||
9 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, ARACAJU/SE | 07/12/2016 | CURITIBANO | 2:00.99 (F) | 1º | ||
10 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS, CURITIBA/PR | 13/09/2017 | STA.TERESINHA/PR | 2:01.13 (E) | 1º | ||
11 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | PARANA | 2:02.47 (E) | 1º | ||
12 | TAÇA CIDADE DE CURITIBA, CURITIBA/PR | 25/03/2017 | CURITIBANO | 2:02.67 (F) | 1º | ||
13 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12-14 ANOS, JOÃO PESSOA/PB | 21/09/2016 | CTBA-STA.TERESINHA | 2:03.67 (F) | 6º | ||
14 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO DE CLUBES INFANTIL E JUVENIL, PORTO ALEGRE/RS | 17/05/2017 | CURITIBANO | 2:03.83 (E) | 1º | ||
15 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTIL E JUVENIL, MOCOCA/SP | 06/10/2016 | PARANA | 2:04.16 (E) | 9º | ||
16 | III TORNEIO REGIONAL SUL MIRIM A SENIOR SUL DO PARANÁ, CURITIBA/PR | 27/08/2016 | CURITIBANO | 2:04.50 (F) | 1º | ||
17 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO INFANTO-JUVENIL, PALHOÇA/SC | 25/05/2016 | CURITIBANO | 2:05.63 (F) | 1º | ||
18 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, ARACAJU/SE | 07/12/2016 | CURITIBANO | 2:05.96 (E) | 1º | ||
19 | CAMPEONATO PARANAENSE DE INVERNO, CURITIBA/PR | 23/06/2016 | CURITIBANO | 2:07.17 (F) | 1º | ||
20 | TORNEIO REGIONAL SUL DO PARANÁ DE NATAÇÃO, CURITIBA/PR | 20/02/2016 | CURITIB(IANN)O | 2:09.79 (F) | 1º | ||
21 | TORNEIO REGIONAL SUL INFANTIL A SENIOR, CURITIBA/PR | 20/03/2016 | CURITIBANO | 2:12.69 (F) | 3º | ||
22 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE VERÃO, SÃO PAULO/SP | 28/11/2015 | CURITIBANO/PR | 2:12.78 (F) | OBS | ||
23 | TORNEIO REGIONAL MIRIM E PETIZ 2º SEMESTRE, CURITIBA/PR | 15/08/2015 | CURITIBANO | 2:17.97 (F) | 1º | ||
24 | TORNEIO REGIONAL SUL DE NATAÇÃO MIRIM A SENIOR, CURITIBA/PR | 12/09/2015 | CURITIBANO | 2:18.86 (F) | 1º | ||
25 | CAMPEONATO PARANAENSE MIRIM E PETIZ, CURITIBA/PR | 12/12/2013 | CURITIBANO | 2:57.17 (F) | 7º | ||
26 | FESTIVAL CBDA SUL-BRASILEIRO MIRIM-PETIZ 2º SEMESTRE, CURITIBA/PR | 12/10/2012 | CURITIBANO | 3:23.71 (F) | 6º | ||
27 | SELETIVA PARANAENSE TROFÉU CHICO PISCINA, CURITIBA/PR | 01/09/2012 | CURITIBANO | 3:25.89 (F) | 10º | ||
28 | TORNEIO REGIONAL MIRIM E PETIZ SUL DO PARANÁ, CURITIBA/PR | 17/03/2012 | CURITIBANO | 3:40.34 (F) | 2º | ||
® 2005-2017 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte |
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | PARANA | 4:06.16 (F) | 1º | ||
2 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | CURITIBANO | 4:07.10 (F) | 1º | ||
3 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS, CURITIBA/PR | 13/09/2017 | STA.TERESINHA/PR | 4:09.70 (F) | 1º | ||
4 | CAMPEONATO PAULISTA INFANTIL DE INVERNO, BAURU/SP | 16/06/2017 | CLUBE CURITIBANO/PR | 4:12.31 (F) | CVD | ||
5 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, ARACAJU/SE | 07/12/2016 | CURITIBANO | 4:12.58 (F) | 1º | ||
6 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO DE CLUBES INFANTIL E JUVENIL, PORTO ALEGRE/RS | 17/05/2017 | CURITIBANO | 4:13.10 (F) | 1º | ||
7 | CAMPEONATO PARANAENSE DE INVERNO, CURITIBA/PR | 20/07/2017 | CURITIBANO | 4:13.54 (F) | 1º | ||
8 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTIL E JUVENIL, MOCOCA/SP | 06/10/2016 | PARANA | 4:15.56 (F) | 3º | ||
9 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | CURITIBANO | 4:16.05 (E) | 1º | ||
10 | I TORNEIO REGIONAL SUL INFANTIL A SENIOR, CURITIBA/PR | 14/04/2017 | CURITIBANO | 4:18.10 (F) | 3º | ||
11 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | PARANA | 4:18.51 (E) | 1º | ||
12 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTIL E JUVENIL, MOCOCA/SP | 06/10/2016 | PARANA | 4:19.72 (E) | 2º | ||
13 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, ARACAJU/SE | 07/12/2016 | CURITIBANO | 4:19.80 (E) | 1º | ||
14 | TAÇA CIDADE DE CURITIBA, CURITIBA/PR | 25/03/2017 | CURITIBANO | 4:25.26 (F) | 1º | ||
15 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO INFANTO-JUVENIL, PALHOÇA/SC | 25/05/2016 | CURITIBANO | 4:26.28 (F) | 1º | ||
16 | III TORNEIO REGIONAL SUL MIRIM A SENIOR SUL DO PARANÁ, CURITIBA/PR | 27/08/2016 | CURITIBANO | 4:26.76 (F) | 1º | ||
17 | CAMPEONATO PARANAENSE DE INVERNO, CURITIBA/PR | 23/06/2016 | CURITIBANO | 4:32.05 (F) | 1º | ||
18 | TORNEIO REGIONAL SUL INFANTIL A SENIOR, CURITIBA/PR | 20/03/2016 | CURITIBANO | 4:38.41 (F) | 2º | ||
19 | CAMPEONATO PAULISTA PETIZ DE VERÃO, SÃO PAULO/SP | 28/11/2015 | CURITIBANO/PR | 4:46.77 (F) | OBS | ||
20 | FESTIVAL CBDA SUL-BRASILEIRO MIRIM-PETIZ 2º SEMESTRE, PORTO ALEGRE/RS | 17/10/2014 | CURITIBANO | 5:28.50 (F) | 4º | ||
21 | III TORNEIO REGIONAL SUL DO PARANÁ MIRIM E PETIZ, CURITIBA/PR | 30/08/2014 | CURITIBANO | 5:47.45 (F) | 3º | ||
22 | III TORNEIO REGIONAL MIRIM A SÊNIOR SUL DO PARANÁ, CURITIBA/PR | 30/08/2013 | CURITIBANO | 6:01.85 (F) | 2º | ||
® 2005-2017 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte |
FERNANDA CELIDÔNIO
Filha de peixe, peixinho é. A mãe nadava peito, o pai nadava borboleta, a irmã Luiza nada peito. Fernanda Gomes Celidônio nada tudo.
Nascida em Brasília dia 4 de maio de 2003, Fernanda Celidônio é destaque nacional desde o Petiz. Tem todos os recordes brasileiros dos 200 medley do Petiz I ao Infantil II. A versatilidade é seu forte.
Neste ano, o costas disparou e chegou ao pódio nacional do Open. Toda esta carreira desde o início com um só treinador, Antônio Henrique Barbosa, o Toninho. (***A informação de que ela está na seleção do Odesur está incorreta. Removido às 18:26, 31/12)
Defendendo o ASBAC Aquanaii, Fernanda ainda teve algumas aulas de natação na Academia Athlética de Brasília, mas a natação competitiva chegou para ela mesmo foi na Aquanaii.
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORNEIO OPEN CBDA-CORREIOS DE NATAÇÃO, RIO DE JANEIRO/RJ | 06/12/2017 | ASBAC/AQUANAII | 2:19.15 (F) | 7º | ||
2 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE VERÃO, RIO DE JANEIRO/RJ | 06/12/2017 | ASBAC/AQUANAII | 2:20.06 (E) | OBS | ||
3 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, ARACAJU/SE | 07/12/2016 | ASBAC/AQUANAII | 2:21.73 (F) | 1º | ||
4 | CAMPEONATO BRASILIENSE DE VERAO 2016, BRASÍLIA/DF | 19/11/2016 | ASBAC/AQUANAII | 2:27.28 (F) | 1º | ||
5 | CAMPEONATO BRASILIENSE ABSOLUTO DE INVERNO, BRASÍLIA/DF | 01/07/2017 | ASBAC/AQUANAII | 2:27.55 (F) | 1º | ||
6 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, ARACAJU/SE | 07/12/2016 | ASBAC/AQUANAII | 2:28.63 (E) | 2º | ||
7 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR, BRASÍLIA/DF | 20/10/2016 | ASBAC/AQUANAII | 2:29.59 (F) | 1º | ||
8 | IV TORNEIO FDADF, BRASÍLIA/DF | 23/09/2017 | ASBAC/AQUANAII | 2:29.68 (F) | 1º | ||
9 | TORNEIO CENTRO-OESTE DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR 2º SEMESTRE, CUIABÁ/MT | 18/09/2015 | ASBAC/AQUANAII | 2:32.68 (F) | OBS | ||
10 | II TORNEIO FDADF 2017, BRASÍLIA/DF | 08/04/2017 | ASBAC/AQUANAII | 2:34.30 (F) | 3º | ||
11 | III TORNEIO FDADF 2016, BRASÍLIA/DF | 21/05/2016 | ASBAC/AQUANAII | 2:36.79 (F) | 2º | ||
12 | I TORNEIO FDADF 2016, BRASÍLIA/DF | 19/03/2016 | ASBAC/AQUANAII | 2:38.64 (F) | 3º | ||
13 | TORNEIO PARA TOMADA DE TEMPO FDADF 2015, BRASÍLIA/DF | 28/03/2015 | ASBAC/AQUANAII | 2:39.71 (F) | 1º | ||
® 2005-2017 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte |
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL DE NATAÇÃO, MOCOCA/SP | 12/10/2017 | DISTRITO FEDERAL | 2:18.78 (F) | 1º | ||
2 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, PORTO ALEGRE/RS | 01/11/2017 | ASBAC/AQUANAII | 2:19.44 (F) | 1º | ||
3 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS, CURITIBA/PR | 13/09/2017 | LA SALLE ASA SUL/DF | 2:20.51 (F) | 1º | ||
4 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL DE NATAÇÃO, CALI | 18/04/2017 | BRA | 2:21.84 (F) | 1º | ||
5 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO, ARACAJU/SE | 07/12/2016 | ASBAC/AQUANAII | 2:21.94 (F) | 1º | ||
6 | CAMPEONATO INTERFEDERATIVO INFANTIL E JUVENIL, MOCOCA/SP | 06/10/2016 | DISTRITO FEDERAL | 2:22.42 (F) | 1º | ||
7 | JOGOS ESCOLARES SUL-AMERICANOS, ASSUNCIÓN | 07/12/2015 | BRA | 2:24.42 (F) | 3º | ||
8 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE VERÃO, RIO DE JANEIRO/RJ | 06/12/2017 | ASBAC/AQUANAII | 2:24.81 (E) | OBS | ||
9 | CAMPEONATO BRASILIENSE ABSOLUTO DE INVERNO, BRASÍLIA/DF | 01/07/2017 | ASBAC/AQUANAII | 2:25.90 (F) | 1º | ||
10 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12-14 ANOS, JOÃO PESSOA/PB | 21/09/2016 | LA SALLE ASA SUL/DF | 2:26.19 (F) | 2º | ||
11 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS, CURITIBA/PR | 13/09/2017 | LA SALLE ASA SUL/DF | 2:28.67 (E) | 1º | ||
12 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 12 A 14 ANOS, FORTALEZA/CE | 03/09/2015 | MARISTINHA/DF | 2:29.16 (F) | 4º | ||
