Cada Comitê Olímpico tem sua própria política de bônus e incentivos aos atletas. Abaixo uma lista de premiação de quanto alguns dos principais países irão distribuir a seus atletas pelas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nos Estados Unidos, onde o Comitê Olímpico também é o Comitê Paralímpico a premiação é a mesma para os dois eventos.
Singapura do nadador Joseph Schooling, único campeão olímpico da história do país, é quem lidera a lista na premiação:
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE |
| Singapura | 744,000 USD | 372,000 USD | 186,000 USD |
| Indonésia | 746,000 USD | 378,000 USD | 188,000 USD |
| Hong Kong | 644,000 USD | 322,000 USD | 386,000 USD) |
| Thailand | 309,300 USD | unknown | unknown |
| Cazaquistão | 250,000 USD | 150,000 USD | 75,000 USD |
| Azerbaijão | 248,000 USD | 124,000 USD | 62,000 USD |
| Malásia | 241,000 USD* | 72,200 USD* | 24,100 USD* |
| Itália | 212,400 USD | 106,200 USD | 70,800 USD |
| Hungria | 167,500 USD | 125,600 USD | 95,500 USD |
| França | 65,000 USD | 25,000 USD | 15,000 USD |
| Rússia | 61,000 USD | 38,000 USD | 26,000 USD |
| Brasil | 47,500 USD | 28,500 USD | 19,000 USD |
| Japão | 45,200 USD | 18,100 USD | 9,045 USD |
| Estados Unidos | 37,500 USD | 22,500 USD | 15,000 USD |
| África do Sul | 37,000 USD | 19,000 USD | 7,000 USD |
| Países Baixos | 35,400 USD | 26,600 USD | 17,700 USD |
| Alemanha | 22,000 USD | 17,000 USD | 11,000 USD |
| Canadá | 16,000 USD | 12,000 USD | 8,000 USD |
| Austrália | 15,100 USD | 11,400 USD | 7,600 USD |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!