Autor  • Redacao
Fonte  • CBDA
| MASCULINO | PROVAS | FEMININO | 
| 22.13 | 50 LIVRE | 25.2 | 
| 48.74 | 100 LIVRE | 54.69 | 
| 1.47.63 | 200 LIVRE | 1.58.20 | 
| 3.49.13 | 400 LIVRE | 4.08.75 | 
| 7.54.10 | 800 LIVRE | 8.32.82 | 
| 15.10.16 | 1500 LIVRE | 16.18.10 | 
| 25.02 | 50 COSTAS | 28.17 | 
| 54.59 | 100 COSTAS | 1.01.08 | 
| 1.58.52 | 200 COSTAS | 2.11.40 | 
| 27.5 | 50 PEITO | 31.12 | 
| 1.00.95 | 100 PEITO | 1.08.32 | 
| 2.11.90 | 200 PEITO | 2.26.73 | 
| 23.35 | 50 BORBOLETA | 26.25 | 
| 52.33 | 100 BORBOLETA | 58.76 | 
| 1.56.90 | 200 BORBOLETA | 2.09.53 | 
| 2.00.19 | 200 MEDLEY | 2.13.92 | 
| 4.16.42 | 400 MEDLEY | 4.42.23 | 


Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!