Autor • Redacao
Fonte • Best Swimming
| # | Athlete | UAE | SWE | RUS | GER | SIN | CHN | JPN | Total |
| 1 | Chad Le Clos (RSA) | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 176 |
| 2 | Hidemasa Sano (JPN) | 25 | 25 | 20 | 20 | 90 | |||
| 3 | Marco Koch (GER) | 20 | 5 | 2 | 16 | 16 | 6 | 65 | |
| 4 | Naoya Tomita (JPN) | 7 | 2 | 20 | 13 | 10 | 52 | ||
| 5 | Takeshi Matsuda (JPN) | 50 | 50 | ||||||
| 6 | Michael Phelps (USA) | 16 | 16 | 32 | |||||
| 7 | Kazuya Kaneda (JPN) | 32 | 32 | ||||||
| 8 | Daiya Seto (JPN) | 13 | 5 | 14 | 32 | ||||
| 9 | Kenneth To (AUS) | 20 | 10 | 1 | 31 | ||||
| 10 | Ryo Tateishi (JPN) | 26 | 26 |


Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!