Autor • Julian Romero
Fonte • Best Swimming
| CLUBE | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| CORINTHIANS | 6 | 7 | 5 | 18 |
| CLUBE CURITIBANO | 3 | 2 | 3 | 8 |
| PAINEIRAS | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PINHEIROS | 2 | 4 | 2 | 8 |
| MINAS TENIS | 2 | 2 | 3 | 7 |
| FLAMENGO | 2 | 2 | 3 | 7 |
| GREMIO NAUTICO UNIAO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| APANASC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NIKITA/SESI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IATE CLUBE BRASÍLIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GREMIO CIEF | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SESI | 0 | 1 | 1 | 2 |
| FLUMINENSE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SERC-SÃO CAETANO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CENTRO OLIMPICO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AABB/DF | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JOINVILLE TC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BOTAFOGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 23 | 23 | 69 |


Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!