Autor • Julian Romero
Fonte • Best Swimming
| CLUBE | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| CORINTHIANS | 9 | 8 | 7 | 24 |
| CLUBE CURITIBANO | 6 | 4 | 5 | 15 |
| PAINEIRAS | 4 | 1 | 0 | 5 |
| PINHEIROS | 4 | 8 | 7 | 19 |
| MINAS TENIS | 3 | 4 | 7 | 14 |
| FLAMENGO | 4 | 4 | 3 | 11 |
| GREMIO NAUTICO UNIAO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| APANASC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NIKITA/SESI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IATE CLUBE BRASÍLIA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| GREMIO CIEF | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SESI | 0 | 2 | 1 | 3 |
| FLUMINENSE | 0 | 1 | 2 | 3 |
| SERC-SÃO CAETANO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CENTRO OLIMPICO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AABB/DF | 0 | 0 | 2 | 2 |
| JOINVILLE TC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BOTAFOGO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| UNISANTA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 38 | 38 | 114 |


Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!