Autor • Julian Romero
Fonte • Best Swimming
Satiro Sodré

Guilherme Guido conseguiu a única medalha até agora pro Brasil
Num dia com 10 finais, o Brasil foi bem é nas semifinais. Para ser mais específico, duas.
O terceiro dia do Campeonato Mundial de Piscina Curta, em Istambul, termina nesse domingo e a contabilidade para o Brasil é, por enquanto, uma medalha de bronze de Guido nos 100m costas (prova que não focou, segundo o próprio) e um recorde sul-americano no 4x100m medley feminino de hoje.
O dia começou para um empolgado Guilherme Guido nos 50m costas, passando em 2o. nas eliminatórias, com 23.48, e depois marcando o segundo melhor tempo das semifinais, 3o. lugar atrás dos empatados Stanislav Donets (Rússia) e Robert Hurley (Austrália), com 23.14. Na cola, outro brasileiro, o catarinense Daniel Orzechowski – o popular “Batata” – também não encontrou muita dificuldade para entrar na final. Nas eliminatórias marcou o 7o. tempo com 23.64 e terminou com o 5o. tempo da semifinal com 23.37. Guido ainda não chegou a fazer seu melhor tempo, que é de 23.18 do Torneio Open, mas está chegando lá, assim como Daniel, que tem 23.36 no mesmo Open. Pela primeira vez na história dos Mundiais, temos dois brasileiros numa final dos 50m costas.
| RESULTADOS DE DANIEL ORZECHOWSKI (1985) EM 50 COSTAS, PISCINA DE 25M | |||||||
| ® 2005-2012 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
| ESTA LISTA FOI ELABORADA COM RESULTADOS DE 2012. Clique aqui para ver todas as competições compiladas (regras para compilação). |
|||||||
| COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | ||||
| 1 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA NATAÇÃO | 06/11/2012 | ECP/SABESP | 23.36(F) | |||
| 2 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 23.37(S) | |||
| 3 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 23.47(F) | |||
| 4 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 23.64(E) | |||
| 5 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | ECP/SABESP | 23.67(S) | |||
| 6 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | ECP/SABESP | 23.69(E) | |||
| 7 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 06/11/2012 | ECP/SABESP | 23.76(F) | |||
| 8 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR-SÊNIOR | 21/05/2009 | UNISUL | 23.86(F) | |||
| 9 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | ECP/SABESP | 23.87(F) | |||
| 10 | OPEN SUL-BRASILEIRO | 16/05/2008 | UNISUL/SC | 23.91(F) | |||
| 11 | OPEN SUL-BRASILEIRO DE NATAÇÃO | 21/05/2009 | UNISUL/SC | 24.00(F) | |||
| 12 | COPA DO MUNDO 2009 I ETAPA | 16/10/2009 | BRA | 24.03(E) | |||
| 13 | I ETAPA COPA DO MUNDO 2009 | 16/10/2009 | BRA | 24.03(E) | |||
| 14 | I ETAPA COPA DO MUNDO 2009 | 16/10/2009 | BRA | 24.06(F) | |||
| 15 | COPA DO MUNDO 2009 I ETAPA | 16/10/2009 | BRA | 24.06(F) | |||
| 16 | COPA DO MUNDO 2010 I ETAPA | 10/09/2010 | BRA | 24.10(E) | |||
| 17 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS ECP | 24.13(E) | |||
| 18 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS ECP | 24.13(E) | |||
| 19 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS ECP | 24.20(F) | |||
| 20 | COPA DO MUNDO 2010 I ETAPA | 10/09/2010 | BRA | 24.24(F) | |||
| 21 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO | 19/10/2012 | ECP/SABESP/SP | 24.29(F) | |||
| 22 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JÚNIOR-SÊNIOR | 16/05/2008 | UNISUL/SC | 24.34(F) | |||
| 23 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS ECP | 24.34(S) | |||
| 24 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA | 02/12/2010 | ECP | 24.35(F) | |||
| 25 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 01/12/2010 | ECP | 24.57(F) | |||
| 26 | COPA DO MUNDO 2008 – II ETAPA | 17/10/2008 | BRASIL | 24.76(F) | |||
| 27 | CAMPEONATO CATARINENSE JUNIOR-SÊNIOR | 07/10/2006 | JTC/SC | 24.82(F) | |||
| 28 | JOGOS ABERTOS BRASILEIROS | 23/04/2008 | SANTA CATARIN | 24.82(F) | |||
| 29 | COPA DO MUNDO 2008 I ETAPA | 10/10/2008 | BRASIL | 24.84(F) | |||
| 30 | TORNEIO FITA AZUL DE VELOCIDADE | 21/03/2009 | UNISUL | 24.98(F) | |||
| 31 | COPA DO MUNDO 2008 – II ETAPA | 17/10/2008 | BRASIL | 25.00(E) | |||
| 32 | TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR E SÊNIOR | 11/05/2007 | CONV FASC/SC SC | 25.11(F) | |||
| 33 | OPEN SUL-BRASILEIRO | 05/05/2006 | JTC/SC | 25.22(F) | |||
| 34 | COPA DO MUNDO 2007 – VII ETAPA | 23/11/2007 | BRASIL | 25.24(F) | |||
| 35 | JOGOS ABERTOS DO PARANÁ | 26/10/2007 | MARINGA/PR | 25.41(F) | |||
| 36 | CAMPEONATO CATARINENSE DE INVERNO | 17/07/2008 | UNISUL/SC | 25.45(F) | |||
| 37 | COPA DO MUNDO 2007 – VII ETAPA | 23/11/2007 | BRASIL | 25.45(E) | |||
| 38 | XVII TORNEIO SUL BRASILEIRO JÚNIOR I, JÚNIOR II E SÊNIOR | 05/05/2006 | JTC/SC | 25.47(F) | |||
| 39 | CAMPEONATO CATARINENSE DE INVERNO JUNIOR E SÊNIOR | 05/07/2006 | JTC/SC | 25.48(F) | |||
| 40 | COPA DO MUNDO 2005-2006 VIII ETAPA | 10/02/2006 | BRA | 25.70(E) | |||
| 41 | COPA DO MUNDO 2005-2006 VIII ETAPA | 10/02/2006 | BRA | 25.85(F) | |||
| 42 | 34º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/09/2005 | JTC/SC | 25.95(E) | |||
| 43 | TORNEIO FITA AZUL DE VELOCIDADE | 25/03/2006 | JTC/SC | 26.09(F) | |||
| 44 | OPEN SUL-BRASILEIRO | 27/05/2005 | JTC/SC | 26.09(F) | |||
| 45 | XV CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 14/12/2005 | EACAR JTC/SC | 26.14(F) | |||
| 46 | 34º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/09/2005 | JTC/SC | 26.32(F) | |||
| 47 | XVI TORNEIO SUL-BRASILEIRO JUNIOR-SÊNIOR | 27/05/2005 | JTC/SC | 26.81(F) | |||
| 48 | TORNEIO FITA AZUL | 26/03/2005 | JTC/SC | 27.11(F) | |||
| ® 2005-2012 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
| RESULTADOS DE GUILHERME AUGUSTO GUIDO (1987) EM 50 COSTAS, PISCINA DE 25M | |||||||
| ® 2005-2012 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
| ESTA LISTA FOI ELABORADA COM RESULTADOS DE 2012. Clique aqui para ver todas as competições compiladas (regras para compilação). |
|||||||
| COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | ||||
| 1 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA NATAÇÃO | 06/11/2012 | ECP/SABESP | 23.18(F) | |||
| 2 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 23.25(F) | |||
| 3 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 23.27(S) | |||
| 4 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | ECP/SABESP | 23.31(E) | |||
| 5 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | ECP/SABESP | 23.38(F) | |||
| 6 | 10º CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 15/12/2010 | BRA | 23.39(F) | |||
| 7 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 23.48(E) | |||
| 8 | 10º CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 15/12/2010 | BRA | 23.53(S) | |||
| 9 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 06/11/2012 | ECP/SABESP | 23.54(F) | |||
| 10 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS ECP | 23.54(S) | |||
| 11 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS ECP | 23.61(F) | |||
| 12 | COPA DO MUNDO 2012 – III ETAPA | 13/10/2012 | BRA | 23.61(F) | |||
| 13 | COPA DO MUNDO 2012 – V ETAPA | 20/10/2012 | BRA | 23.63(F) | |||
| 14 | COPA DO MUNDO 2010 VII ETAPA | 06/11/2010 | BRA | 23.65(F) | |||
| 15 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS ECP | 23.71(E) | |||
| 16 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS ECP | 23.71(E) | |||
| 17 | COPA DO MUNDO 2010 I ETAPA | 10/09/2010 | BRA | 23.78(E) | |||
| 18 | IX CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 08/04/2008 | BRASIL | 23.81(E) | |||
| 19 | COPA DO MUNDO 2012 – IV ETAPA | 17/10/2012 | BRA | 23.81(F) | |||
| 20 | COPA DO MUNDO 2010 I ETAPA | 10/09/2010 | BRA | 23.85(F) | |||
| 21 | 10º CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 15/12/2010 | BRA | 23.88(E) | |||
| 22 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 01/12/2010 | CORREIOS ECP | 23.88(F) | |||
| 23 | IX CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 08/04/2008 | BRASIL | 23.89(S) | |||
| 24 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | ECP/SABESP | 23.93(S) | |||
| 25 | COPA DO MUNDO 2012 – IV ETAPA | 17/10/2012 | BRA | 24.07(E) | |||
| 26 | COPA DO MUNDO 2012 – V ETAPA | 20/10/2012 | BRA | 24.12(E) | |||
| 27 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SÊNIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | 28/07/2012 | CORREIOS ECP/SABESP | 24.13(F) | |||
| 28 | COPA DO MUNDO 2012 – III ETAPA | 13/10/2012 | BRA | 24.19(E) | |||
| 29 | COPA DO MUNDO 2007 – VII ETAPA | 23/11/2007 | BRASIL | 24.23(E) | |||
| 30 | COPA DO MUNDO 2008 – VII ETAPA | 15/11/2008 | BRASIL | 24.26(F) | |||
| 31 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA | 02/12/2010 | CORREIOS ECP | 24.32(F) | |||
| 32 | COPA DO MUNDO 2010 VII ETAPA | 06/11/2010 | BRA | 24.36(E) | |||
| 33 | COPA DO MUNDO 2007 – VII ETAPA | 23/11/2007 | BRASIL | 24.42(F) | |||
| 34 | COPA DO MUNDO 2007 – II ETAPA | 27/10/2007 | BRA | 24.59(F) | |||
| 35 | TROFÉU ERNESTO DUTRA 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 11/08/2007 | ECP/SP | 24.77(F) | |||
| 36 | COPA DO MUNDO 2008 – VII ETAPA | 15/11/2008 | BRASIL | 24.79(E) | |||
| 37 | COPA DO MUNDO 2007 – II ETAPA | 27/10/2007 | BRA | 24.83(E) | |||
| 38 | JOGOS REGIONAIS DE SÃO PAULO – UBATUBA | 06/07/2007 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 25.14(F) | |||
| 39 | JOGOS ABERTOS DO INTERIOR DE SÃO PAULO | 20/09/2006 | SEL FERRAZ/SP | 25.35(F) | |||
| 40 | 34º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/09/2005 | ECP/SP | 25.36(E) | |||
| 41 | 34º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/09/2005 | ECP/SP | 25.54(F) | |||
| 42 | TORNEIO BRASILEIRO OPEN CORREIOS-CBDA | 14/12/2005 | PINHEIROS/SP | 25.73(F) | |||
| 43 | COPA DO MUNDO 2004-2005 VIII ETAPA | 18/02/2005 | BRA | 25.81(E) | |||
| 44 | COPA DO MUNDO 2004-2005 VIII ETAPA | 18/02/2005 | BRA | 25.85(F) | |||
| 45 | XV CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 14/12/2005 | ECP/SP | 25.92(F) | |||
| 46 | TROFÉU ERNESTO DUTRA – 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 06/08/2005 | ECP/SP | 26.15(F) | |||
| 47 | TORNEIO ECP ABSOLUTO | 20/08/2005 | ECP/SP | 26.48(F) | |||
| 48 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 11/06/2005 | ECP/SP | 26.52(F) | |||
| 49 | JOGOS REGIONAIS DE SÃO PAULO – LORENA | 25/07/2006 | FERRAZ | 26.62(F) | |||
| 50 | MEETING INTERESTADUAL – 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 16/07/2005 | ECP/SP | 27.06(F) | |||
| ® 2005-2012 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
Duas provas depois, foi a vez de Nicholas dos Santos começar sua progressão de recordes na competição nos 50m borboleta. Nas eliminatórias, avançou na frente com 22.40, igualando a marca do camarada sul-americano Albert Subirats. Mas depois na semifinal não deu chance e baixou a marca para 22.24. O objetivo é sub-22s. Mas se depender do ranking mundial de piscina curta, Nicholas já está no topo. Já para o paraibano Kaio Márcio de Almeida era a última tentativa de um bom resultado em provas individuais, já que não foi inscrito nos 200m borboleta no último dia. O desempenho do recordista mundial dos 200m borboleta nestes 50m não foi bom tanto nas eliminatórias quanto na semifinal: 23.21, em 11o., e depois 23.20 também em 11o. Kaio já nadou abaixo ou igual a 23 segundos 6 vezes, sendo que a última foi no último Finkel, com 22.94.
| RESULTADOS DE KAIO MARCIO DE ALMEIDA (1984) EM 50 BORBO, PISCINA DE 25M | |||||||
| ® 2005-2012 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
| ESTA LISTA FOI ELABORADA COM RESULTADOS DE 2012. Clique aqui para ver todas as competições compiladas (regras para compilação). |
|||||||
| COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | ||||
| 1 | COPA DO MUNDO 2009 III ETAPA | 10/11/2009 | BRA | 22.44(F) | |||
| 2 | TORNEIO BRASILEIRO OPEN CORREIOS-CBDA | 14/12/2005 | ECT/CHESF NNSESI/PE | 22.60(F) | |||
| 3 | COPA DO MUNDO 2009 III ETAPA | 10/11/2009 | BRA | 22.61(E) | |||
| 4 | COPA DO MUNDO 2005-2006 II ETAPA | 19/11/2005 | BRA | 22.92(F) | |||
| 5 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | FFC/RJ | 22.94(F) | |||
| 6 | XV CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 14/12/2005 | ECT/CHESF NNSESI/PE | 23.00(F) | |||
| 7 | COPA DO MUNDO 2005-2006 IV ETAPA | 16/01/2006 | BRASIL | 23.01(F) | |||
| 8 | 8º CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 05/04/2006 | BRA | 23.07(F) | |||
| 9 | COPA DO MUNDO 2005-2005 III ETAPA | 24/11/2005 | BRA | 23.10(F) | |||
| 10 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS FFC/RJ | 23.11(S) | |||
| 11 | 34º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/09/2005 | NNSESI/PE | 23.17(E) | |||
| 12 | 8º CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 05/04/2006 | BRA | 23.19(F) | |||
| 13 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 23.20(S) | |||
| 14 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 23.21(E) | |||
| 15 | 34º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/09/2005 | NNSESI/PE | 23.23(F) | |||
| 16 | COPA DO MUNDO 2005-2006 VIII ETAPA | 10/02/2006 | BRA | 23.30(F) | |||
| 17 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS FFC/RJ | 23.30(E) | |||
| 18 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS FFC/RJ | 23.30(F) | |||
| 19 | COPA DO MUNDO 2004-2005 VIII ETAPA | 18/02/2005 | BRA | 23.31(F) | |||
| 20 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | FFC/RJ | 23.37(S) | |||
| 21 | 8º CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 05/04/2006 | BRA | 23.42(E) | |||
| 22 | COPA DO MUNDO 2005-2006 II ETAPA | 19/11/2005 | BRA | 23.45(E) | |||
| 23 | COPA DO MUNDO 2004-2005 VIII ETAPA | 18/02/2005 | BRA | 23.59(E) | |||
| 24 | COPA DO MUNDO 2005-2006 VIII ETAPA | 10/02/2006 | BRA | 23.65(E) | |||
| 25 | COPA DO MUNDO 2005-2006 IV ETAPA | 16/01/2006 | BRASIL | 23.73(E) | |||
| 26 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | FFC/RJ | 23.84(E) | |||
| 27 | COPA DO MUNDO 2007 – VII ETAPA | 23/11/2007 | BRASIL | 23.85(F) | |||
| 28 | COPA DO MUNDO 2005-2005 III ETAPA | 24/11/2005 | BRA | 23.97(E) | |||
| 29 | 1ª RODADA CIRCUITO CARIOCA INFANTIL A SENIOR | 14/03/2009 | OBSERVACAO | 24.12(F) | |||
| 30 | JOGOS ABERTOS DO INTERIOR DE SÃO PAULO | 20/11/2008 | SANTOS | 24.20(F) | |||
| 31 | COPA DO MUNDO 2007 – VII ETAPA | 23/11/2007 | BRASIL | 24.21(E) | |||
| 32 | COPA NORDESTE DE CLUBES EM PISCINA CURTA | 28/07/2006 | ECT/CHESF NN SESI CPR/PE | 24.51(F) | |||
| ® 2005-2012 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
| RESULTADOS DE NICHOLAS A D DOS SANTOS (1980) EM 50 BORBO, PISCINA DE 25M | |||||||
| ® 2005-2012 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
| ESTA LISTA FOI ELABORADA COM RESULTADOS DE 2012. Clique aqui para ver todas as competições compiladas (regras para compilação). |
|||||||
| COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | ||||
| 1 | COPA DO MUNDO 2009 IV ETAPA | 14/11/2009 | BRA | 22.17(F) | |||
| 2 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 22.22(F) | |||
| 3 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | CRF/RJ | 22.22(F) | |||
| 4 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 22.23(S) | |||
| 5 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 22.40(E) | |||
| 6 | COPA DO MUNDO 2009 IV ETAPA | 14/11/2009 | BRA | 22.42(E) | |||
| 7 | 10º CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 15/12/2010 | BRA | 22.45(F) | |||
| 8 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA NATAÇÃO | 06/11/2012 | CRF/RJ | 22.50(F) | |||
| 9 | 10º CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 15/12/2010 | BRA | 22.64(S) | |||
| 10 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 06/11/2012 | CRF/RJ | 22.65(F) | |||
| 11 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS CRF/RJ | 22.69(F) | |||
| 12 | COPA DO MUNDO 2008 – VII ETAPA | 15/11/2008 | BRASIL | 23.01(F) | |||
| 13 | COPA DO MUNDO 2008 I ETAPA | 10/10/2008 | BRASIL | 23.06(F) | |||
| 14 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | CRF/RJ | 23.07(S) | |||
| 15 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA | 02/12/2010 | CORREIOS CRF/RJ | 23.11(F) | |||
| 16 | COPA DO MUNDO 2010 I ETAPA | 10/09/2010 | BRA | 23.23(F) | |||
| 17 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 01/12/2010 | CORREIOS CRF/RJ | 23.24(F) | |||
| 18 | COPA DO MUNDO 2010 I ETAPA | 10/09/2010 | BRA | 23.28(E) | |||
| 19 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS CRF/RJ | 23.30(E) | |||
| 20 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | CORREIOS CRF/RJ | 23.32(S) | |||
| 21 | 34º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/09/2005 | ECP/SP | 23.36(F) | |||
| 22 | TORNEIO BRASILEIRO OPEN CORREIOS-CBDA | 14/12/2005 | ECT PINHEIROS/SP | 23.41(F) | |||
| 23 | 34º CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/09/2005 | ECP/SP | 23.45(E) | |||
| 24 | COPA DO MUNDO 2008 I ETAPA | 10/10/2008 | BRASIL | 23.66(E) | |||
| 25 | COPA DO MUNDO 2008 – VII ETAPA | 15/11/2008 | BRASIL | 23.66(E) | |||
| 26 | XV CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 14/12/2005 | ECT ECP/SP | 23.75(F) | |||
| 27 | COPA DO MUNDO 2005-2006 VIII ETAPA | 10/02/2006 | BRA | 23.77(F) | |||
| 28 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | CRF/RJ | 23.91(E) | |||
| 29 | COPA DO MUNDO 2005-2006 VII ETAPA | 03/02/2006 | BRASIL | 23.94(F) | |||
| 30 | COPA DO MUNDO 2005-2006 VII ETAPA | 03/02/2006 | BRASIL | 24.01(E) | |||
| 31 | COPA DO MUNDO 2004-2005 VIII ETAPA | 18/02/2005 | BRA | 24.09(F) | |||
| 32 | COPA DO MUNDO 2004-2005 VIII ETAPA | 18/02/2005 | BRA | 24.17(E) | |||
| 33 | 8º CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 05/04/2006 | BRA | 24.19(E) | |||
| 34 | COPA DO MUNDO 2007 – VI ETAPA | 17/11/2007 | BRA | 24.20(E) | |||
| 35 | COPA DO MUNDO 2005-2006 VIII ETAPA | 10/02/2006 | BRA | 24.23(E) | |||
| 36 | JOGOS ABERTOS DO INTERIOR DE SÃO PAULO | 20/09/2006 | SEL FERRAZ/SP | 24.33(F) | |||
| 37 | VII TORNEIO MARCELO BIAZZOTO 8º REGIÃO SÃO PAULO | 02/04/2005 | ECP/SP | 24.33(F) | |||
| 38 | TROFÉU ERNESTO DUTRA – 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 06/08/2005 | ECP/SP | 24.46(F) | |||
| 39 | MEETING INTERESTADUAL – 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 16/07/2005 | ECP/SP | 25.06(F) | |||
| ® 2005-2012 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
Nos 100m peito feminino, a paulista Beatriz Travalon tentou nadar para o seu melhor, 1:07.27, e quem sabe beliscar uma semifinal, mas terminou em 28o. com 1:08.21 (32.37), sua 3a. melhor marca pessoal. Beatriz, aliás,começou sua carreira no Primeiro de Maio Futebol Clube, em Santo André, onde ficou até 2008, quando transferiu-se para o Esporte Clube Pinheiros e está lá desde então.
| RESULTADOS DE BEATRIZ AZZOLINI TRAVALON (1993) EM 100 PEITO, PISCINA DE 25M | |||||||
| ® 2005-2012 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
| ESTA LISTA FOI ELABORADA COM RESULTADOS DE 2012. Clique aqui para ver todas as competições compiladas (regras para compilação). |
|||||||
| COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | ||||
| 1 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA NATAÇÃO | 06/11/2012 | ECP/SABESP | 1:07.27(F) | |||
| 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 06/11/2012 | ECP/SABESP | 1:07.98(F) | |||
| 3 | CAMPEONATO MUNDIAL DE PISCINA CURTA | 12/12/2012 | BRA | 1:08.21(E) | |||
| 4 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | ECP/SABESP | 1:10.03(F) | |||
| 5 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO | 19/10/2012 | ECP/SABESP | 1:10.16(F) | |||
| 6 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | ECP/SABESP | 1:10.19(S) | |||
| 7 | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERFEDERATIVO JÚNIOR | 05/07/2012 | SAO PAULO | 1:10.24(F) | |||
| 8 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 20/08/2012 | ECP/SABESP | 1:10.30(E) | |||
| 9 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE INVERNO | 11/05/2012 | ECP/SABESP | 1:10.57(F) | |||
| 10 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SÊNIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | 28/07/2012 | ECP/SABESP | 1:10.78(F) | |||
| 11 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR 2ª REGIÃO SÃO PAULO | 06/10/2012 | ECP/SABESP | 1:12.58(F) | |||
| 12 | CAMPEONATO PAULISTA JÚNIOR E SÊNIOR DE INVERNO | 03/06/2011 | ECP/SABESP | 1:12.69(F) | |||
| 13 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 01/12/2010 | ECP | 1:13.28(F) | |||
| 14 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO | 22/10/2010 | ECP | 1:13.44(F) | |||
| 15 | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERFEDERATIVO JUNIOR | 05/08/2011 | FAP/SP | 1:13.63(F) | |||
| 16 | COPA DO MUNDO 2010 I ETAPA | 10/09/2010 | BRA | 1:13.72(E) | |||
| 17 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 20/09/2010 | ECP | 1:14.47(E) | |||
| 18 | SELETIVA DO KIM MOLLO 1ª REGIÃO SÃO PAULO | 04/04/2009 | ECP/SP | 1:14.93(F) | |||
| 19 | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERFEDERATIVO JÚNIOR | 23/07/2010 | FAP/SP | 1:15.14(F) | |||
| 20 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 21/08/2010 | ECP | 1:15.54(F) | |||
| 21 | CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL DE INVERNO | 06/06/2009 | ECP/SP | 1:15.99(F) | |||
| 22 | TORNEIO INTER-REGIONAL DE SÃO PAULO | 01/05/2009 | 1ª REGIAO/SP | 1:17.18(F) | |||
