Autor • Julian Romero
Fonte • Best Swimming
PAÍS OURO PRATA BRONZE TOTAL
USA 11 8 8 27
CHN 3 5 3 11
HUN 3 4 3 10
DEN 3 2 5 10
RUS 2 3 4 9
ITA 2 2 0 4
GER 2 1 1 4
JPN 2 1 1 4
LTU 2 1 0 3
AUS 1 5 3 9
GBR 1 2 3 6
RSA 1 1 0 2
ESP 1 0 2 3
POL 1 0 1 2
BRA 1 0 1 2
NZL 1 0 1 2
UKR 1 0 0 1
BLR 1 0 0 1
NOR 1 0 0 1
JAM 0 2 0 2
SLO 0 2 0 2
FRA 0 1 1 2
CZE 0 0 1 1
TRI 0 0 1 1
FAR 0 0 1 1
0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário