A paulista Natalia de Luccas continua surpreendendo com melhoras significativas e bons resultados nos últimos 12 meses. Na 3a. etapa do Campeonato Brasileiro Interfederativo Júnior – Troféu Paulo Roberto de Melo – ela marcou 2:09.07, recorde do campeonato e número 25 do ranking mundial da temporada em piscina curta. O ranking de piscina de 25m tem período diferente para avaliação: ele é de 1o. de setembro do ano anterior até o dia 31 de agosto.
É a 4a. vitória – e recorde – de Natalia na competição: ela também venceu os 50m livre, e os 50m e 100m costas. O resultado também dá, até aqui, o melhor índice técnico da competição para ela.
Na etapa mais longa da competição, 12 recordes caíram das 18 provas disputadas.
Nos 200m costas, recorde para todos: além de Natalia, Raquel Couto (Minas Gerais) com 2:15.79, Vitor Guaraldo com 1:57.47 e Leonardo Assis com 2:00.29. Por 2 centésimos Leonardo não consegue sua melhor marca pessoal, enquanto os outros estão muito bem com suas melhores marcas.
Nos 100m peito, 3 novos recordes: Manuela Sampaio (Minas Gerais) consegue sua segunda vitória e recorde com 1:10.21 no júnior 1, enquanto que na categoria mais velha o recorde foi de Cecília Zaccarelli com 1:09.38. No masculino, Felipe Monni quase fez sua melhor marca com 1:01.27.
Nos 100m livre os recordes foram de Luana Ribeiro (Rio de Janeiro) com 56.33 e Gabriel Santos (São Paulo) com 48.97 – 3o. tempo do ranking nacional absoluto este ano.
Os dois revezamentos da etapa, 4x50m livre, foram vencidos com recorde pela seleção paulista (veja resultado abaixo). No quadro de medalhas, contagem esmagadora pró-paulistas com 42 ouros e 88 medalhas no total. Até aqui, venceram 40 das 48 provas.
No final da 3a. etapa, São Paulo ja e o virtual campeão com 957 pontos, seguido de Minas Gerais com 450 e Santa Catarina com 320. O Distrito Federal vem em 4o. com 85 pontos, seguido do Rio de Janeiro com 64 e da seleção anfitriã Goiás com 59 pontos.
RESULTADOS TOP 3
100m LIVRE
| reg | atleta | entidade | t.bal | tempo | I. Tec. | pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101237 | LUANA O A M RIBEIRO | RIO DE JANEIRO | 00:57.09 | 00:56.33 | 862 | 19,00 |
| 2 | 110887 | ISABELA BRESSAN FRAIOLI | FAP | 00:57.57 | 00:56.88 | 847 | 7,00 |
| 3 | 125814 | THAIS DOS SANTOS RESENDE | FAP | 00:58.14 | 00:58.91 | 792 | 6,00 |
| 1 | 102894 | ANA CATARINA GOMES | MINAS GERAIS | 00:56.20 | 00:55.50 | 885 | 9,00 |
| 2 | 084975 | PRISCILA C C DE SOUZA | FAP | 00:56.06 | 00:55.76 | 878 | 7,00 |
| 3 | 094057 | FERNANDA CAROBINO | FAP | 00:59.06 | 00:57.25 | 837 | 6,00 |
| 1 | 104189 | GABRIEL SILVA SANTOS | FAP | 00:49.42 | 00:48.97 | 888 | 19,00 |
| 2 | 109460 | EULLER PRA DA SILVA | SANTA CATARINA | 00:51.57 | 00:50.53 | 839 | 7,00 |
| 3 | 094028 | RODRIGO CODO BERTI | FAP | 00:51.46 | 00:51.17 | 820 | 6,00 |
| 1 | 114517 | GUILHERME ROSOLEN | FAP | 00:50.02 | 00:50.43 | 842 | 9,00 |
| 2 | 109407 | THALES AMORIM | SANTA CATARINA | 00:50.43 | 00:50.61 | 837 | 7,00 |
| 3 | 086331 | THIAGO HENRIQUE ROSA | MINAS GERAIS | 00:50.71 | 00:50.64 | 836 | 6,00 |
100m PEITO
| reg | atleta | entidade | t.bal | tempo | I. Tec. | pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271805 | MANUELA MUCCIO DO PRADO S. | MINAS GERAIS | 01:12.15 | 01:10.21 | 848 | 19,00 |
| 2 | 110682 | FERNANDA DAVINI PALLER | FAP | 01:12.36 | 01:11.50 | 819 | 7,00 |
| 3 | 110887 | ISABELA BRESSAN FRAIOLI | FAP | 99:99.99 | 01:13.41 | 778 | 6,00 |
| 1 | 092148 | CECILIA ZUPPO ZACCARELLI | FAP | 01:09.26 | 01:09.38 | 866 | 19,00 |
| 2 | 107602 | PAMELA ALENCAR SOUZA | FAP | 01:11.65 | 01:10.10 | 850 | 7,00 |
| 3 | 083241 | JULIA MACHADO VIDO | MINAS GERAIS | 01:13.15 | 01:12.36 | 800 | 6,00 |
| 1 | 117332 | FELIPE HIDEKAZU MONNI | FAP | 01:01.12 | 01:01.27 | 882 | 19,00 |
| 2 | 118680 | ICARO LUDGERO PEREIRA | RIO DE JANEIRO | 01:05.14 | 01:04.05 | 813 | 7,00 |
| 3 | 090194 | PEDRO LEITE VALENTE | MINAS GERAIS | 01:05.90 | 01:04.17 | 810 | 6,00 |
| 1 | 130181 | THIALO TOBIAS VICENTINI | FAP | 01:00.64 | 01:00.67 | 897 | 9,00 |
| 2 | 092061 | MATHEUS LOURO NETO | FAP | 01:00.33 | 01:00.78 | 894 | 7,00 |
| 3 | 110157 | JOAO VITOR THOMAZ | MINAS GERAIS | 01:03.50 | 01:02.95 | 840 | 6,00 |
200m COSTAS
| reg | atleta | entidade | t.bal | tempo | I. Tec. | pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114738 | NATALIA DE LUCCAS | FAP | 02:12.76 | 02:09.07 | 909 | 19,00 |
| 2 | 108780 | PATRICIA PEDROSO NEUMANN | FAP | 02:16.91 | 02:18.81 | 796 | 7,00 |
| 3 | 100310 | ISABELA KIESEWETTER ZANDA. | SANTA CATARINA | 02:17.55 | 02:19.86 | 784 | 6,00 |
| 1 | 095422 | RAQUEL COSTA COUTO | MINAS GERAIS | 02:18.62 | 02:15.79 | 830 | 19,00 |
| 2 | 092056 | LAURA MASULINO GARCIA | FAP | 02:19.38 | 02:18.01 | 805 | 7,00 |
| 3 | 089740 | DANIELLE ROSA | SANTA CATARINA | 02:20.65 | 02:20.95 | 772 | 6,00 |
| 1 | 104114 | VITOR NASCIMENTO GUARALDO. | FAP | 01:58.86 | 01:57.47 | 873 | 19,00 |
| 2 | 094028 | RODRIGO CODO BERTI | FAP | 01:59.26 | 02:01.02 | 827 | 7,00 |
| 3 | 121636 | DARLAN ARLEI KONELL | SANTA CATARINA | 02:08.19 | 02:09.55 | 719 | 6,00 |
| 1 | 092260 | LEONARDO ASSIS COUTINHO | FAP | 02:00.27 | 02:00.29 | 836 | 19,00 |
| 2 | 099307 | GUILHERME MIRANDA RABELO | DISTRITO FEDERAL | 02:02.25 | 02:00.84 | 829 | 7,00 |
| 3 | 090834 | GABRIEL MARUYAMA OGAWA | FAP | 02:04.18 | 02:03.46 | 795 | 6,00 |
100m BORBOLETA
| reg | atleta | entidade | t.bal | tempo | I. Tec. | pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107571 | MARIANA SERRANO SOUZA | FAP | 01:05.13 | 01:03.59 | 793 | 9,00 |
| 2 | 108780 | PATRICIA PEDROSO NEUMANN | FAP | 01:02.56 | 01:04.15 | 779 | 7,00 |
| 3 | 099005 | LETICIA ALVES SOUZA | MINAS GERAIS | 01:07.39 | 01:06.54 | 722 | 6,00 |
| 1 | 094057 | FERNANDA CAROBINO | FAP | 01:01.64 | 01:01.10 | 855 | 9,00 |
| 2 | 111410 | SUZAN KAREN ORO | FAP | 01:02.57 | 01:02.88 | 811 | 7,00 |
| 3 | 098992 | ROBERTA MARTINS FIGUEIRED. | MINAS GERAIS | 01:05.89 | 01:05.44 | 748 | 6,00 |
| 1 | 110683 | JOAO VITOR FACCIOTTI | FAP | 00:54.53 | 00:54.28 | 855 | 19,00 |
| 2 | 125818 | DIEGO HENRIQUE TEODORO ST. | FAP | 00:55.56 | 00:56.93 | 780 | 7,00 |
| 3 | 267214 | JAVIER IGNACIO GONZALEZ | SANTA CATARINA | 00:57.27 | 00:57.21 | 772 | 6,00 |
| 1 | 114517 | GUILHERME ROSOLEN | FAP | 00:53.87 | 00:53.30 | 883 | 9,00 |
| 2 | 104126 | MATHEUS RODRIGUES ISIDRO | FAP | 00:55.96 | 00:55.33 | 825 | 7,00 |
| 3 | 099357 | YAGO RODRIGUES DE OLIVEIR. | RIO DE JANEIRO | 01:00.72 | 00:56.33 | 796 | 6,00 |
4x50m LIVRE
| reg | atleta | entidade | t.bal | tempo | I. Tec. | pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250333A | FAP “A” | FAP | 99:99.99 | 01:31.24 | – | 28,00 |
| 104189 – GABRIEL SILVA SANTOS 110683 – JOAO VITOR FACCIOTTI 094028 – RODRIGO CODO BERTI 125818 – DIEGO HENRIQUE TEODORO STELZER |
|||||||
| 2 | 230022A | SANTA CATARINA “A” | SANTA CATARINA | 99:99.99 | 01:32.31 | – | 14,00 |
| 109462 – JOSÉ ROBERTO VAZ GUIMARÃES NETO 121636 – DARLAN ARLEI KONELL 109460 – EULLER PRA DA SILVA 100202 – VINICIUS DE SOUZA VOLPATO |
|||||||
| 3 | 120166A | SL MINEIRA “A” | MINAS GERAIS | 99:99.99 | 01:37.63 | – | 12,00 |
| 096213 – THOMAS ALVES GONTIJO 100943 – PEDRO SOUZA 096264 – ALEXANDRE GODOI QUINTAO 100442 – LEONARDO HEITOR GUIMARAES |
|||||||
| 1 | 250333A | FAP “A” | FAP | 99:99.99 | 01:30.79 | – | 28,00 |
| 095244 – MATHEUS GONCALVES RONCATTO 114517 – GUILHERME ROSOLEN 107613 – YUSSEF ELIAS 090834 – GABRIEL MARUYAMA OGAWA |
|||||||
| 2 | 120166A | SL MINEIRA “A” | MINAS GERAIS | 99:99.99 | 01:32.13 | – | 14,00 |
| 101018 – MATHEUS SILVA 102991 – ROGERIO VITOR SANTOS 110157 – JOAO VITOR THOMAZ 086331 – THIAGO HENRIQUE ROSA |
|||||||
| 3 | 230022A | SANTA CATARINA “A” | SANTA CATARINA | 99:99.99 | 01:33.98 | – | 12,00 |
| 109407 – THALES AMORIM 097398 – LUCA RIETH 100175 – BRUNO HENRIQUE SCHMIDT WEBER 082476 – LUIGI BOFF |
|||||||



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!