A pernambucana Etiene Medeiros é o maior talento do estado depois de Joanna Maranhão. Conseguiu sua primeira final em Mundial (absoluto, porque no Mundial Junior de 2008, em Monterrey, foi vice-campeã mundial com 29.44) e o melhor resultado da natação feminina na história.
Nadou a final para sua melhor marca pessoal, 27.83, melhorando 5 centésimos do bom tempo feito no último Troféu Maria Lenk, e chegou em 4o. lugar. Para o pódio precisava de menos 30 centésimos ainda, o que no momento era demais para a atleta de 22 anos, uma das principais componentes de um projeto audacioso do SESI e também integrante de um projeto da CBDA específico para a natação feminina, coordenada por Fernando Vanzella.
O pódio foi asiático: Jing Zhao, pouco cotada no Bolão Swim It Up!, venceu com 27.29, seguida da compatriota Yuanhui Fu (essa sim a favorita), com 27.39, e da japonesa bronze nos 100m costas e vice em 2011, Aya Terakawa.
Etiene bateu a atleta da casa, Mercedes Miguet, por 10 centésimos, deixando a espanhola em 5o. lugar.
O tempo de Zhao, que venceu esta prova em 2009 e os 100m peito em 2011, é a 5a. marca all-time. Ela também é bicampeã mundial em piscina curta, com títulos de 2010 e 2012.
Em entrevista, Etiene revelou que o óculos “quebrou” – na verdade rompeu a borrachinha que une as duas lentes – momentos antes da prova, mas conseguiram outro para ela ainda no call room.
Agora ela irá nadar o revezamento 4x100m medley, no último dia. Nos 100m costas, terminou em 21o. com 1:01.75.
Confira todo o histórico de Etiene Medeiros nos 50m costas:
RESULTADOS DE ETIENE PIRES MEDEIROS (1991) EM 50 COSTAS, PISCINA DE 50M | |||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
ESTA LISTA FOI ELABORADA COM RESULTADOS DE 2013. Clique aqui para ver todas as competições compiladas (regras para compilação). |
|||||||
COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
1 | XV CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 28/07/2013 | BRA | 27.83(F) | 4º | ||
2 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 22/04/2013 | CORREIOS SESI-SP | 27.88(F) | 1º | ||
3 | XV CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 28/07/2013 | BRA | 27.89(S) | 5º | ||
4 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 22/04/2013 | CORREIOS SESI-SP | 27.95(E) | 1º | ||
5 | XV CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 28/07/2013 | BRA | 28.16(E) | 5º | ||
6 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | NN SESI CPR/PE | 28.55(F) | 2º | ||
7 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | NN SESI CPR/PE | 28.55(F) | 2º | ||
8 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 02/05/2011 | NN SESI CPR/PE | 28.58(F) | 2º | ||
9 | JOGOS MUNDIAIS UNIVERSITÁRIOS | 14/08/2011 | BRA | 28.59(F) | 5º | ||
10 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 24/04/2012 | CRF/RJ | 28.60(E) | 1º | ||
11 | JOGOS MUNDIAIS UNIVERSITÁRIOS | 14/08/2011 | BRA | 28.61(E) | 3º | ||
12 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | NN SESI CPR/PE | 28.65(E) | 5º | ||
13 | MARE NOSTRUM 2013 CANET | 15/06/2013 | BRA | 28.70(F) | 3º | ||
14 | MARE NOSTRUM 2013 BARCELONA | 11/06/2013 | BRA | 28.73(E) | 0º | ||
15 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 14/03/2012 | BRA | 28.79(F) | 1º | ||
16 | 13º CAMPEONATO MUNDIAL DE NATAÇÃO | 26/07/2009 | BRA | 28.82(E) | 21º | ||
17 | TORNEIO OPEN CBDA-CORREIOS | 17/12/2009 | NN SESI CPR/PE | 28.82(F) | 2º | ||
18 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 01/09/2009 | NN SESI CPR/PE | 28.84(F) | 2º | ||
19 | MARE NOSTRUM 2013 BARCELONA | 11/06/2013 | BRA | 28.84(F) | 4º | ||
20 | MARE NOSTRUM 2013 CANET | 15/06/2013 | BRA | 28.90(E) | 3º | ||
21 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 24/04/2012 | CRF/RJ | 28.91(F) | 3º | ||
22 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 30/08/2011 | NN SESI CPR/PE | 28.93(F) | 2º | ||
23 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 16/12/2009 | NN SESI CPR/PE | 28.96(F) | OBSº | ||
24 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 02/05/2011 | NN SESI CPR/PE | 28.97(E) | 2º | ||
25 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 02/05/2011 | NN SESI CPR/PE | 28.97(S) | 2º | ||
26 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 30/08/2011 | NN SESI CPR/PE | 28.99(S) | 1º | ||
27 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 01/09/2009 | NN SESI CPR/PE | 29.14(E) | 2º | ||
28 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 02/05/2011 | NN SESI CPR/PE | 29.15(E) | 1º | ||
29 | CAMPEONATO MUNDIAL | 24/07/2011 | BRA | 29.16(E) | 25º | ||
30 | OPEN CORREIOS-CBDA DE NATAÇÃO | 15/12/2011 | NN SESI CPR | 29.20(F) | 3º | ||
31 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 14/12/2011 | NN SESI CPR | 29.27(F) | 3º | ||
32 | TENTATIVA PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE 2011 | 19/04/2011 | NN SESI CPR/PE | 29.27(F) | 2º | ||
33 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | NN SESI CPR/PE | 29.28(F) | 2º | ||
34 | II CAMPEONATO MUNDIAL JÚNIOR | 08/07/2008 | BRASIL | 29.29(E) | |||
35 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 14/03/2012 | BRA | 29.38(E) | 1º | ||
36 | II CAMPEONATO MUNDIAL JÚNIOR | 08/07/2008 | BRASIL | 29.44(F) | |||
37 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 30/08/2011 | NN SESI CPR/PE | 29.52(E) | 3º | ||
38 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 03/09/2008 | NN SESI CPR/PE | 29.52(F) | |||
39 | 3º OPEN EDF | 19/06/2009 | BRA | 29.53(F) | 4º | ||
40 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | NN SESI CPR/PE | 29.59(S) | 3º | ||
41 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | NN SESI CPR/PE | 29.59(E) | 3º | ||
42 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | NN SESI CPR/PE | 29.71(E) | 3º | ||
43 | 3º OPEN EDF | 19/06/2009 | BRA | 29.77(E) | 4º | ||
44 | CAMPEONATO CARIOCA JUNIOR E SENIOR DE VERÃO | 25/10/2012 | CR FLAMENGO | 29.82(F) | 1º | ||
45 | II CAMPEONATO MUNDIAL JÚNIOR | 08/07/2008 | BRASIL | 29.90(S) | |||
46 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 12/03/2008 | BRA/BR | 29.91(F) | |||
47 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 03/09/2008 | NN SESI CPR/PE | 29.96(F) | |||
48 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 12/03/2008 | BRA/BR | 29.99(E) | |||
49 | COPA LATINA | 24/04/2008 | BRASIL | 30.01(F) | |||
50 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE VERÃO – COM 5ª ETAPA | 04/09/2007 | NN SESI CPR/PE | 30.07(F) | |||
51 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/05/2008 | NN SESI CPR/PE | 30.22(E) | |||
52 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA | 13/12/2007 | NN SESI CPR/PE | 30.29(F) | |||
53 | COPA LATINA | 24/04/2008 | BRASIL | 30.33(E) | |||
54 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE VERÃO – COM 5ª ETAPA | 04/09/2007 | NN SESI CPR/PE | 30.38(E) | |||
55 | OLIMPÍADAS ESCOLARES 2008 | 07/11/2008 | STA BARBARA/PE | 30.39(F) | |||
56 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 13/12/2007 | NN SESI CPR/PE | 30.41(F) | |||
57 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 01/05/2007 | NN SESI CPR/PE | 30.43(F) | |||
58 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/05/2008 | NN SESI CPR/PE | 30.64(F) | |||
59 | TORNEIO NORTE-NORDESTE INTERFEDERATIVO INFANTIL A SÊNIOR | 17/05/2007 | P E R N A M B U C O /P | 30.83(F) | |||
60 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 01/05/2007 | NN SESI CPR/PE | 30.85(E) | |||
61 | TORNEIO NORTE-NORDESTE INTERFEDERATIVO INFANTIL A SÊNIOR | 14/05/2010 | P E R N A M B U C O /P | 31.00(F) | 1º | ||
62 | CAMPEONATO PERNAMBUCANO ABSOLUTO | 10/09/2008 | NN SESI CPR/PE | 31.22(F) | |||
63 | TORNEIO NORDESTE DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR | 20/04/2007 | NN SESI CPR/PE | 31.27(F) | |||
64 | TORNEIO NORTE-NORDESTE INFANTIL A SÊNIOR | 15/05/2009 | P E R N A M B U C O /P | 31.29(E) | 1º | ||
65 | OLIMPÍADAS ESCOLARES 2008 | 07/11/2008 | STA BARBARA/PE | 31.30(E) | |||
66 | JOGOS UNIVERSITÁRIOS DE PERNAMBUCO | 07/11/2009 | FMN/PE | 31.53(F) | 1º | ||
67 | I TORNEIO PERNAMBUCANO INFANTIL A SÊNIOR | 18/03/2010 | NN SESI CPR/PE | 31.90(F) | 1º | ||
68 | CAMPEONATO NORTE-NORDESTE INFANTIL A SÊNIOR DE CLUBES | 21/09/2011 | NN SESI CPR | 31.90(F) | 1º | ||
69 | CAMPEONATO PERNAMBUCANO ABSOLUTO | 16/11/2006 | NN SESI CPR/PE | 32.04(F) | |||
70 | XLVI CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 05/09/2006 | NN SESI CPR/PE | 32.08(E) | |||
71 | TORNEIO NORDESTE DE CLUBES INFANTIL A SÊNIOR | 18/04/2008 | NN SESI CPR/PE | 32.22(F) | |||
72 | 2º TORNEIO PERNAMBUCANO DE CATEGORIAS – 1ª FASE | 14/09/2007 | NN SESI CPR/PE | 32.48(F) | |||
73 | I TORNEIO PERNAMBUCANO DE CATEGORIA | 19/03/2009 | NN SESI CPR/PE | 32.54(F) | 1º | ||
74 | CAMPEONATO PERNAMBUCANO ABSOLUTO | 05/10/2005 | NNSESI/PE | 32.63(F) | |||
75 | CAMPEONATO PERNAMBUCANO ABSOLUTO | 03/10/2007 | NN SESI CPR/PE | 32.78(F) | |||
76 | TORNEIO NORTE-NORDESTE INTERFEDERATIVO INFANTIL A SÊNIOR | 13/05/2011 | PERNAMBUCO/P | 32.88(F) | 1º | ||
77 | CAMPEONATO PERNAMBUCANO ABSOLUTO | 26/10/2011 | NN SESI CPR | 33.10(F) | 1º | ||
78 | I TORNEIO PERNAMBUCANO INFANTIL A SENIOR | 17/03/2011 | NN SESI CPR/PE | 33.68(F) | 1º | ||
79 | I TORNEIO DE CATEGORIAS DE PERNAMBUCO | 05/03/2008 | NN SESI CPR/PE | 33.88(F) | |||
80 | I TORNEIO PERNAMBUCANO DE CATEGORIAS | 08/04/2005 | NNSESI/PE | 34.16(F) | |||
81 | I TORNEIO PERNAMBUCANO DE CATEGORIAS | 17/03/2006 | NNSESI/PE | 35.50(F) | |||
82 | OLIMPÍADAS UNIVERSITÁRIAS DE PERNAMBUCO | 23/05/2009 | FMN/PE | 38.93(F) | 1º | ||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte |
que venceu os 100 costas em 2011, não os 100 peito (: