É um atleta que carrega um país nas costas. César Augusto Cielo Filho, tricampeão mundial dos 50m livre, equipara-se a Ryan Lochte, Aaron Peirsol, Michael Phelps,Daniel Gyurta, Ian Thorpe e Grant Hackett. É o terceiro tricampeão mundial que sai desta competição, ao lado de Lochte e Gyurta.
Veja toda a carreira de Cielo nos 50m livre:
| RESULTADOS DE CESAR AUGUSTO CIELO FILHO (1987) EM 50 LIVRE, PISCINA DE 50M | |||||||
| ® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
| ESTA LISTA FOI ELABORADA COM RESULTADOS DE 2013. Clique aqui para ver todas as competições compiladas (regras para compilação). |
|||||||
| COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
| 1 | TORNEIO OPEN CBDA-CORREIOS | 17/12/2009 | CORREIOS ECP/SP | 20.91(F) | 1º | ||
| 2 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 16/12/2009 | CORREIOS ECP/SP | 21.02(F) | 1º | ||
| 3 | 13º CAMPEONATO MUNDIAL DE NATAÇÃO | 26/07/2009 | BRA | 21.08(F) | 1º | ||
| 4 | CAMPEONATO NORTE-AMERICANO – SELETIVA PARA O MUNDIAL DE ROMA 2009 | 07/07/2009 | BRA | 21.14(F) | 1º | ||
| 5 | XXIX JOGOS OLÍMPICOS | 09/08/2008 | BRASIL | 21.30(F) | |||
| 6 | XV CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 28/07/2013 | BRA | 21.32(F) | 1º | ||
| 7 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | CORREIOS ECP/SP | 21.33(F) | 1º | ||
| 8 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | CORREIOS ECP/SP | 21.33(F) | 1º | ||
| 9 | XXIX JOGOS OLÍMPICOS | 09/08/2008 | BRASIL | 21.34(S) | |||
| 10 | 13º CAMPEONATO MUNDIAL DE NATAÇÃO | 26/07/2009 | BRA | 21.35(S) | 4º | ||
| 11 | 13º CAMPEONATO MUNDIAL DE NATAÇÃO | 26/07/2009 | BRA | 21.37(E) | 1º | ||
| 12 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 24/04/2012 | CRF/RJ | 21.38(F) | 1º | ||
| 13 | XXIX JOGOS OLÍMPICOS | 09/08/2008 | BRASIL | 21.47(E) | |||
| 14 | CAMPEONATO MUNDIAL | 24/07/2011 | BRA | 21.52(F) | 1º | ||
| 15 | JOGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012 | 28/07/2012 | BRA | 21.54(S) | 1º | ||
| 16 | CAMPEONATO PAN-PACÍFICO DE NATAÇÃO | 18/08/2010 | BRA | 21.57(F) | 2º | ||
| 17 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 22/04/2013 | CC PIRACICABA | 21.57(F) | 1º | ||
| 18 | JOGOS PAN-AMERICANOS | 14/10/2011 | BRA | 21.58(F) | 1º | ||
| 19 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 22/04/2013 | CC PIRACICABA | 21.58(E) | 1º | ||
| 20 | JOGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012 | 28/07/2012 | BRA | 21.59(F) | 3º | ||
| 21 | XV CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 28/07/2013 | BRA | 21.60(S) | 3º | ||
| 22 | CAMPEONATO PAN-PACÍFICO DE NATAÇÃO | 18/08/2010 | BRA | 21.64(E) | 1º | ||
| 23 | CAMPEONATO NORTE-AMERICANO – SELETIVA PARA O MUNDIAL DE ROMA 2009 | 07/07/2009 | BRA | 21.71(E) | 1º | ||
| 24 | XV CAMPEONATO MUNDIAL DE DESPORTOS AQUÁTICOS | 28/07/2013 | BRA | 21.76(E) | 2º | ||
| 25 | OPEN DE FRANCE | 06/07/2013 | BRA | 21.78(F) | 2º | ||
| 26 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 24/04/2012 | CRF/RJ | 21.78(E) | 2º | ||
| 27 | CAMPEONATO MUNDIAL | 24/07/2011 | BRA | 21.79(S) | 2º | ||
| 28 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | CORREIOS CRF/RJ | 21.80(F) | 1º | ||
| 29 | JOGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012 | 28/07/2012 | BRA | 21.80(E) | 2º | ||
| 30 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA 2008 | 11/12/2008 | CORREIOS ECP/SP | 21.84(F) | |||
| 31 | XV JOGOS PAN-AMERICANOS | 16/07/2007 | BRA | 21.84(F) | |||
| 32 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 14/03/2012 | BRA | 21.85(F) | 1º | ||
| 33 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/05/2008 | CORREIOS ECP/SP | 21.90(E) | |||
| 34 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/05/2008 | CORREIOS ECP/SP | 21.96(F) | |||
| 35 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 14/12/2011 | CRF/RJ | 21.97(F) | 1º | ||
| 36 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 30/08/2011 | CRF/RJ | 21.97(F) | 1º | ||
| 37 | CAMPEONATO MUNDIAL | 24/07/2011 | BRA | 22.03(E) | 1º | ||
| 38 | 2013 ARENA GRAND PRIX AT SANTA CLARA | 30/05/2013 | SEM CLUBE | 22.04(F) | 2º | ||
| 39 | OPEN DE FRANCE | 06/07/2013 | BRA | 22.08(E) | 2º | ||
| 40 | XII CAMPEONATO MUNDIAL | 25/03/2007 | BRA | 22.09(S) | |||
| 41 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | CORREIOS ECP/SP | 22.11(E) | 5º | ||
| 42 | XII CAMPEONATO MUNDIAL | 25/03/2007 | BRA | 22.12(F) | |||
| 43 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERAO | 13/11/2009 | CORREIOS ECP/SP | 22.13(F) | 1º | ||
| 44 | 2012 MISSOURI GRAND PRIX | 10/02/2012 | BRA | 22.13(F) | 1º | ||
| 45 | JOGOS PAN-AMERICANOS | 14/10/2011 | BRA | 22.17(E) | 0º | ||
| 46 | XV JOGOS PAN-AMERICANOS | 16/07/2007 | BRA | 22.18(S) | |||
| 47 | 2013 SOUTHERN ZONE SOUTH SECTIONAL CHAMPS | 14/03/2013 | UN | 22.20(E) | 1º | ||
| 48 | XII CAMPEONATO MUNDIAL | 25/03/2007 | BRA | 22.25(E) | |||
| 49 | MULTI-MEETING INFANTIL A SENIOR | 12/03/2011 | CR FLAMENGO | 22.31(F) | 1º | ||
| 50 | XLVI CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 05/09/2006 | ECT ECP/SP | 22.32(F) | |||
| 51 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA | 14/12/2006 | ECP/SP | 22.33(F) | |||
| 52 | 2013 ARENA GRAND PRIX AT SANTA CLARA | 30/05/2013 | SEM CLUBE | 22.38(E) | 2º | ||
| 53 | 2013 SOUTHERN ZONE SOUTH SECTIONAL CHAMPS | 14/03/2013 | UN | 22.38(F) | 1º | ||
| 54 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | CRF/RJ | 22.38(E) | 1º | ||
| 55 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE VERÃO | 14/12/2006 | ECP | 22.39(F) | |||
| 56 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 11/12/2008 | CORREIOS ECP/SP | 22.41(F) | |||
| 57 | CAMPEONATO PAN-PACÍFICO | 17/08/2006 | BRA | 22.45(F) | |||
| 58 | MARE NOSTRUM 2008 CANET | 14/06/2008 | BRASIL | 22.46(F) | |||
| 59 | MARE NOSTRUM 2008 BARCELONA | 10/06/2008 | BRASIL | 22.46(F) | |||
| 60 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA | 13/12/2007 | CORREIOS ECP/SP | 22.48(F) | |||
| 61 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO | 28/11/2008 | CORREIOS ECP/SP | 22.48(F) | |||
| 62 | MARE NOSTRUM 2008 BARCELONA | 10/06/2008 | BRASIL | 22.51(E) | |||
| 63 | 2012 MISSOURI GRAND PRIX | 10/02/2012 | BRA | 22.52(E) | 2º | ||
| 64 | CAMPEONATO PAN-PACÍFICO | 17/08/2006 | BRA | 22.54(E) | |||
| 65 | MARE NOSTRUM 2008 CANET | 14/06/2008 | BRASIL | 22.54(F) | |||
| 66 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | CRF/RJ | 22.55(S) | 5º | ||
| 67 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | CORREIOS CRF/RJ | 22.55(E) | 2º | ||
| 68 | XLVI CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 05/09/2006 | ECT ECP/SP | 22.64(E) | |||
| 69 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE VERÃO – COM 5ª ETAPA | 04/09/2007 | CORREIOS ECP | 22.64(F) | |||
| 70 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 13/12/2007 | CORREIOS ECP/SP | 22.65(F) | |||
| 71 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE VERÃO | 02/11/2006 | ECT ECP | 22.68(F) | |||
| 72 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 30/08/2011 | CRF/RJ | 22.73(S) | 2º | ||
| 73 | XV JOGOS PAN-AMERICANOS | 16/07/2007 | BRA | 22.88(E) | |||
| 74 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 30/08/2011 | CRF/RJ | 22.92(E) | 2º | ||
| 75 | XLV CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2005 | ECP/SP | 22.92(E) | |||
| 76 | XLV CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2005 | ECP/SP | 22.93(F) | |||
| 77 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 14/03/2012 | BRA | 23.01(E) | 4º | ||
| 78 | XXXV CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 23/05/2006 | ECP/SP | 23.08(E) | |||
| 79 | TORNEIO REGIONAL JUNIOR A SENIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | 12/08/2006 | ECT ECP/SP | 23.10(F) | |||
| 80 | XIX CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL | 09/03/2005 | BRA | 23.11(F) | |||
| 81 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE VERÃO – COM 5ª ETAPA | 04/09/2007 | CORREIOS ECP | 23.21(E) | |||
| 82 | XXXV CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 23/05/2006 | ECP/SP | 23.24(F) | |||
| 83 | MULTINATIONS YOUTH SWIMMING MEET | 02/04/2005 | BRA | 23.25(F) | |||
| 84 | I TORNEIO ECP | 05/08/2006 | ECT ECP/SP | 23.31(F) | |||
| 85 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE INVERNO | 08/06/2006 | ECT ECP/SP | 23.35(F) | |||
| 86 | CAMPEONATO PAULISTA ABSOLUTO | 01/12/2005 | ECP/SP | 23.55(F) | |||
| 87 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO | 01/12/2005 | ECP/SP | 23.57(F) | |||
| ® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!