Desde que a FINA estabeleceu como oficiais os recordes de 50m peito, em 1998, o recorde foi superado 9 vezes.
Até 1998, os recordes dos 50m peito, 50m costas e 50m borboleta eram chamados apenas de “melhores marcas mundiais” ou “world best time”. Depois do congresso técnico mundial da FINA no Mundial de Perth, na Austrália, decidiu-se considerar estas provas como oficiais, inclundo elas no programa oficial dos campeonatos mundiais de piscina longa (na piscina curta, elas já existiam, assim como o 4x50m livre e medley).
Confira a evolução do recorde dos 50m peito feminino:
# | Time | Name | Nationality | Date | Meet | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WBT | 30.95 | † | Penelope Heyns | South Africa | 1 Aug 1998 | Goodwill Games | New York, NY, United States |
1 | 30.83 | (tt) | Penelope Heyns | South Africa | 29 Aug 1999 | Pan Pacific Championships | Sydney, Australia |
2 | 30.57 | (sf) | Zoe Baker | Great Britain | 30 Jul 2002 | Commonwealth Games | Manchester, United Kingdom |
3 | 30.45 | Jade Edmistone | Australia | 31 Jul 2005 | World Championships | Montreal, Canada | |
4 | 30.31 | (h) | Jade Edmistone | Australia | 30 Jan 2006 | AUS Nationals & Commonwealth Games Trials | Melbourne, Australia |
5 | 30.23 | Amanda Reason | Canada | 8 Jul 2009 | CAN World Championship Trials | Montreal, Canada | |
6 | 30.09 | Yuliya Yefimova | Russia | 2 Aug 2009 | World Championships | Rome, Italy | |
7 | 29.95 | (tt) | Jessica Hardy | United States | 6 Aug 2009 | US Open Time Trials | Federal Way, United States |
8 | 29.80 | (†) | Jessica Hardy | United States | 7 Aug 2009 | US Open Time Trials | Federal Way, United States |
9 | 29.78 | (h) | Yuliya Yefimova | Russia | 3 Aug 2013 | World Championships | Barcelona, Spain |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!