Foram superados 37 recordes diversos, mais 4 igualados. Para o Brasil, ainda adiciona-se nesta conta os 4 recordes sul-americanos e 2 brasileiros.
- 6 recordes mundiais, todos em provas femininas: 4 nas provas de peito e 2 para o maior destaque da competição, Katie Ledecky
- 10 recordes de campeonato
- 3 recordes asiáticos, sendo um na última prova, na abertura de revezamento com a japonesa Aya Terakawa
- 2 recordes continentais na abertura de revezamento: Cate Campbell e Aya Terakawa
- 6 recordes da oceania
- 2 recordes africanos
- 5 recordes americanos, 3 deles só de Katie Ledecky
- 9 recordes europeus
- A Lituânia, com Ruta Meilutyte, bateu 9 recordes, atrás apenas dos Estados Unidos, com 10 recordes
- 4 recordes sul-americanos
- 2 recordes brasileiros
- 7 recordes nas eliminatórias
- 13 recordes nas semifinais
- 21 recordes nas finais
Date |
Event |
Name |
NOC
Code |
Time |
Record Type | |
28 JUL | Men’s 50m Butterfly | Heat 9 | WU Peng | CHN | =23.43 | Asian |
Women’s 100m Freestyle | Final
﴾4x100FR﴿ |
CAMPBELL Cate | AUS | 52.33 | Oceania | |
Women’s 400m Freestyle | Final | LEDECKY Katie | USA | 3:59.82 | American | |
Women’s 4x100m Freestyle | Final | USA United States of America | USA | 3:32.31 | American | |
Final | AUS Australia | AUS | 3:32.43 | Oceania | ||
29 JUL | Women’s 50m Breaststroke | Semifinal 2
﴾100BR﴿ |
MEILUTYTE Ruta | LTU | 29.97 | Championship |
Women’s 100m Breaststroke | Heat 7 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 1:04.52 | Championship | |
Heat 7 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 1:04.52 | European | ||
Semifinal 2 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 1:04.35 | World | ||
Semifinal 2 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 1:04.35 | Championship | ||
Semifinal 2 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 1:04.35 | European | ||
30 JUL | Men’s 50m Breaststroke | Semifinal 1 | DUGONJIC Damir | SLO | =26.83 | European |
Women’s 1500m Freestyle | Final | LEDECKY Katie | USA | 15:36.53 | World | |
Final | LEDECKY Katie | USA | 15:36.53 | Championship | ||
Final | LEDECKY Katie | USA | 15:36.53 | American | ||
Final | FRIIS Lotte | DEN | 15:38.88 | European | ||
Final | BOYLE Lauren | NZL | 15:44.71 | Oceania | ||
31 JUL | Men’s 50m Breaststroke | Final | SPRENGER Christian | AUS | 26.78 | Oceania |
1 AUG | Women’s 200m Breaststroke | Semifinal 1 | PEDERSEN Rikke Moller | DEN | 2:19.11 | World |
Semifinal 1 | PEDERSEN Rikke Moller | DEN | 2:19.11 | Championship | ||
Semifinal 1 | PEDERSEN Rikke Moller | DEN | 2:19.11 | European | ||
2 AUG | Men’s 50m Freestyle | Semifinal 1 | SCHOEMAN Roland | RSA | =21.67 | African |
Men’s 200m Backstroke | Final | KAWECKI Radoslaw | POL | 1:54.24 | European | |
Men’s 200m Breaststroke | Final | GYURTA Daniel | HUN | 2:07.23 | Championship | |
Final | GYURTA Daniel | HUN | 2:07.23 | European | ||
Women’s 800m Freestyle | Heat 2 | BOYLE Lauren | NZL | 8:21.00 | Oceania | |
Women’s 50m Butterfly | Semifinal 1 | OSMAN Farida | EGY | 26.12 | African | |
3 AUG | Women’s 800m Freestyle | Final | LEDECKY Katie | USA | 8:13.86 | World |
Final | LEDECKY Katie | USA | 8:13.86 | Championship | ||
Final | LEDECKY Katie | USA | 8:13.86 | American | ||
Final | BOYLE Lauren | NZL | 8:18.58 | Oceania | ||
Women’s 200m Backstroke | Final | FRANKLIN Missy | USA | 2:04.76 | Championship | |
Women’s 50m Breaststroke | Heat 8 | EFIMOVA Yuliya | RUS | 29.78 | World | |
Heat 8 | EFIMOVA Yuliya | RUS | 29.78 | Championship | ||
Heat 8 | EFIMOVA Yuliya | RUS | 29.78 | European | ||
Semifinal 2 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 29.48 | World | ||
Semifinal 2 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 29.48 | Championship | ||
Semifinal 2 | MEILUTYTE Ruta | LTU | 29.48 | European | ||
Women’s 50m Butterfly | Final | LU Ying | CHN | 25.42 | Asian | |
4 AUG | Women’s 100m Backstroke | Final
﴾4x100ME﴿ |
TERAKAWA Aya | JPN | 58.70 | Asian |
Women’s 50m Breaststroke | Final | HARDY Jessica | USA | =29.80 | American |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!