Um levantamento inédito na natação brasileira realizado pelo Swim It Up! mostra um ranking com as 10 melhores tempos de cada prova e categoria dos últimos 9 anos de Festival CBDA-Correios Mirim-Petiz. O trabalho compara os diferentes tempos alcançados em diferentes épocas e traz uma curiosidade: 2013 foi o melhor ano da categoria comparando-se com os outros 8 anos anteriores, com 218 tempos encabeçando o top 10. Já o ano que trouxe diversos nadadores do Brasil no top 10 do ranking mundial, em parte graças aos trajes tecnológicos, 2009 o segundo pior ano para a categoria mirim-petiz, com apenas 20 resultados no ranking inteiro, considerando apenas resultados em piscina de 25 metros. Talvez isso prove que traje e criança não funcione tão bem quanto o valor que eles custam…
Confira o ranking:
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 LIVRE MASCULINO MIRIM 1, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | BERNARDO A B LIMA | 2002 | TTC/RJ | RJ | 33.17 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
2 | LEONARDO GONCALVES SANTOS | 2002 | SESI-SP | SP | 33.20 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
3 | CAIO FRANCA | 2002 | RADIO CLUBE/M | MS | 34.04 | CAMPO GRANDE/MS | 30/04/2011 | |
4 | VITOR D M G FRANCO | 2002 | MBC/RJ | RJ | 34.88 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
5 | CESAR GARCIA | 2002 | SESI/MT/MT | MT | 34.91 | CAMPO GRANDE/MS | 30/04/2011 | |
6 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELO | 1996 | HEDLA/CE | CE | 34.91 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
7 | FELIPE A PEREIRA | 2002 | CRF/RJ | RJ | 35.11 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
8 | CAIO NOBRE DE BRITO | 1996 | VIVA AGUA/MA | MA | 35.56 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
9 | JOAO PEDRO BASLIOTO | 2004 | CNRAC | ES | 35.63 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
10 | RAFAEL LUCAS | 1998 | C.CURITIBANO/PR | PR | 35.99 | FLORIANÓPOLIS/SC | 22/06/2007 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 LIVRE MASCULINO MIRIM 2, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | LEANDRO V ODORICI | 2003 | MARINA BC-TRIADE/RJ | MG | 29.76 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
2 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | JEQUIA CRVG/RJ | RJ | 30.09 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
3 | JOAO PEDRO P RATTO | 2003 | CR VASCO DA GAMA/RJ | MG | 30.87 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
4 | DAVI MARTINS MOURAO | 2001 | DUDU ACQUA CE | SP | 31.79 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
5 | FELIPE GAZOLA | 2001 | ACQUA NAD | SP | 31.84 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
6 | GUSTAVO MIRANDA RAMOS BORGES | 2001 | COL OBJETIVO/S | SP | 31.95 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
7 | FELIPE MARQUES | 1999 | RES.FISICA AABB/DF/DF | DF | 32.27 | CAMPO GRANDE/MS | 02/05/2009 | |
8 | ROBERT BARBOSA DOS SANTOS | 2001 | ESPACO AQUATI | SP | 32.48 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
9 | JOAO PEDRO AUTOE | 2003 | INGA-POOL | PR | 32.63 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
10 | LUCAS FARIAS | 2003 | MARISTA – CRICIUMA | SC | 32.68 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 LIVRE MASCULINO PETIZ 1, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | VINICIUS KOHNS | 2002 | APAN-INDAIAL | SC | 29.27 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
2 | BERNARDO BRANDAO | 2002 | TTC/RJ | RJ | 29.60 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
3 | LEONARDO GONCALVES SANTOS | 2002 | SESI-SP | SP | 29.88 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
4 | CAIO FRANCA | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 30.15 | CAMPO GRANDE/MS | 25/05/2013 | |
5 | VICTOR MELO BAGANHA | 2002 | FIAT/MINAS | MG | 30.49 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
6 | CARLOS MARINONI | 1999 | C.CURITIBANO/P | PR | 30.62 | BLUMENAU/SC | 30/04/2010 | |
7 | FUAD MELHEM JUNIOR | 1996 | C.CURITIBANO/PR | PR | 30.73 | FLORIANÓPOLIS/SC | 22/06/2007 | |
8 | BRUNO K SANTOS | 1996 | SANTA MONICA CC FUNDAÇÃO NADAR | PR | 30.78 | FLORIANÓPOLIS/SC | 22/06/2007 | |
9 | RAMON SEBALHOS | 2001 | APAN-CHAPECO | SC | 30.89 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 20/04/2012 | |
10 | JOAO PEDRO COUTO | 1998 | CIEF DF/MS | MS | 30.92 | CAMPO GRANDE/MS | 02/05/2009 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 LIVRE MASCULINO PETIZ 2, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | TTC/RJ | RJ | 26.66 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
2 | CARLOS MARINONI | 1999 | C.CURITIBANO/P | PR | 27.70 | PORTO ALEGRE/RS | 29/04/2011 | |
3 | GABRIEL TAVARES COUTINHO | 1993 | AABB REC/PE | PE | 27.80 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
4 | GUSTAVO MIRANDA RAMOS BORGES | 2001 | INDAIATUBANA | SP | 28.13 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
5 | LUCAS MORAES | 1996 | GNU/RS | RS | 28.66 | CAXIAS DO SUL/RS | 31/05/2008 | |
6 | PAULO GUILHERME M P MOREIRA | 2001 | CR FLAMENGO/RJ | RJ | 28.68 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
7 | NICOLAS MERLO | 1996 | APAN-CONCORDI | SC | 28.82 | CAXIAS DO SUL/RS | 31/05/2008 | |
8 | FELIPE UNGARETTI DE GODOY CABOCLO | 2001 | PAULISTANO | SP | 28.87 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
9 | FUAD MELHEM JUNIOR | 1996 | C.CURITIBANO/P | PR | 28.99 | CAXIAS DO SUL/RS | 31/05/2008 | |
10 | FELIPE PAIVA DA SILVA | 1993 | ECV/BA | BA | 29.01 | BELÉM/PA | 27/05/2005 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 100 LIVRE MASCULINO MIRIM 1, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | CAIO FRANCA | 2002 | RADIO CLUBE/M | MS | 1:17.69 | CAMPO GRANDE/MS | 30/04/2011 | |
2 | CESAR GARCIA | 2002 | SESI/MT/MT | MT | 1:17.73 | CAMPO GRANDE/MS | 30/04/2011 | |
3 | FELIPE ROCHINSKI | 2000 | ATIVA ESP TOTA | PR | 1:19.69 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 01/05/2009 | |
4 | VICTOR B C TIGRE | 2004 | CR FLAMENGO/RJ | MG | 1:19.70 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
5 | JOAO PEDRO BASLIOTO | 2004 | CNRAC | ES | 1:20.57 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
6 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELO | 1996 | HEDLA/CE | CE | 1:21.02 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
7 | CAIO NOBRE DE BRITO | 1996 | VIVA AGUA/MA | MA | 1:21.84 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
8 | ENZO D PERAGGINE | 2004 | MARINA BC-TRIADE/RJ | MG | 1:23.20 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
9 | RODRIGO LIMA | 1996 | AABB REC/PE | PE | 1:23.57 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
10 | PEDRO HENRIQUE GOMES FOTO REDENTOR | 2003 | BRASIL DOURADO | MT | 1:23.78 | RONDONÓPOLIS/MT | 26/05/2012 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 100 LIVRE MASCULINO MIRIM 2, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | LEANDRO V ODORICI | 2003 | MARINA BC-TRIADE/RJ | MG | 1:07.20 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
2 | CAIO FRANCA | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 1:09.37 | RONDONÓPOLIS/MT | 26/05/2012 | |
3 | VINICIUS MACEDO | 1995 | O BOM PASTOR/MA | MA | 1:09.57 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
4 | JOAO ARAUJO | 2002 | SESI/MT | MT | 1:10.07 | RONDONÓPOLIS/MT | 26/05/2012 | |
5 | JOAO PEDRO P RATTO | 2003 | CR VASCO DA GAMA/RJ | MG | 1:10.58 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
6 | EDUARDO TONNERA | 2000 | CLUBE DOZE/SC | SC | 1:11.98 | BLUMENAU/SC | 30/04/2010 | |
7 | LIAN DANTAS | 1995 | TUNA/PA | PA | 1:13.55 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
8 | LUCIANO SOUZA | 1995 | CIEF/PB | PB | 1:13.80 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
9 | DANIEL ARNAUD | 1995 | AABB REC/PE | PE | 1:14.58 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
10 | MATEUS OLIVEIRA | 1995 | REMO/PA | PA | 1:14.66 | BELÉM/PA | 27/05/2005 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 100 LIVRE MASCULINO PETIZ 1, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | MURILO SETIN SARTORI | 2002 | RIO BRANCO | SP | 1:03.10 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
2 | VINICIUS KOHNS | 2002 | APAN-INDAIAL | SC | 1:04.53 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
3 | JOAO PEDRO SILVA | 2000 | CL/ES | ES | 1:05.67 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
4 | VITOR D M G FRANCO | 2002 | MARINA BC-TRIADE/RJ | RJ | 1:05.86 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
5 | STUART GONCALVES SILVA | 2002 | CORINTHIANS/ABDEM | SP | 1:06.15 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
6 | CAIO FRANCA | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 1:06.32 | CAMPO GRANDE/MS | 25/05/2013 | |
7 | DOUGLAS MIGUEL OLIVEIRA | 2000 | SESI ESPORTE M | MG | 1:06.48 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
8 | BERNARDO BRANDAO | 2002 | TTC/RJ | RJ | 1:07.07 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
9 | FELIPE MARQUES | 1999 | AABB/DF/DF | DF | 1:07.23 | CUIABÁ/MT | 01/05/2010 | |
10 | JOAO VITOR ARAUJO | 2002 | SESI/MT | MT | 1:07.35 | CAMPO GRANDE/MS | 25/05/2013 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 100 LIVRE MASCULINO PETIZ 2, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | EDUARDO C MARTINIANO | 2001 | TTC/RJ | RJ | 59.18 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
2 | RAFAEL TANGERINO CERQUEIRA RIBEIRO MELLO | 1999 | AMEA ASSIS TC | SP | 1:00.06 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
3 | VICTOR RODRIGUES FERREIRA | 2001 | AQUATICA PRAIA GRAND | SP | 1:00.11 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
4 | JOAO FELIPE DE BARROS NASCIMENTO | 2001 | PAULISTANO | SP | 1:00.23 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
5 | ROBERT BARBOSA DOS SANTOS | 2001 | ESPACO AQUATICO | SP | 1:00.75 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
6 | GABRIEL TAVARES COUTINHO | 1993 | AABB REC/PE | PE | 1:01.46 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
7 | NICOLAS MERLO | 1996 | APAN-CONCORDI | SC | 1:02.75 | CAXIAS DO SUL/RS | 31/05/2008 | |
8 | FELIPE UNGARETTI DE GODOY CABOCLO | 2001 | PAULISTANO | SP | 1:02.77 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
9 | YORK CORREA | 1999 | RADIO CLUBE/M | MS | 1:03.41 | CAMPO GRANDE/MS | 30/04/2011 | |
10 | ARTHUR CURY | 2000 | GUSTAVO BORGES COMPE | PR | 1:03.43 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 20/04/2012 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 200 LIVRE MASCULINO MIRIM 1, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | LUCAS YEH | 2004 | GNU | RS | 3:03.85 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
2 | JOAO FERNANDO GONSALES | 2004 | APAN-CHAPECO | SC | 3:05.06 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
3 | RENAN CHRISTOFF | 2004 | SAO BENTO | SC | 3:34.62 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
4 | JOAO PEDRO DIAS | 2004 | GNU | RS | 3:37.51 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
5 | PEDRO FERREIRA CERRUTI | 2004 | GNU | RS | 4:13.46 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
6 | :. | // | ||||||
7 | :. | // | ||||||
8 | :. | // | ||||||
9 | :. | // | ||||||
10 | :. | // |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 200 LIVRE MASCULINO MIRIM 2, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | VINICIUS MACEDO | 1995 | O BOM PASTOR/MA | MA | 2:29.19 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
2 | IAGO GUEDES | 1995 | ADESEF/BASA/PA | PA | 2:34.73 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
3 | JOAO ARAUJO | 2002 | SESI/MT | MT | 2:36.51 | RONDONÓPOLIS/MT | 26/05/2012 | |
4 | LIAN DANTAS | 1995 | TUNA/PA | PA | 2:37.82 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
5 | PEDRO HENRIQUE GOMES POSTO REDENTOR IPIRA | 2003 | BRASIL DOURADO | MT | 2:43.09 | CAMPO GRANDE/MS | 25/05/2013 | |
6 | LUIZ FELIPE LOUREIRO | 2003 | RADIO CLUBE/MS | MS | 2:43.12 | CAMPO GRANDE/MS | 25/05/2013 | |
7 | MATHEUS MUCHAU | 2003 | SAO BENTO | SC | 2:44.12 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
8 | MATEUS OLIVEIRA | 1995 | REMO/PA | PA | 2:45.84 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
9 | DANIEL ARNAUD | 1995 | AABB REC/PE | PE | 2:46.07 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
10 | LUCAS MAPELI CIRILO | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 2:48.40 | RONDONÓPOLIS/MT | 26/05/2012 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 200 LIVRE MASCULINO PETIZ 1, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | BRUNO ARRUDA LEITE | 1999 | CACA E TIRO/SC | SC | 2:29.13 | BLUMENAU/SC | 30/04/2010 | |
2 | CARLOS MARINONI | 1999 | C.CURITIBANO/P | PR | 2:31.98 | BLUMENAU/SC | 30/04/2010 | |
3 | TIAGO VEIGA MARTINS | 1994 | MAC/NINA/MA | MA | 2:32.63 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
4 | JOAO VITOR ARAUJO | 2002 | SESI/MT | MT | 2:32.68 | CAMPO GRANDE/MS | 25/05/2013 | |
5 | TARCISIO FREITAS FILHO | 1994 | AABB REC/PE | PE | 2:32.73 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
6 | EDUARDO TONNERA | 2000 | CLUBE DOZE | SC | 2:33.44 | PORTO ALEGRE/RS | 29/04/2011 | |
7 | EDUARDO STROBEL | 2002 | CURITIBANO | PR | 2:34.54 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
8 | VITOR LAPORTE | 1998 | C.CURITIBANO/P | PR | 2:35.73 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 01/05/2009 | |
9 | LUCAS JOAQUIM VENZON | 1998 | ABAIN/SC | SC | 2:37.74 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 01/05/2009 | |
10 | LUCAS MAPELI CIRILO | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 2:37.79 | CAMPO GRANDE/MS | 25/05/2013 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 200 LIVRE MASCULINO PETIZ 2, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | ARTHUR CURY | 2000 | GUSTAVO BORGES COMPE | PR | 2:16.36 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 20/04/2012 | |
2 | CARLOS MARINONI | 1999 | C.CURITIBANO/P | PR | 2:16.68 | PORTO ALEGRE/RS | 29/04/2011 | |
3 | FELIPE MARQUES | 1999 | AABB/DF | DF | 2:17.91 | CAMPO GRANDE/MS | 30/04/2011 | |
4 | YORK CORREA | 1999 | RADIO CLUBE/M | MS | 2:18.50 | CAMPO GRANDE/MS | 30/04/2011 | |
5 | NELSON BISPO TRINDADE | 1993 | ECV/BA | BA | 2:19.10 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
6 | HENRIQUE PAINHAS | 1997 | HAMMERHEAD/WI C.CURITIBANO/P | PR | 2:19.55 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 01/05/2009 | |
7 | ARTHUR VINICIUS LOPES | 1999 | C.CURITIBANO/P | PR | 2:22.95 | PORTO ALEGRE/RS | 29/04/2011 | |
8 | EDUARDO DOS REIS | 1999 | HOM GARRINCHA GINASTICA/ONLI | RS | 2:23.71 | PORTO ALEGRE/RS | 29/04/2011 | |
9 | EDUARDO TONNERA | 2000 | CLUBE DOZE | SC | 2:23.99 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 20/04/2012 | |
10 | GUSTAVO CECCATTO ANDRADE | 2001 | CURITIBANO | PR | 2:26.19 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 400 LIVRE MASCULINO PETIZ 1, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | MURILO SETIN SARTORI | 2002 | RIO BRANCO | SP | 4:34.75 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
2 | VINICIUS KOHNS | 2002 | APAN-INDAIAL | SC | 4:48.06 | BLUMENAU/SC | 24/05/2013 | |
3 | FELIPE MARQUES | 1999 | AABB/DF/DF | DF | 5:01.20 | CUIABÁ/MT | 01/05/2010 | |
4 | VITOR D M G FRANCO | 2002 | MARINA BC-TRIADE/RJ | RJ | 5:04.73 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
5 | STUART GONCALVES SILVA | 2002 | CORINTHIANS/ABDEM | SP | 5:05.20 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
6 | IGOR DAIHA SANTANA | 1994 | ECV/BA | BA | 5:07.53 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
7 | CAIO FRANCA | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 5:09.11 | CAMPO GRANDE/MS | 25/05/2013 | |
8 | JOAO VITOR ARAUJO | 2002 | SESI/MT | MT | 5:09.26 | CAMPO GRANDE/MS | 25/05/2013 | |
9 | PABLO HENRIQUE VIEIRA | 2000 | GOTA ITAESP | MG | 5:11.59 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
10 | MARCOS VINICIUS CLINCO | 2000 | SESI-SP | SP | 5:12.59 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 400 LIVRE MASCULINO PETIZ 2, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | RAFAEL TANGERINO CERQUEIRA RIBEIRO MELLO | 1999 | AMEA ASSIS TC | SP | 4:33.41 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
2 | ROBERT BARBOSA DOS SANTOS | 2001 | ESPACO AQUATICO | SP | 4:40.12 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
3 | IGOR NOBRE LISBOA | 1993 | NOBRE/AM | AM | 4:47.09 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
4 | NELSON BISPO TRINDADE | 1993 | ECV/BA | BA | 4:47.41 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
5 | DIOGO TEIXEIRA NUNES | 1999 | PAINEIRAS | SP | 4:47.41 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
6 | MATHEUS F M GONCHE | 1999 | PLAMER SESIRJ/RJ | RJ | 4:48.92 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
7 | FELIPE MARQUES | 1999 | AABB/DF | DF | 4:49.05 | CAMPO GRANDE/MS | 30/04/2011 | |
8 | GIOVANNY NEVES LIMA | 1997 | CREDISUTRI AABB/DF/DF | DF | 4:50.09 | CAMPO GRANDE/MS | 02/05/2009 | |
9 | YURI BARROS TAMADA | 1999 | SESI-SP | SP | 4:50.16 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
10 | LEONARDO SUZUKI ROSSI | 1999 | AQUA MONDO BA ASSIS TC | SP | 4:50.22 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 BORBO MASCULINO MIRIM 1, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | LEONARDO GONCALVES SANTOS | 2002 | SESI-SP | SP | 38.08 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
2 | CESAR GARCIA | 2002 | SESI/MT/MT | MT | 39.01 | CAMPO GRANDE/MS | 30/04/2011 | |
3 | LUIZ ALTAMIR LOPES MELO | 1996 | HEDLA/CE | CE | 40.01 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
4 | FELIPE ROCHINSKI | 2000 | ATIVA ESP TOTA | PR | 41.16 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 01/05/2009 | |
5 | ANDRE JORGE | 2000 | AABB/DF/DF | DF | 42.26 | CAMPO GRANDE/MS | 02/05/2009 | |
6 | LUCAS ALVES | 1996 | AASM/PE | PE | 42.74 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
7 | RODRIGO P BITTENCOURT | 2002 | BFR/RJ | RJ | 43.95 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
8 | VICTOR B C TIGRE | 2004 | CR FLAMENGO/RJ | MG | 44.26 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
9 | ATILA ANDRES SANCHEZ | 2002 | GOTA ITAESP | MG | 44.39 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
10 | GABRIEL ARAUJO LAGE | 2002 | OLYMPICO OCUL | MG | 44.57 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 BORBO MASCULINO MIRIM 2, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | DAVI TAVARES | 2001 | PTC/ES | ES | 34.79 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
2 | VINICIUS MARCELINO FERREIRA | 2003 | SESI-SP | MG | 35.15 | BELO HORIZONTE/MG | 24/05/2013 | |
3 | LUIS HENRIQUE FERREIRA PE DE PATO ESCOLA DE | 2002 | RADIO CLUBE/MS | MS | 35.72 | RONDONÓPOLIS/MT | 26/05/2012 | |
4 | EDUARDO ALVES | 1995 | O BOM PASTOR/MA | MA | 35.85 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
5 | CESAR GARCIA | 2002 | AC.MEDLEY | MT | 36.08 | RONDONÓPOLIS/MT | 26/05/2012 | |
6 | PEDRO NICOLAS DA SILVA | 2000 | UNINILTON LINS/A | AM | 36.29 | RIO BRANCO/AC | 22/10/2010 | |
7 | FELIPE GAZOLA | 2001 | ACQUA NAD | SP | 36.47 | BELO HORIZONTE/MG | 26/05/2011 | |
8 | LUIZ HENRIQUE GONCALVES | 2003 | ACADEMIA SERGIO BORG | GO | 36.47 | CAMPO GRANDE/MS | 25/05/2013 | |
9 | JOAO ARAUJO | 2002 | SESI/MT | MT | 36.68 | RONDONÓPOLIS/MT | 26/05/2012 | |
10 | DANIEL ARNAUD | 1995 | AABB REC/PE | PE | 36.79 | BELÉM/PA | 27/05/2005 |
RANKING SWIM IT UP! ESPECIAL FESTIVAL CBDA 2005-2013 50 BORBO MASCULINO PETIZ 1, PISCINA DE 25M, TOP 10 |
||||||||
® 2005-2013 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | ||||||||
NOME | ANO | CLUBE | UF | TEMPO | LOCAL | DATA | ||
1 | TARCISIO FREITAS FILHO | 1994 | AABB REC/PE | PE | 36.49 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
2 | MATHEUS COSTA | 1994 | CIEF/PB | PB | 36.79 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
3 | ABEL CLEMENTE | 1994 | NADART/SE | SE | 37.14 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
4 | LUCAS NOBRE DE BRITO | 1994 | VIVA AGUA/MA | MA | 37.53 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
5 | LEONARDO SANTOS | 1994 | TUNA/PA | PA | 37.98 | BELÉM/PA | 27/05/2005 | |
