10 recordes sul-americanos, 24 medalhas sendo 3 de ouro. Confira a participação brasileira ao final do Circuito da Copa do Mundo 2013:
ETAPA | NADADORES | FINAIS | OURO | PRATA | BRONZE | MEDALHAS | REC BRAS | REC SUL |
Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berlim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moscou | 10 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Dubai | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Doha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapura | 15 | 29 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 |
Tóquio | 25 | 22 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Beijing | 18 | 24 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Total | 85 | 107 | 3 | 5 | 16 | 24 | 10 | 10 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!