Katie Ledecky bateu mais um recorde mundial, os 800 livre pela segunda vez. Agora, ela detém duas das três melhores marcas da história na prova.
Tempo | Nome | País | Data | Competição | Local |
13:19.0 | Gertrude Ederle | Estados Unidos | Aug 17, 1919 | – | Indianapolis, IN, Estados Unidos |
12:58.2 | Ethel McGary | Estados Unidos | Aug 6, 1925 | – | Detroit, MI, Estados Unidos |
12:56.0 | Ethel McGary | Estados Unidos | Aug 15, 1925 | – | Indianapolis, IN, Estados Unidos |
12:47.2 | Martha Norelius | Estados Unidos | Aug 7, 1926 | – | Philadelphia, PA, Estados Unidos |
12:17.8 | Martha Norelius | Estados Unidos | Jul 31, 1927 | – | Massapequa, NY, Estados Unidos |
12:03.8 | Josephine McKim | Estados Unidos | Aug 10, 1929 | – | Honolulu, Hawaii |
11:41.2 | Helene Madison | Estados Unidos | Jul 6, 1930 | – | Long Beach, CA, Estados Unidos |
11:34.4 | Laura Knight | Estados Unidos | Jul 21, 1935 | – | Manhattan Beach, CA, Estados Unidos |
11:11.7 | Ragnhild Hveger | Dinamarca | Jul 3, 1936 | – | Copenhagen, Dinamarca |
10:52.5 | Ragnhild Hveger | Dinamarca | Aug 13, 1941 | – | Copenhagen, Dinamarca |
10:42.4 | Valéria Gyenge | Hungria | Jun 28, 1953 | – | Budapest, Hungria |
10:30.9 | Lorraine Crapp | Austrália | Jan 14, 1956 | – | Sydney, Austrália |
10:27.3 | Mary Kok | Holanda | Feb 16, 1957 | – | Durban, África do Sul |
10:17.7 | Ilsa Konrads | Austrália | Jan 9, 1958 | – | Sydney, Austrália |
10:16.2 | Ilsa Konrads | Austrália | Feb 20, 1958 | – | Melbourne, Austrália |
10:11.8 | Ilsa Konrads | Austrália | Jun 13, 1958 | – | Townsville, Austrália |
10:11.4 | Ilsa Konrads | Austrália | Feb 19, 1959 | – | Hobart, Austrália |
9:55.6 | Jane Cederqvist | Suécia | Aug 17, 1960 | – | Uppsala, Suécia |
9:51.6 | Carolyn House | Estados Unidos | Aug 26, 1962 | – | Los Altos, CA, Estados Unidos |
9:47.3 | Patty Caretto | Estados Unidos | Jul 30, 1964 | – | Los Altos, CA, Estados Unidos |
9:36.9 | Sharon Finneran | Estados Unidos | Sep 28, 1964 | – | Los Angeles, CA, Estados Unidos |
9:35.8 | Debbie Meyer | Estados Unidos | Jul 9, 1967 | Santa Clara Invitational | Santa Clara, CA, Estados Unidos |
9:22.9 | Debbie Meyer | Estados Unidos | Jul 29, 1967 | Pan-American Games | Winnipeg, Canadá |
9:19.0 | Debbie Meyer | Estados Unidos | Jul 21, 1968 | – | Los Angeles, CA, Estados Unidos |
9:17.8 | Debbie Meyer | Estados Unidos | Aug 4, 1968 | AAU Nationals | Lincoln, NE, Estados Unidos |
9:10.4 | Debbie Meyer | Estados Unidos | Aug 28, 1968 | USA Olympic Trials (elec. 9:10.36) | Los Angeles, CA, Estados Unidos |
9:09.1 | Karen Moras | Austrália | Mar 1, 1970 | AUS Nationals | Sydney, Austrália |
9:02.45 | Karen Moras | Austrália | Jul 18, 1970 | Commonwealth Games | Edinburgh, Grã-Bretanha |
8:59.4 | Ann Simmons | Estados Unidos | Sep 10, 1971 | USAvURSvGBR meet (elec. 8:59.37) | Minsk, Rússia |
8:58.1 | Shane Gould | Austrália | Dec 3, 1971 | – | Sydney, Austrália |
8:53.83 | Jo Harshbarger | Estados Unidos | Aug 6, 1972 | USA Olympic Trials | Chicago, IL, Estados Unidos |
8:53.68 | Keena Rothhammer | Estados Unidos | Sep 3, 1972 | Olympic Games | Munich, Alemanha Ocidental |
8:52.97 | Novella Calligaris | Itália | Sep 9, 1973 | World Championships | Belgrade, Iugoslávia |
8:50.1 | Jennifer Turrall | Austrália | Jan 5, 1974 | NSW State Championships | Sydney, Austrália |
8:47.66 | Jo Harshbarger | Estados Unidos | Aug 25, 1974 | AAU Nationals | Concord, CA, Estados Unidos |
8:47.59 | Jo Harshbarger | Estados Unidos | Aug 31, 1974 | USAvGDR Duel | Concord, CA, Estados Unidos |
8:43.48 | Jennifer Turrall | Austrália | Mar 31, 1975 | Coca Cola International | London, Grã-Bretanha |
8:40.68 | Petra Thümer | Alemanha Oriental | Jun 4, 1976 | GDR Olympic Trials | East Berlin, Alemanha Oriental |
8:39.63 | Shirley Babashoff | Estados Unidos | Jun 21, 1976 | USA Olympic Trials | Long Beach, CA, Estados Unidos |
8:37.14 | Petra Thümer | Alemanha Oriental | Jul 25, 1976 | Olympic Games | Montreal, Canadá |
8:35.04 | Petra Thümer | Alemanha Oriental | Jul 9, 1977 | GDR Nationals & European Championship Trials | Leipzig, Alemanha Oriental |
8:34.86 | Michelle Ford | Austrália | Jan 6, 1978 | KBI meet | Brisbane, Austrália |
8:31.30 | Michelle Ford | Austrália | Jan 21, 1978 | NSW State Championships | Sydney, Austrália |
8:30.53 | Tracey Wickham | Austrália | Feb 21, 1978 | AUS Nationals | Brisbane, Austrália |
8:24.62 | Tracey Wickham | Austrália | Aug 5, 1978 | Commonwealth Games | Edmonton, Canadá |
8:22.44 | Janet Evans | Estados Unidos | Jul 27, 1987 | USA Nationals & Pan Pacific Trials | Clovis, CA, Estados Unidos |
8:19.53 | Anke Möhring | Alemanha Oriental | Aug 19, 1987 | European Championships | Strasbourg, França |
8:17.12 | Janet Evans | Estados Unidos | Mar 22, 1988 | USA Spring Nationals | Orlando, FL, Estados Unidos |
8:16.22 | Janet Evans | Estados Unidos | Aug 20, 1989 | Pan Pacific Championships | Tokyo, Japão |
8:14.10 | Rebecca Adlington | Grã-Bretanha | Aug 16, 2008 | Olympic Games | Beijing, China |
8:13.86 | Katie Ledecky | Estados Unidos | Aug 3, 2013 | World Championships | Barcelona, Espanha |
8:11.00 | Katie Ledecky | Estados Unidos | Jun 22, 2014 | TWST Senior Invitational | Shenandoah, Estados Unidos |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!