É a segunda medalha da história da natação brasileira nos Jogos Olímpicos da Juventude, a segunda do carioca Matheus Paulo de Santana e a primeira medalha individual da história. Matheus fez 22.43, sua segunda melhor marca pessoal (confira o quadro completo da evolução de Matheus na prova), atrás do campeão e novo recordista mundial júnior Hexin Yu, com 22.00. Completou o pódio o atleta de Trinidad e Tobago, Dylan Carter. Assista à prova:
| ESULTADOS DE MATHEUS P DE SANTANA (1996) EM 50 LIVRE, PISCINA DE 50M | |||||||
| ® 2005-2014 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
| ESTA LISTA FOI ELABORADA COM RESULTADOS DE 2014. Clique aqui para ver todas as competições compiladas (regras para compilação). |
|||||||
| COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
| 1 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE INVERNO | 07/05/2014 | UNISANTA | 22.16(F) | 1º | ||
| 2 | JOGOS OLÍMPICOS DA JUVENTUDE | 17/08/2014 | BRA | 22.43(F) | 2º | ||
| 3 | JOGOS OLÍMPICOS DA JUVENTUDE | 17/08/2014 | BRA | 22.48(S) | 2º | ||
| 4 | TORNEIO OPEN CBDA-CORREIOS | 18/12/2013 | UNISANTA | 22.54(F) | 5º | ||
| 5 | JOGOS OLÍMPICOS DA JUVENTUDE | 17/08/2014 | BRA | 22.55(E) | 1º | ||
| 6 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE VERÃO | 04/12/2013 | UNISANTA | 22.55(F) | 1º | ||
| 7 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 21/04/2014 | UNISANTA | 22.57(F) | 9º | ||
| 8 | ELIMINATÓRIAS DOS CAMPEONATOS BRASILEIROS JUNIOR E SÊNIOR DE INVERNO | 07/05/2014 | UNISANTA | 22.61(E) | 1º | ||
| 9 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 21/04/2014 | CORREIOS UNISANTA | 22.78(E) | 11º | ||
| 10 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 18/12/2013 | UNISANTA | 22.86(F) | OBS | ||
| 11 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE VERÃO | 04/12/2013 | UNISANTA | 22.93(E) | 3º | ||
| 12 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTO-JUVENIL | 27/09/2012 | RIO DE JANEIRO | 23.01(F) | 1º | ||
| 13 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO | 16/11/2012 | CORREIOS BFR | 23.12(E) | 4º | ||
| 14 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO | 16/11/2012 | BFR | 23.12(F) | 1º | ||
| 15 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 15-17 ANOS | 08/11/2013 | SANTA CECILIA/SP | 23.14(F) | 1º | ||
| 16 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTO-JUVENIL | 27/09/2012 | RIO DE JANEIRO | 23.18(E) | 1º | ||
| 17 | CAMPEONATO BRASILEIRO JÚNIOR DE INVERNO | 15/05/2013 | CORREIOS UNISANTA | 23.19(F) | 3º | ||
| 18 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 22/04/2013 | CORREIOS UNISANTA | 23.20(E) | 17º | ||
| 19 | OLIMPIADAS ESCOLARES – 15 A 17 ANOS | 30/11/2012 | LEGRAND | 23.21(F) | 1º | ||
| 20 | JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 15-17 ANOS | 08/11/2013 | SANTA CECILIA/SP | 23.22(E) | 1º | ||
| 21 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE INVERNO | 14/06/2012 | BFR | 23.23(F) | 1º | ||
| 22 | CAMPEONATO BRASILEIRO JÚNIOR DE INVERNO | 15/05/2013 | UNISANTA | 23.28(E) | 2º | ||
| 23 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL | 14/03/2013 | BRA | 23.38(F) | 3º | ||
| 24 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE INVERNO | 14/06/2012 | BFR | 23.64(E) | 1º | ||
| 25 | TORNEIO SUDESTE INFANTIL E JUVENIL | 18/05/2012 | BFR | 23.67(F) | 1º | ||
| 26 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL | 14/03/2013 | BRA | 23.71(E) | 4º | ||
| 27 | OLIMPIADAS ESCOLARES – 15 A 17 ANOS | 30/11/2012 | LEGRAND | 23.74(E) | 1º | ||
| 28 | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERFEDERATIVO INFANTIL E JUVENIL | 29/09/2011 | RIO DE JANEIRO | 23.82(F) | 1º | ||
| 29 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE VERÃO | 14/12/2011 | BFR | 23.85(F) | OBS | ||
| 30 | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERFEDERATIVO INFANTIL E JUVENIL | 29/09/2011 | COLEGIO LEGRAND RIO DE JANEIRO | 23.89(E) | 4º | ||
| 31 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO | 16/11/2011 | BFR | 23.93(F) | 1º | ||
| 32 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE VERÃO | 16/11/2011 | BFR | 24.28(E) | 1º | ||
| 33 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO | 11/11/2010 | COLEGIO LEGRA BFR/RJ | 25.06(F) | 3º | ||
| 34 | TORNEIO SUDESTE INFANTIL E JUVENIL | 20/05/2011 | COLEGIO LEGRA BFR/RJ | 25.06(F) | 1º | ||
| 35 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO | 11/11/2010 | COLEGIO LEGRAN BFR/RJ | 25.31(E) | 6º | ||
| 36 | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL | 07/10/2010 | COLEGIO LEGRAN FARJ/BNY MELLON | 25.91(E) | 8º | ||
| 37 | CAMPEONATO BRASILEIRO INTERFEDERATIVO INFANTO-JUVENIL | 07/10/2010 | COLEGIO LEGRA FARJ/BNY MELL | 25.94(F) | 7º | ||
| 38 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO | 13/11/2009 | BFR/RJ | 25.95(E) | 3º | ||
| 39 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE VERÃO | 13/11/2009 | BFR/RJ | 26.18(F) | 7º | ||
| 40 | TORNEIO SUDESTE INFANTIL E JUVENIL | 14/05/2010 | BFR/RJ | 26.78(F) | 2º | ||
| 41 | CAMPEONATO BRASILEIRO INFANTIL DE INVERNO | 26/06/2009 | BFR/RJ | 27.06(F) | 7º | ||
| 42 | TORNEIO SUDESTE INFANTIL E JUVENIL | 15/05/2009 | BFR/RJ | 27.66(E) | 3º | ||
| ® 2005-2014 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!