E chegamos ao quinto dia de eliminatórias dos II Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanjing na China. com apenas 5 provas eliminatórias, mais as 3 séries fracas dos 800m livre masculino, sem brasileiros. Três destas provas com brasileiros.
50 LIVRE FEMININO
A campeã dos 50m borboleta, a russa Rozaliya Nasretdinova, está com uma boa vantagem – 50 centésimos no mínimo – a frente das adversárias, com 25.00 e tomando como base os resultados de suas adversárias (a campeã dos 100m livre, Duo Chen, não estava presente), deve levar o ouro nesta prova, depois de passar a semifinal logo mais. Para classificar em 16o. lugar, 26.46.
Rank | Name | Result | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00 | Q | |||
2 | 25.50 | 0.50 | Q | ||
3 | 25.57 | 0.57 | Q | ||
4 | 25.80 | 0.80 | Q | ||
5 | 25.87 | 0.87 | Q | ||
6 | 26.01 | 1.01 | Q | ||
7 | 26.12 | 1.12 | Q | ||
8 | 26.18 | 1.18 | Q | ||
9 | 26.25 | 1.25 | Q | ||
10 | 26.29 | 1.29 | Q | ||
11 | 26.31 | 1.31 | Q | ||
12 | 26.32 | 1.32 | Q | ||
13 | 26.33 | 1.33 | Q | ||
14 | 26.37 | 1.37 | Q | ||
15 | 26.42 | 1.42 | Q | ||
16 | 26.46 | 1.46 | Q |
100 LIVRE MASCULINO
Eles duelaram diretamente 3 vezes por enquanto: o chinês Hexin Yu e o brasileiro Matheus Santana agora só vão se encontrar de novo na final dos 100m livre, porque cada um estará liderando uma das semifinais, já que ambos marcaram o mesmo tempo de classificação, 50.15. Matheus passou mais forte (24.33 contra 24.71) mas voltou, digamos, mais relaxado, 25.82 contra 25.44. Será uma revanche muito ansiada pelo brasileiro que brigará talvez pela única medalha de ouro do Brasil na competição. Outra prata? Como já declarou Matheus ao portal GloboEsporte.com, “não treinei para isso”.
Rank | Name | Result | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.15 | Q | |||
1 | 50.15 | Q | |||
3 | 50.35 | 0.20 | Q | ||
4 | 50.40 | 0.25 | Q | ||
5 | 50.44 | 0.29 | Q | ||
6 | 50.52 | 0.37 | Q | ||
7 | 50.60 | 0.45 | Q | ||
8 | 50.61 | 0.46 | Q | ||
9 | 50.65 | 0.50 | Q | ||
10 | 50.69 | 0.54 | Q | ||
11 | 50.73 | 0.58 | Q | ||
12 | 50.83 | 0.68 | Q | ||
13 | 50.87 | 0.72 | Q | ||
14 | 50.98 | 0.83 | Q | ||
15 | 51.38 | 1.23 | Q | ||
16 | 51.40 | 1.25 | Q |
100 BORBOLETA FEMININO
A campeã dos 200m borboleta, a húngara Liliana Szilagyi, lidera as semifinais com 58.91 contra 59.31 da chinesa vice-campeã da mesma prova, Yufei Zhang. A brasileira Giovanna Diamante tentará avançar para conseguir a 15a. final do Brasil na competição (a 14a. é uma certeza, Matheus Santana nos 100m livre) se melhorar seus 1:01.63 (28.76) para próximo de sua melhor marca de 1:00.24 obtida em maio desse ano no Troféu Tancredo Neves.
Rank | Name | Result | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 58.91 | Q | |||
2 | 59.13 | 0.22 | Q | ||
3 | 1:00.08 | 1.17 | Q | ||
4 | 1:00.54 | 1.63 | Q | ||
5 | 1:00.63 | 1.72 | Q | ||
6 | 1:00.72 | 1.81 | Q | ||
7 | 1:00.80 | 1.89 | Q | ||
8 | 1:01.03 | 2.12 | Q | ||
9 | 1:01.11 | 2.20 | Q | ||
10 | 1:01.19 | 2.28 | Q | ||
11 | 1:01.33 | 2.42 | Q | ||
12 | 1:01.39 | 2.48 | Q | ||
13 | 1:01.44 | 2.53 | Q | ||
14 | 1:01.63 | 2.72 | Q | ||
15 | 1:01.75 | 2.84 | Q | ||
16 | 1:02.04 | 3.13 | Q |
50 PEITO MASCULINO
Definitivamente não era a melhor prova de Andreas Mickosz, ficando de fora da semifinal com 29.17, sua quarta melhor marca pessoal. No ranking brasileiro, ele é o 13o. colocado nesta prova, enquanto é 8o. nos 100m peito e 5o. nos 200m peito. O croata Nikola Obrovac, 5o. colocado nos 100m peito, lidera as semifinais com 27.97.
Rank | Name | Result | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.97 | Q | |||
2 | 28.19 | 0.22 | Q | ||
3 | 28.51 | 0.54 | Q | ||
4 | 28.66 | 0.69 | Q | ||
5 | 28.71 | 0.74 | Q | ||
6 | 28.75 | 0.78 | Q | ||
6 | 28.75 | 0.78 | Q | ||
8 | 28.83 | 0.86 | Q | ||
9 | 28.89 | 0.92 | Q | ||
10 | 28.90 | 0.93 | Q | ||
11 | 28.92 | 0.95 | Q | ||
12 | 28.96 | 0.99 | Q | ||
13 | 28.97 | 1.00 | Q | ||
14 | 28.99 | 1.02 | Q | ||
15 | 29.01 | 1.04 | Q | ||
16 | 29.03 | 1.06 | Q | ||
17 | 29.15 | 1.18 | |||
18 | 29.16 | 1.19 | |||
19 | 29.17 | 1.20 |
4X100 LIVRE FEMININO
O quarteto feminino do Brasil classificou-se fácil para a final da prova com 3:51.40, mas não será nada fácil duelar contra a China e Holanda, as adversárias mais próximas.
Natalia de Luccas, 27.08, 57.00
Bruna Primati, 28.48, 58.52
Viviane Jungblut, 28.17, 57.97
Giovanna Diamante, 27.83, 57.91
Quem lidera a final é a equipe russa com 3:46.96.
Rank | Team | Result | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:46.96 | Q | |||
2 | 3:48.72 | 1.76 | Q | ||
3 | 3:49.50 | 2.54 | Q | ||
4 | 3:49.98 | 3.02 | Q | ||
5 | 3:51.40 | 4.44 | Q | ||
6 | 3:53.08 | 6.12 | Q | ||
7 | 3:53.22 | 6.26 | Q | ||
8 | 3:53.43 | 6.47 | Q | ||
9 | 3:56.73 | 9.77 | |||
10 | 3:59.05 | 12.09 |
800 LIVRE MASCULINO
A exemplo do que aconteceu na prova feminina, é alta a possibilidade do campeão olímpico sair das séries nadadas pela manhã. O salvadorenho Marcelo Acosta, vice-campeão dos 400m livre, o primeiro medalhista olímpico da história de El Salvador, tem o melhor resultado com 8:02.69 e será o tempo a ser vigiado pelo polonês Wojciech Wojdak, número 1 da série mais rápida logo mais. O americano Patrick Ransford até estava nadando para um sub 8 minutos, mas perdeu o ritmo a partir dos 400m (3:58.27) e terminou com 8:04.46.
Quie horas serao as finais!!????