Desde 2011, quando venceu os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara, México, esta medalha de prata no Campeonato Pan Pacífico é a conquista mais importante em nível internacional de Felipe França. Na Olimpíada de Londres, em 2012, Felipe infelizmente não conseguiu avançar para a final da prova, terminando em 12º lugar com 1:00.01. Em 2011, ainda ficou em 4º lugar no Campeonato Mundial de Shanghai. Em 2013, mudou de equipe, de treinador e de treinamento. Sob supervisão agora de Sérgio Onha Marques, Felipe França voltou novamente a ser o número 1 dos 100m peito no Brasil, na modalidade que mais concorrência teve nos últimos 4 anos.
Confira a evolução dele na prova:
| RESULTADOS DE FELIPE ALVES FRANCA DA SILVA (1987) EM 100 PEITO, PISCINA DE 50M | |||||||
| ® 2005-2014 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||
| ESTA LISTA FOI ELABORADA COM RESULTADOS DE 2014. Clique aqui para ver todas as competições compiladas (regras para compilação). |
|||||||
| COMPETIÇÃO | DATA | CLUBE | TEMPO | LUGAR | |||
| 1 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 24/04/2012 | ECP/SABESP | 59.63(E) | 1º | ||
| 2 | CAMPEONATO PAN-PACÍFICO 2014 | 21/08/2014 | BRA | 59.82(F) | 2º | ||
| 3 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 24/04/2012 | ECP/SABESP | 59.83(F) | 1º | ||
| 4 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 21/04/2014 | CORINTHIANS/ABDEM | 59.91(F) | 1º | ||
| 5 | CAMPEONATO PAN-PACÍFICO 2014 | 21/08/2014 | BRA | 59.92(E) | 2º | ||
| 6 | JOGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012 | 28/07/2012 | BRA | 1:00.01(S) | 12º | ||
| 7 | CAMPEONATO MUNDIAL | 24/07/2011 | BRA | 1:00.01(E) | 4º | ||
| 8 | CAMPEONATO BRASILEIRO SENIOR DE INVERNO | 07/05/2014 | CORINTHIANS/ABDEM | 1:00.10(F) | 1º | ||
| 9 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 02/05/2011 | CORREIOS ECP/SABESP | 1:00.20(E) | 1º | ||
| 10 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 18/12/2013 | PINHEIROS | 1:00.31(F) | 1º | ||
| 11 | JOGOS PAN-AMERICANOS | 14/10/2011 | BRA | 1:00.34(F) | 1º | ||
| 12 | TORNEIO OPEN CBDA-CORREIOS | 17/12/2009 | CORREIOS ECP/SP | 1:00.34(F) | 3º | ||
| 13 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 02/05/2011 | ECP/SABESP | 1:00.34(S) | 1º | ||
| 14 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 02/05/2011 | CORREIOS ECP/SABESP | 1:00.34(E) | 1º | ||
| 15 | JOGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012 | 28/07/2012 | BRA | 1:00.38(E) | 15º | ||
| 16 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | CORREIOS ECP/SP | 1:00.53(F) | 3º | ||
| 17 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | CORREIOS ECP/SP | 1:00.53(F) | 3º | ||
| 18 | TORNEIO OPEN CBDA-CORREIOS | 18/12/2013 | PINHEIROS | 1:00.53(F) | 1º | ||
| 19 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO – TROFÉU MARIA LENK | 05/05/2009 | CORREIOS ECP/SP | 1:00.55(E) | 6º | ||
| 20 | JOGOS PAN-AMERICANOS | 14/10/2011 | BRA | 1:00.71(E) | 0º | ||
| 21 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 02/05/2011 | CORREIOS ECP/SABESP | 1:00.71(F) | 1º | ||
| 22 | CAMPEONATO MUNDIAL | 24/07/2011 | BRA | 1:00.73(S) | 14º | ||
| 23 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 14/03/2012 | BRA | 1:00.76(F) | 1º | ||
| 24 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 21/04/2014 | CORREIOS CORINTHIANS/ABDEM | 1:00.82(E) | 3º | ||
| 25 | ELIMINATÓRIAS DOS CAMPEONATOS BRASILEIROS JUNIOR E SÊNIOR DE INVERNO | 07/05/2014 | CORINTHIANS/ABDEM | 1:00.94(E) | 1º | ||
| 26 | XXIX JOGOS OLÍMPICOS | 09/08/2008 | BRASIL | 1:01.04(E) | |||
| 27 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/05/2008 | ECP/SP | 1:01.17(E) | |||
| 28 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 06/05/2008 | ECP/SP | 1:01.30(F) | |||
| 29 | CAMPEONATO PAN-PACÍFICO DE NATAÇÃO | 18/08/2010 | BRA | 1:01.39(E) | 16º | ||
| 30 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 01/09/2009 | CORREIOS ECP/SP | 1:01.39(F) | 5º | ||
| 31 | TENTATIVA PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DE 2011 | 19/04/2011 | CORREIOS ECP/SABESP/SP | 1:01.44(F) | 1º | ||
| 32 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 12/08/2013 | PINHEIROS | 1:01.75(F) | 3º | ||
| 33 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 01/09/2009 | CORREIOS ECP/SP | 1:01.78(E) | 3º | ||
| 34 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 30/08/2011 | ECP/SABESP | 1:02.01(S) | 3º | ||
| 35 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO | 15/11/2013 | CORREIOS/SPEEDO PINHEIROS | 1:02.06(F) | 1º | ||
| 36 | XI TORNEIO MARCELO BIAZZOTO | 04/04/2009 | CORREIOS ECP/SP | 1:02.13(F) | 2º | ||
| 37 | XI TORNEIO MARCELO BIAZZOTO | 04/04/2009 | CORREIOS ECP/SP | 1:02.13(F) | 2º | ||
| 38 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO | 28/11/2008 | ECP/SP | 1:02.13(F) | |||
| 39 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 30/08/2011 | ECP/SABESP | 1:02.15(E) | 3º | ||
| 40 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA 2008 | 11/12/2008 | CORREIOS ECP/SP | 1:02.24(F) | |||
| 41 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 13/12/2007 | ECP/SP | 1:02.26(F) | |||
| 42 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | – SPEED ECP | 1:02.32(E) | 4º | ||
| 43 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE VERÃO | 11/12/2008 | CORREIOS ECP/SP | 1:02.32(F) | |||
| 44 | XLVI CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 05/09/2006 | ECP/SP | 1:02.32(E) | |||
| 45 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 30/08/2011 | ECP/SABESP | 1:02.44(F) | 4º | ||
| 46 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA | 13/12/2007 | ECP/SP | 1:02.49(F) | |||
| 47 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | 12/08/2013 | CORREIOS/SPE PINHEIROS | 1:02.50(E) | 3º | ||
| 48 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 14/03/2012 | BRA | 1:02.51(E) | 1º | ||
| 49 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 14/03/2012 | BRA | 1:02.51(E) | 1º | ||
| 50 | XLVI CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 05/09/2006 | ECP/SP | 1:02.60(F) | |||
| 51 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 21/03/2009 | CORREIOS ECP/SP | 1:02.71(F) | 1º | ||
| 52 | 3º OPEN EDF | 19/06/2009 | BRA | 1:02.77(E) | 6º | ||
| 53 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | E ECP | 1:02.82(S) | 7º | ||
| 54 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | CORREIOS – SPEED ECP | 1:02.82(E) | 6º | ||
| 55 | JOGOS DESPORTIVOS SUL-AMERICANOS | 26/03/2010 | BRA | 1:02.87(E) | 0º | ||
| 56 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | 18/04/2009 | CORREIOS ECP/SP | 1:02.87(F) | 1º | ||
| 57 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SÊNIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 15/03/2014 | CORINTHIANS/ABDEM | 1:02.90(F) | 1º | ||
| 58 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR 1ª REGIÃO SÃO PAULO | 19/10/2013 | CORREIOS/SPEEDO PINHEIROS | 1:02.93(F) | 2º | ||
| 59 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE INVERNO | 16/04/2010 | CORREIOS – SPEED ECP | 1:02.95(F) | 2º | ||
| 60 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 03/09/2008 | ECP/SP | 1:02.97(F) | |||
| 61 | XIII COPA MERCOSUL | 22/07/2010 | PINHEIROS/SP/P | 1:02.98(F) | CVDº | ||
| 62 | TORNEIO OPEN CORREIOS-CBDA | 14/12/2006 | ECP/SP | 1:03.05(F) | |||
| 63 | MARE NOSTRUM 2008 BARCELONA | 10/06/2008 | BRASIL | 1:03.05(E) | |||
| 64 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE INVERNO | 15/05/2013 | PINHEIROS | 1:03.08(F) | 3º | ||
| 65 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 22/04/2013 | CORREIOS/SPE PINHEIROS | 1:03.09(E) | 9º | ||
| 66 | 3º OPEN EDF | 19/06/2009 | BRA | 1:03.12(F) | 8º | ||
| 67 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 01/05/2007 | ECP | 1:03.12(F) | |||
| 68 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 03/09/2008 | ECP/SP | 1:03.23(F) | |||
| 69 | CAMPEONATO SUL-AMERICANO ABSOLUTO | 12/03/2008 | BRA/BR | 1:03.27(E) | |||
| 70 | MARE NOSTRUM 2008 CANET | 14/06/2008 | BRASIL | 1:03.28(F) | |||
| 71 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 22/04/2013 | CORREIOS/SPE PINHEIROS | 1:03.31(F) | 9º | ||
| 72 | CAMPEONATO BRASILEIRO SÊNIOR DE INVERNO | 15/05/2013 | PINHEIROS | 1:03.46(E) | 3º | ||
| 73 | MARE NOSTRUM 2008 BARCELONA | 10/06/2008 | BRASIL | 1:03.51(F) | |||
| 74 | MARE NOSTRUM 2008 CANET | 14/06/2008 | BRASIL | 1:03.66(F) | |||
| 75 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE VERÃO | 29/11/2007 | ECP/SP | 1:03.84(F) | |||
| 76 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2010 | CORREIOS – SPEE ECP | 1:03.95(F) | 7º | ||
| 77 | JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS | 11/06/2007 | SP UNIP | 1:04.00(F) | |||
| 78 | CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR DE VERÃO | 14/12/2006 | ECP | 1:04.05(F) | |||
| 79 | JOGOS DESPORTIVOS SUL-AMERICANOS | 15/11/2006 | BRA | 1:04.16(F) | |||
| 80 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 01/05/2007 | ECP | 1:04.23(E) | |||
| 81 | OLIMPÍADAS UNIVERSITÁRIAS 2008 | 27/06/2008 | SP-UNIP/AL | 1:04.48(F) | |||
| 82 | JOGOS DESPORTIVOS SUL-AMERICANOS | 26/03/2010 | BRA | 1:04.72(E) | 0º | ||
| 83 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 03/03/2007 | ECP/SP | 1:04.80(F) | |||
| 84 | TORNEIO REGIONAL INFANTIL A SÊNIOR 7ª REGIÃO SÃO PAULO | 12/07/2008 | ECP/SP | 1:04.87(F) | |||
| 85 | XXXV CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 23/05/2006 | ECP/SP | 1:04.92(F) | |||
| 86 | I TORNEIO ECP | 05/08/2006 | ECP/SP | 1:05.32(F) | |||
| 87 | XXXV CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO | 23/05/2006 | ECP/SP | 1:05.36(E) | |||
| 88 | IX TROFÉU MARCELO BIAZOTTO | 31/03/2007 | ECP | 1:05.52(F) | |||
| 89 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO | 01/12/2005 | ECP/SP | 1:05.59(F) | |||
| 90 | XLV CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE INVERNO | 03/05/2005 | ECP/SP | 1:05.94(E) | |||
| 91 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE INVERNO | 08/06/2006 | ECP/SP | 1:06.04(F) | |||
| 92 | CAMPEONATO PAULISTA ABSOLUTO | 01/12/2005 | ECP/SP | 1:06.21(F) | |||
| 93 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR-SÊNIOR DE VERÃO | 02/11/2006 | ECP | 1:06.50(F) | |||
| 94 | TORNEIO REGIONAL JUVENIL A SENIOR 7A REGIAO SÃO PAULO | 11/03/2006 | ECP/SP | 1:07.11(F) | |||
| 95 | TORNEIO ABSOLUTO – A HEBRAICA 1ª REGIÃO SÃO PAULO | 15/04/2006 | ECP/SP | 1:07.25(F) | |||
| 96 | II TORNEIO ABSOLUTO ECP | 19/11/2005 | ECP | 1:07.29(F) | |||
| 97 | I TORNEIO ECP ABSOLUTO NATACAO 1ª REGIÃO SÃO PAULO | 18/03/2006 | ECP/SP | 1:07.52(F) | |||
| ® 2005-2014 www.swim.com.br – É permitida a reprodução citando a fonte | |||||||



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!