A USA Swimming anunciou hoje a convocação oficial da Seleção Americana para o Campeonato Mundial de Piscina Curta que acontecerá em dezembro na cidade de Doha, no Catar, em dezembro. Foram chamados 37 nadadores e a ausência mais sentida foi de Michael Phelps que recentemente esteve nas manchetes por ter sido preso ao dirigir embriagado pela segunda vez.
Phelps não tem muitas participações em Campeonatos Mundiais de Piscina Curta, aliás, até hoje, só participou de um Mundial em 2004 quando foi realizado em Indianápolis, nos Estados Unidos. E não foi só Phelps o ausente na lista dos convocados. Outros dez nadadores que detém melhores marcas entre os americanos ficaram de fora: Katie Ledecky, Jessica Hardy, Micah Lawrence, Maya Dirado, Anthony Ervin, Nathan Adrian e Connor Jaeger.
Se Phelps não vai, seus companheiros de North Baltimore Aquatic Club vão estar lá como Conor Dwyer e Matt McLean. Dois campeões mundiais de curta de 2012 estão na equipe americana. Ryan Lochte que está inscrito em seis provas: 200 livre, 200 costas, 50 e 100 borboleta e 100 e 200 medley venceu as provas de 200 livre, 100 e 200 medley e os três revezamentos em 2012 na competição de Istambul. E Matt Greevers, campeão dos 100 costas e líder do revezamento 4×100 medley no último Mundial e que agora volta para nadar os 50 e 100 costas.
Entre as novidades, Katie Hoff está de volta a Seleção Americana. Hoff não era convocada desde o Mundial de 2011 em Shanghai. E no time masculino, o ex-sul-africano Darian Townsend vai fazer a sua estréia pelo time americano nadando a prova que ele foi campeão olímpico em 2004: o 4×100 livre.
Convocação da Seleção Americana para o Mundial de Curta:
FEMININO | ||
Cammile Adams | SwimMAC Carolina/Texas A&M | 200 borboleta |
Kathleen Baker | SwimMAC Carolina | 50/100/200 costas |
Elizabeth Beisel | Bluefish Swim Club/Florida | 400/800 livre, 200 costas, 400 medley |
Amy Bilquist | Carmel Swim Club | 50/100 costas |
Natalie Coughlin | California Aquatics | 4×100 revezamento |
Madisyn Cox | Longhorn Aquatics | 4×200 revezamento |
Claire Donahue | Western Kentucky University | 50/100 borboleta |
Katie Drabot | Ozaukee Aquatics | 4×200 revezamento |
Katie Hoff | Hurricane Aquatics | 200 livre |
Madison Kennedy | SwimMAC Carolina | 50 livre |
Breeja Larson | Aggie Swim Club | 50/100/200 peito |
Felicia Lee | Stanford Swimming/NBAC | 50/100 borboleta |
Caitlin Leverenz | California Aquatics | 100/200 medley |
Melanie Margalis | St. Petersburg Aquatics/Georgia | 200 peito, 100/200/400 medley |
Kate Mills | SwimMAC Carolina | 200 borboleta |
Emma Reaney | SwimMAC Carolina/Notre Dame | 50/100 peito |
Shannon Vreeland | Athens Bulldog Swim Club | 100/200 livre |
Lindsay Vrooman | Badger Swim Club/Indiana | 400/800 livre |
Amanda Weir | SwimAtlanta | 4×100 livre |
Abbey Weitzeil | Canyons Aquatic Club | 50/100 livre |
MASCULINO | ||
Tyler Clary | SwimMAC Carolina | 200 costas, 200 borboleta, 100/200/400 medley |
Brad Craig | Tennessee Aquatics | 50/100 peito |
Conor Dwyer | NBAC | 100/200 livre |
Jimmy Feigen | NYAC/Longhorn Aquatics | 100 livre |
Matt Grevers | Tucson Ford | 50/100 costas, 4×100 livre |
BJ Johnson | PASA/Stanford | 200 peito |
Cullen Jones | SwimMAC Carolina | 50 livre |
Michael Klueh | Club Wolverine | 1500 livre |
Ryan Lochte | SwimMAC Carolina | 200 livre, 200 costas , 50/100 borboleta , 100/200 medley |
Michael McBroom | The Woodlands Swim Team/Longhorn Aquatic | 400/1500 livre |
Matt McLean | NBAC | 400 livre, 4×200 livre |
Cody Miller | Badger Swim Club/Indiana | 50/100/200 peito |
Josh Schneider | NYAC/Cincinnati | 50 livre |
Tom Shields | California Aquatics | 50/100/200 borboleta |
Nick Thoman | SwimMAC Carolina | 50/100 costas |
Darian Townsend | Life Time Arizona Swim Team | 4×100 livre |
Michael Weiss | Wisconsin Aquatics/Lakeridge | 400 medley, 4×200 livre |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!