Com o fim dos Jogos da Ásia e agora o Campeonato Sul-Americano, as competições internacionais de 2014 em piscina longa praticamente acabaram. Só resta os Jogos Centro-Americanos que aconteceram em Vera Cruz no México em novembro. Assim, um levantamento pelo ranking mundial de 2014 aponta um panorama bem distinto do que aconteceu na última Olimpíada em Londres 2012. Na época, os americanos dominaram o quadro geral de medalhas com 30 conquistas, mais da metade, 16 delas foram ouro. Os Estados Unidos ainda somaram oito medalhas de prata e seis de bronze.
O panorama em 2014 é bem diferente disso. Na projeção virtual, os americanos somam apenas 17 medalhas, sendo seis de ouro, quatro de prata e sete de bronze. Pior que isso, pelo ranking mundial de 2014 a projeção virtual é de que a Austrália seja o campeão dos Jogos Olímpicos somando 19 medalhas, oito de ouro, quatro de prata e sete de bronze. Quem diria, afinal em 2012 os australianos fizeram a sua pior Olimpíada na natação nos últimos 40 anos.
Para o Brasil, o resultado virtual para 2016 aponta o mesmo resultado que tivemos em Londres 2012: uma prata e um bronze, duas medalhas. Na época, foi prata nos 400 medley com Thiago Pereira e bronze nos 50 livre com César Cielo. Pelo ranking de 2014 a projeção olímpica virtual nos dá prata com César Cielo nos 50 livre e bronze para Bruno Fratus na mesma prova.
Confira os dois quadros de medalhistas:
Projeção pódio masculino para os Jogos Olímpicos do Rio 2016
PROVAS | CAMPEÃO | VICE | TERCEIRO |
50 LIVRE | Manaudou (FRA) 21.32 | Cielo (BRA) 21.39 | Fratus (BRA) 21.44 |
100 LIVRE | Magnussen (AUS) 47.59 | McEvoy (AUS) 47.65 | Ning (CHN) 47.70 |
200 LIVRE | Holmes (AUS) 1:45.08 | Hagino (JPN) 1:45.23 | Park (KOR) 1:45.25 |
400 LIVRE | Park (KOR) 3:43.15 | Yang (CHN) 3:43.23 | Cochrane (CAN) 3:43.46 |
1500 LIVRE | Paltrinieri (ITA) 14:39.93 | Cochrane (CAN) 14:44.03 | Horton (AUS) 14:48.76 |
100 COSTAS | Jiayu (CHN) Irie (JPN) 52.34 | Greevers (USA) 52.75 | |
200 COSTAS | Irie (JPN) 1:53.26 | Hagino (JPN) 1:54.23 | Clary (USA) 1:54.73 |
100 PEITO | Peaty (GBR) 58.68 | Sprenger (AUS) 58.87 | Van der Burgh (RSA) 59.28 |
200 PEITO | Ross (GBR) 2:07.30 | Koch (GER) 2:07.47 | Balandin (KAZ) 2:07.67 |
100 BORBOLETA | Phelps (USA) 51.17 | Le Clos (RSA) 51.29 | Shields (USA) 51.29 |
200 BORBOLETA | Seto (JPN) 1:54.08 | Le Clos (RSA) 1:54.56 | Shields (USA) 1:55.09 |
200 MEDLEY | Hagino (JPN) 1:55.33 | Lochte (USA) 1:56.02 | Phelps (USA) 1:56.04 |
400 MEDLEY | Hagino (JPN) 4:07.75 | Clary (USA) 4:09.03 | Kalisz (USA) 4:09.62 |
4×100 LIVRE | França 3:11.64 | Rússia 3:12.67 | Itália 3:12.78 |
4×200 LIVRE | USA 7:05.17 | Japão 7:05.30 | Austrália 7:07.38 |
4×100 MEDLEY | USA 3:29.94 | China 3:31.37 | Grã-Bretanha 3:31.51 |
Projeção do pódio feminino para os Jogos do Rio 2016
PROVAS | CAMPEÃO | VICE | TERCEIRO |
50 LIVRE | Halsall (GBR) e Campbell (AUS) 23.96 | Sjoestroem (SWE) 23.98 | |
100 LIVRE | Campbell (AUS) 52.62 | Sjoestroem (SWE) 52.67 | Campbell (AUS) 52.86 |
200 LIVRE | Sjoestroem (SWE) 1:55.04 | Ledecky (USA) 1:55.16 | McKeon (AUS) 1:55.57 |
400 LIVRE | Ledecky (USA) 3:58.37 | Carlin (GBR) 4:03.24 | Van Rouwendaal (NED) 4:03.76 |
800 LIVRE | Ledecky (USA) 8:11.00 | Carlin (GBR) 8:15.54 | Boyle (NZL) 8:18.87 |
100 COSTAS | Seebohm (AUS) 58.84 | Nielsen (DEN) 59.20 | Hosszu (HUN) 59.36 |
200 COSTAS | Hocking (AUS) 2:06.40 | Seebohm (AUS) 2:07.61 | Ustinova (RUS) 2:08.02 |
100 PEITO | Meilutyte (LTU) 1:05.21 | Watanabe (JPN) 1:05.88 | Pedersen (DEN) 1:06.19 |
200 PEITO | Pedersen (DEN) 2:19.61 | Watanabe (JPN) 2:21.09 | Kaneto (JPN) 2:21.58 |
100 BORBOLETA | Sjoestroem (SWE) 56.50 | Ottesen (DEN) e Chen (CHN) 56.51 | |
200 BORBOLETA | Belmonte (ESP) 2:04.79 | Hoshi (JPN) 2:05.98 | Szilagyi (HUN) 2:06.59 |
200 MEDLEY | Hosszu (HUN) 2:08.11 | O’Connor (GBR) 2:08.21 | Coutts (AUS) 2:08.89 |
400 MEDLEY | Ye (CHN) 4:30.84 | Hosszu (HUN) 4:31.03 | Miley (GBR) 4:31.76 |
4×100 LIVRE | Austrália 3:30.98 | USA 3:34.23 | Grã-Bretanha 3:35.72 |
4×200 LIVRE | USA 7:46.40 | Austrália 7:47.47 | Canadá 7:51.67 |
4×100 MEDLEY | Austrália 3:55.49 | Dinamarca 3:55.62 | USA 3:57.41 |
Quadro final de medalhas pela projeção virtual:
1o Austrália 19 medalhas, 8 de ouro, 4 de prata, 7 de bronze
2o Estados Unidos 17 medalhas, 6 de ouro, 4 de prata, 7 de bronze
3o Japão 12 medalhas, 5 de ouro, 6 de prata, 1 de bronze
4o Grã-Bretanha 9 medalhas, 3 de ouro, 3 de prata, 3 de bronze
5o China 8 medalhas, 2 de ouro, 3 de prata, 1 de bronze
6o Suécia 4 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata, 1 de bronze
Para efeito de comparação o quadro final de medalhas da natação em Londres 2012:
1o Estados Unidos 30 medalhas, 16 de ouro, 8 de prata, 6 de bronze
2o China 10 medalhas, 5 de ouro, 2 de prata, 3 de bronze
3o França 7 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata, 1 de bronze
4o Holanda 4 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata, 1 de bronze
5o África do Sul 3 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata
6o Austrália 10 medalhas, 1 de ouro, 6 de prata, 3 de bronze
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!