Para os homens, apenas o peito ficou mais forte, para as mulheres os 400 livre, as provas de costas e os 100 peito, no mais, os índices A da FINA para os Jogos Olímpicos do Rio 2016 estão mais fracos do que os exigidos para os Jogos de Londres em 2012. A FINA utilizou os tempos do 16o tempo nas eliminatórias de todas as provas em Londres para indicar estas marcas.
INDICES MASCULINOS | 2012 | 2016 |
50 LIVRE | 22.11 | 22.22 |
100 LIVRE | 48.82 | 48.99 |
200 LIVRE | 1.47.82 | 1.47.99 |
400 LIVRE | 3.48.92 | 3.50.44 |
1500 LIVRE | 15.11.83 | 15.14.77 |
100 COSTAS | 54.4 | 54.36 |
200 COSTAS | 1.58.48 | 1.58.22 |
100 PEITO | 1.00.79 | 1.00.57 |
200 PEITO | 2.11.74 | 2.11.66 |
100 BORBOLETA | 52.36 | 52.36 |
200 BORBOLETA | 1.56.86 | 1.56.97 |
200 MEDLEY | 2.00.17 | 2.00.28 |
400 MEDLEY | 4.16.46 | 4.16.79 |
ÍNDICES FEMININO | 2012 | 2016 |
50 LIVRE | 25.27 | 25.28 |
100 LIVRE | 54.57 | 54.48 |
200 LIVRE | 1.58.33 | 1.58.96 |
400 LIVRE | 4.09.35 | 4.09.08 |
800 LIVRE | 8.33.84 | 8.33.97 |
100 COSTAS | 1.00.82 | 1.00.25 |
200 COSTAS | 2.10.84 | 2.10.60 |
100 PEITO | 1.08.49 | 1.07.85 |
200 PEITO | 2.26.89 | 2.26.94 |
100 BORBOLETA | 58.7 | 58.74 |
200 BORBOLETA | 2.08.95 | 2.09.33 |
200 MEDLEY | 2.13.36 | 2.14.26 |
400 MEDLEY | 4.41.75 | 4.43.46 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!