CONFEDERACION SUDAMERICANA DE NATACION
Records de Campeonato Sudamericano Juvenil (Actualizado al 18 de Abril de 2014)
R.C.S.J. – Records
#33 Feminino 13-14 50 Livre 26.69 3/27/2009 Maria Eugenia Grassi – ARG
#42 Feminino 13-14 100 Livre 57.00 4/17/2015 Rafaela Trevisan Raurich – Brasil
#6 Feminino 13-14 200 Livre 2:02.00 4/15/2015 Rafaela Trevisan Raurich – BRA
#65 Feminino 13-14 400 Livre 4:19.32 3/12/1999 Nayara Ledoux Ribeiro – BRA
#21 Feminino 13-14 800 Livre 8:52.32 4/16/2015 Delfina Pignatiello – Argentina
#29 Feminino 13-14 50 Costas 30.08 4/16/2015 Fernanda De Goeij – Brasil
#46 Feminino 13-14 100 Costas 1:04.53 4/17/2015 Fernanda De Goeij – Brasil
#14 Feminino 13-14 200 Costas 2:19.69 4/15/2015 Fernanda De Goeij – Brasil
#25 Feminino 13-14 50 Peito 33.89 4/16/2015 Luiza De Goeij – Brasil
#10 Feminino 13-14 100 Peito 1:13.10 4/16/2013 Gabrielle Roncato – BRA
#69 Feminino 13-14 200 Peito 2:39.11 3/28/2009 Nayara Nascimento – BRA
#50 Feminino 13-14 50 Borboleta 29.13 4/17/2015 Keeley Maduro – Aruba
#61 Feminino 13-14 100 Borboleta 1:03.44 3/24/2011 Natalia Luccas – BRA
#18 Feminino 13-14 200 Borboleta 2:19.38 4/15/2015 Maria Luiza De Carvalho – BRA
#73 Feminino 13-14 200 Comb.Ind 2:24.77 3/25/2011 Nathalia Almeida – BRA
#54 Feminino 13-14 400 Comb.Ind 5:01.87 3/11/1999 Lilian Cerroni – BRA
#76 Feminino 13-14 4×100 Livre Relevo 3:57.56 4/18/2015 Brasil – Brasil
De Franca e Silva, Dos Santos Andrade, Fatzaun Per
#37 Feminino 13-14 4×100 Comb.Indiv Relevo 4:24.00 3/30/2009 Argentina – ARG
A.Berrino – C.Jacquier – M.Diaz – M.Grassi
#71 Feminino 15-17 50 Livre 26.12 3/25/2011 Alessandra Marchioro – BRA
#4 Feminino 15-17 100 Livre 56.21 4/15/2015 Gabrielle Goncalves Roncatto – BRA
#44 Feminino 15-17 200 Livre 2:02.49 3/29/2009 Isabelle Longo – BRA
#27 Feminino 15-17 400 Livre 4:13.62 3/30/2009 Andreina Pinto – VEN
#59 Feminino 15-17 800 Livre 8:46.33 3/28/2009 Andreina Pinto – VEN
#67 Feminino 15-17 50 Costas 30.80 4/18/2015 Melina Aguirrezabala – Argentina
#8 Feminino 15-17 100 Costas 1:02.94 3/22/2003 Florencia Perotti – ARG
#52 Feminino 15-17 200 Costas 2:18.25 3/27/2009 Florencia Perotti – ARG
#63 Feminino 15-17 50 Peito 33.22 4/18/2015 Carolyne Gomes de Souza Mazzo – Brasil
#48 Feminino 15-17 100 Peito 1:10.78 4/17/2015 Jhennifer Alves da Conceicao – Brasil
#31 Feminino 15-17 200 Peito 2:32.93 3/3/2003 Agustina de Giovanni – ARG
#12 Feminino 15-17 50 Borboleta 28.79 4/15/2015 Sarah Souza Marques – BRA
#23 Feminino 15-17 100 Borboleta 1:01.24 3/26/2011 Erika Torrellas – VEN
#56 Feminino 15-17 200 Borboleta 2:16.57 3/28/2009 Julia Gerotto – BRA
#35 Feminino 15-17 200 Comb.Ind 2:18.73 3/27/2009 Virginia Bardach – ARG
#16 Feminino 15-17 400 Comb.Ind 4:54.63 4/22/2003 Joanna Maranhao – BRA
#38 Feminino 15-17 4×100 Livre Relevo 3:51.89 4/16/2015 Brasil – Brasil
Souza Marques, Jacob Todao, Cholodovskis Lima, Gon
#75 Feminino 15-17 4×100 Comb.Indiv Relevo 4:18.22 3/28/2009 Brasil – BRA
M.Etienne – A.Marchioro – I.Longo – J.Cavalheiro
#15 Masculino 13-14 50 Livre 24.30 3/26/2011 Andres Doria – VEN
#60 Masculino 13-14 100 Livre 52.94 3/25/2011 Andres Doria – VEN
#24 Masculino 13-14 200 Livre 1:54.82 3/26/2011 Andres Doria – VEN
#47 Masculino 13-14 400 Livre 4:04.46 4/14/2013 Anthoine Kazne – VEN
#3 Masculino 13-14 1500 Livre 16:09.31 3/29/2009 Miguel Davila – COL
#11 Masculino 13-14 50 Costas 28.21 4/15/2015 Joao Victor Leguizamon Pena – BRA
#64 Masculino 13-14 100 Costas 58.68 4/17/2013 Andre Santos – BRA
#32 Masculino 13-14 200 Costas 2:09.02 4/16/2015 Joao Victor Leguizamon Pena – Brasil
#7 Masculino 13-14 50 Peito 31.27 4/15/2015 Giordano Fabian Gonzales – PER
#28 Masculino 13-14 100 Peito 1:06.30 3/24/2011 Carlos Claverie – VEN
#51 Masculino 13-14 200 Peito 2:21.54 3/23/2011 Gerardo Alonso Huidobro – PER
#68 Masculino 13-14 50 Borboleta 26.73 4/18/2015 Anthony Useche – Venezuela
#43 Masculino 13-14 100 Borboleta 56.02 3/11/1999 Kaio Marcio – BRA
#36 Masculino 13-14 200 Borboleta 2:06.24 3/13/1999 Kaio Marcio – BRA
#55 Masculino 13-14 200 Comb.Ind 2:11.11 3/24/2011 Gerardo Alonso Huidobro – PER
#72 Masculino 13-14 400 Comb.Ind 4:40.15 3/26/2011 Gerardo Alonso Huidobro – PER
#58 Masculino 13-14 4×100 Livre Relevo 3:37.82 3/27/1999 Brasil – BRA
A.Pacheco – D.Grimm – P.Davoto – A.Estevao
#19 Masculino 13-14 4×100 Comb.Indiv Relevo 3:59.36 3/25/2011 Brasil – BRA

 

0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário