O Campeoanto Mundial dos Esportes Aquáticos começou no dia 24 de julho e vai até domingo. O quadro de medalhas geral coloca a China na contagem geral na liderança com 24 medalhas sendo 11 de ouro. O Brasil é o sétimo com uma de ouro, duas de prata e uma de bronze, total de 4 medalhas.
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | ||
| CHN | 11 | 9 | 4 | 24 | ||
| RUS | 8 | 4 | 1 | 13 | ||
| USA | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| FRA | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| GBR | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
| ITA | 2 | 0 | 7 | 9 | ||
| BRA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| GER | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| HUN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| RSA | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| AUS | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| PRK | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| NED | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| CAN | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| UKR | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| JPN | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| GRE | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| DEN | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| MEX | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| MAS | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 37 | 38* | 37** | 112 | ||
Na contagem da natação, a França lidera o quadro com duas medalhas de ouro. O Brasil aparece na nona colocação com uma medalha de prata de Nicholas Santos nos 50 borboleta.
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| França | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Grã-Bretanha | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Austrália | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| China | 1 | 0 | 1 | 2 |
| USA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Suécia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Holanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Japão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rússia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| África do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Itália | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Polônia | 0 | 0 | 1 | 1 |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!