Quadro de medalhas geral da competição
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | ||
CHN | 11 | 10 | 4 | 25 | ||
RUS | 9 | 4 | 1 | 14 | ||
USA | 6 | 4 | 3 | 13 | ||
GBR | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
AUS | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
FRA | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
ITA | 2 | 0 | 7 | 9 | ||
BRA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
GER | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
HUN | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
RSA | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
PRK | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
NED | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
CAN | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
UKR | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
JPN | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
DEN | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
ESP | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
GRE | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
MEX | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
NZL | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
BLR | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
JAM | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
MAS | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 43 | 44* | 43** | 130 | ||
Quadro de medalhas da natação
PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
Austrália | 3 | 1 | 1 | 5 |
Grã-Bretanha | 2 | 1 | 2 | 5 |
França | 2 | 1 | 0 | 3 |
Estados Unidos | 2 | 0 | 2 | 4 |
China | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rússia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hungria | 1 | 0 | 2 | 3 |
Suécia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Holanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dinamarca | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brasil | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japão | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lituânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nova Zelândia | 0 | 1 | 0 | 1 |
África do Sul | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alemanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
Itália | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Excelente os comentários de Alex Pussieldi penso que o Brasil precisa evoluir muito na natação e não sei porque ainda não temos essa evolução.
Parabéns Alex Pussieldi, seus comentários são precisos e tem muitas informações importantes sobre cada competidor.