As constantes reportagens indicando problemas de contaminação das águas de Copacabana devem ter intimidado os atletas estrangeiros. O Teste Evento das Águas Abertas marcado para este final de semana não conseguiu atrair o número mínimo de atletas participantes (25 por prova).
O start list postado hoje pela FINA indica apenas 15 mulheres e 18 homens, destes inscritos, 5 mulheres e 5 homens são brasileiros, com apenas 8 mulheres e 13 homens estrangeiros participando do evento. A FINA e o COI solicitaram que o evento tivesse pelo menos os 25 nadadores deixando a logística e controle da prova mais próximo do que veremos no próximo ano.
A prova masculina acontece no sábado e a feminina no domingo.
Veja a lista dos atletas inscritos na prova:
FEMININO
| GBR | PAYNE Keri-Anne | ||
| JPN | KIDA Yumi | ||
| CHN | YU Shi | ||
| CAN | HARDING Samantha | ||
| ITA | BRUNI Rachele | ||
| ARG | BIAGIOLI Cecilia | ||
| GER | HARLE Isabell | ||
| FRA | POU Lisa | ||
| FRA | MULLER Aurelie | ||
| BRA | DA CUNHA Ana Marcela | ||
| BRA | OKIMOTO Polina | ||
| ECU | CALDAS Nataly | ||
| BRA | LEAL Julia | ||
| BRA | JORGE Eduarda | ||
| BRA | HASEGAWA Isabella | ||
MASCULINO
| MEN | |||
|
NED |
WEERTMAN Ferry | ||
| IRE | BRYAN Christopher | ||
| JPN | HIRAI Yasunari | ||
| CAN | WEINBERGER Richard | ||
| CAN | DESHARNAIS Xavier | ||
| ITA | FEDERICO Vanelli | ||
| CZE | KUTNIK Jan | ||
| FRA | OLIVIER Marc-Antoine | ||
| HUN | SZEKELYI Daniel | ||
| ARG | BERTOLA Guillermo | ||
| GBR | BURNELL Jack | ||
| ITA | RUFFINI Simone | ||
| BRA | DO CARMO Allan | ||
| ECU | ENDERICA Ivan | ||
| BRA | VILLARINHO Diogo | ||
| BRA | M HIORTA Matheus | ||
| BRA | OLIVEIRA Elder | ||
| BRA | OLIVEIRA David | ||
Abaixo o percurso da prova:




Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!