A tradicional prova de Capri-Napoli na Itália neste domingo encerra a temporada de 2015 do Grand Prix de Águas Abertas da FINA. Este ano, com o cancelamento de uma das provas no Canadá, o circuito se resumiu a apenas cinco provas, o menor desde a sua criação pela entidade.
O Grand Prix de Águas Abertas reúne tradicionais provas da modalidade em distâncias maiores a distância olímpica dos 10 quilômetros que fazem parte do Circuito da Copa do Mundo.
Participam dois brasileiros na prova: Matheus Evangelista e Samir Barel. Matheus ficou em segundo lugar na prova anterior disputada no último final de semana na Macedônia, melhor resultado do país no naipe masculino na história da competição.
A prova acontece no domingo e terá um percurso total de 36 quilômetros. No ano passado, Ana Marcela Cunha se sagrou campeã e recordista da prova.
Start list da prova:
| FEMININO | MASCULINO | |||||
| ARG | GARCIA | Rita Vanesa | ARG | BALAUDO | Aquiles | |
| ARG | GEIJO | Pilar | ARG | BLAUM | Damian | |
| ARG | MORI | Victoria | ARG | CIARAMELLA | Fernando | |
| CRO | LEVACIC | Dina | BRA | BAREL | Samir | |
| ESP | NUNEZ MORERA | Ester | BRA | EVANGELISTA | Matheus | |
| ITA | FRANCO | Alice | CAN | DESHARNAIS | Xavier | |
| ITA | LAMBERTI | Fabiana | CZE | INGEDULD | Vic | |
| ITA | LIONELLO | Elena | FRA | VENTURI | Bertrand | |
| ITA | SIMONAZZI | Nicoletta | GER | STUDZINSKI | Alexander | |
| RUS | MANKEVICH | Anna | ITA | ERCOLI | Simone | |
| VEN | NAVARRO | Vicenia | ITA | FERRU | Mattia | |
| ITA | MENTO | Gabriele M. | ||||
| ITA | STOCHINO | Edoardo | ||||
| MKD | ILIEVSKI | Aleksander | ||||
| MKD | POP ACEV | Evgenij | ||||
| MKD | STEFANOVSKI | Tomi | ||||
| SYR | SALEH | Mohamad | ||||
Site oficial do evento:



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!