Vice campeões de 2014, a Seleção Paranaense viaja para Mococa com a expectativa de repetir a bela campanha. A equipe venceu a categoria infantil e até a última prova disputava com São Paulo pela liderança do quadro de medalhas. O Paraná mantém um bom juvenil para este ano, mas o infantil não tem as mesmas estrelas do ano passado.
Com base no Clube Curitibano veja abaixo a equipe completa do Paraná e sua escalação por provas:
| FDAP | INFANTIL FEMININO | INTERFEDERATIVO INFANTO JUVENIL 2015 MOCOCA | |||||||||
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | |||||||||
| 400 L | 100 PE | 50 L | 200 L | 100 BO | 200 MD | 4X100L | 100 L | 100 CO | 4X100 MD | ||
| Brenda Mendes | x | x | x | X | X | ||||||
| Camila G. Montanari | x | x | X | X | |||||||
| Laura Paludo | X | x | x | X | x | X | |||||
| Letícia Reopell Vaselli | x | x | X | x | X | ||||||
| Maria Eduarda Pereira | x | X | x | X | |||||||
| Letícia Ramos de Souza | X | x | X | ||||||||
| Larissa Luz | x | X | X | ||||||||
| REVEZAMENTO | x | x | |||||||||
| FDAP | INFANTIL MASCULINO | INTERFEDERATIVO INFANTO JUVENIL 2015 MOCOCA | |||||||||
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | |||||||||
| 400 L | 100 PE | 50 L | 200 L | 100 BO | 200 MD | 4X100L | 100 L | 100 CO | 4X100 MD | ||
| João Pedro B. Nogueira | x | x | X | X | |||||||
| Vicente Bussyguim | x | x | X | X | |||||||
| Luiz Narciso | x | X | X | ||||||||
| Eduardo Strobel | x | x | x | X | X | ||||||
| Gustavo Merino | X | x | x | X | |||||||
| Rodrigo M. Angelini | X | x | x | X | |||||||
| Enrico Boscardim | x | x | x | X | X | ||||||
| Guilherme Yudi Araújo | x | X | X | ||||||||
| REVEZAMENTO | x | x | |||||||||
| FDAP | JUVENIL FEMININO | INTERFEDERATIVO INFANTO JUVENIL 2015 MOCOCA | |||||||||
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | |||||||||
| 400 L | 100 PE | 50 L | 200 L | 100 BO | 200 MD | 4X100L | 100 L | 100 CO | 4X100 MD | ||
| Luiza Goej | x | X | X | x | X | ||||||
| Daniela Raurich | x | X | x | X | |||||||
| Rafaela Raurich | x | x | X | x | X | ||||||
| Fernanda Goej | x | X | x | X | |||||||
| Sanny Marques | x | x | x | X | |||||||
| Rafaela Boudernousky | x | X | X | ||||||||
| Isabella Jubilli Hasegawa | x | X | X | ||||||||
| REVEZAMENTO | |||||||||||
| FDAP | JUVENIL MASCULINO | INTERFEDERATIVO INFANTO JUVENIL 2015 MOCOCA | |||||||||
| 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | |||||||||
| 400 L | 100 PE | 50 L | 200 L | 100 BO | 200 MD | 4X100L | 100 L | 100 CO | 4X100 MD | ||
| Arthur Vinicius Lopes | x | x | x | ||||||||
| Carlos Marioni | x | x | |||||||||
| Arthur Rodrigo Cury | X | x | x | ||||||||
| Christian Machado | x | x | x | ||||||||
| Felipe Rochinski | x | ||||||||||
| Stefan Piasecki Kaminski | x | ||||||||||
| Pedro Henrique Caires | x | x | |||||||||
| Felipe Lemos | x | ||||||||||
| REVEZAMENTO | |||||||||||
Comissão técnica completa do Paraná em Mococa 2015:
Chefes de Delegação:
Mirley Lemos Corrado
Ivo Piovezan Filho
Técnicos:
Waldemir W. Saldanha
Christian Carvalho
Ederley Scremin
Célia Targat
Diego Peña
Rui Comin
Felipe Sgobero



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!