Vitória de Katinka Hosszu pelo quarto ano consecutivo, Cameron van der Burgh pela terceira vez, os dois conquistaram o título de 2015 se consagrando respectivamente Rainha e Rei da Copa do Mundo de 2015. Veja a pontuação final e a soma das etapas por grupos. O grupo 1 foram as etapas de Moscou e Chartres, o grupo 2 Hong Kong, Beijing e Singapura, e o grupo 3 Tóquio, Doha e Dubai.
MASCULINO
| Atleta | Pontuação | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | |
| 1 | Cameron van der Burgh | 369 | 96 | 141 | 132 | 
| 2 | Chad Le Clos | 180 | 81 | 0 | 99 | 
| 3 | Mitch Larkin | 174 | 174 | ||
| 4 | David Verraszto | 135 | 30 | 63 | 42 | 
| 5 | Masato Sakai | 117 | 105 | 12 | |
| 6 | Ashley Delaney | 105 | 27 | 78 | 0 | 
| 7 | David Plummer | 84 | 84 | ||
| 7 | Katsumi Nakamura | 84 | 60 | 24 | |
| 9 | Dan Smith | 78 | 12 | 66 | 0 | 
| 10 | Yuki Shirai | 75 | 75 | 0 | |
| 11 | Keita Sunama | 63 | 9 | 0 | 54 | 
| 12 | Velimir Stjepanovic | 60 | 18 | 42 | |
| 13 | Quah Zheng Wen | 57 | 27 | 18 | 12 | 
| 14 | Nicholas Fink | 54 | 54 | 0 | 0 | 
| 15 | James Guy | 48 | 48 | ||
| 15 | Camille Lacourt | 48 | 48 | 0 | 0 | 
| 17 | Tom Shields | 45 | 21 | 0 | 24 | 
| 18 | Masaki Kaneko | 42 | 42 | ||
| 18 | Cody Miller | 42 | 42 | 0 | 0 | 
| 20 | Kevin Cordes | 39 | 27 | 12 | |
| 20 | Tomas Elliot | 39 | 39 | 0 | |
| 20 | Xu Jiayu | 39 | 39 | 0 | |
| 20 | David Brandl | 39 | 6 | 33 | 0 | 
| 20 | Myles Brown | 39 | 39 | 0 | 0 | 
| 25 | Jeremy Stravius | 36 | 12 | 0 | 24 | 
| 26 | Daniel Gyurta | 33 | 33 | ||
| 26 | Viktor Bromer | 33 | 12 | 0 | 21 | 
| 26 | Jan Micka | 33 | 21 | 0 | 12 | 
| 26 | Josh Schneider | 33 | 33 | 0 | 0 | 
| 30 | Giles Smith | 30 | 30 | ||
| 30 | Hiromasa Fujimori | 30 | 18 | 0 | 12 | 
| 30 | Viacheslav Prudnikov | 30 | 30 | 0 | |
| 30 | Marco Koch | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 30 | Tim Phillips | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 35 | Kazmir Boscovic | 27 | 27 | 0 | |
| 35 | Kenneth To | 27 | 27 | 0 | |
| 35 | Tommy Sucipto | 27 | 27 | 0 | |
| 38 | Giulio Zorzi | 24 | 24 | ||
| 38 | Yukihiro Takahashi | 24 | 24 | ||
| 38 | Christopher Wright | 24 | 24 | ||
| 38 | Bruno Fratus | 24 | 24 | ||
| 38 | Ippei Watanabe | 24 | 9 | 15 | |
| 38 | Josh Beaver | 24 | 24 | 0 | |
| 38 | Mao Feilian | 24 | 24 | 0 | |
| 38 | Nic Brown | 24 | 24 | 0 | |
| 38 | Te Haumi Maxwell | 24 | 24 | 0 | |
| 38 | Jacob Hansford | 24 | 24 | 0 | |
| 38 | Gregorio Paltrinieri | 24 | 24 | 0 | 0 | 
| 48 | Anthony Ervin | 21 | 21 | ||
| 48 | Michael Meyer | 21 | 21 | ||
| 48 | Mykhailo Romanchuk | 21 | 21 | ||
| 48 | Damien Joly | 21 | 12 | 0 | 9 | 
| 48 | Akihiro Yamaguchi | 21 | 21 | 0 | |
| 48 | Geoff Cheah | 21 | 21 | 0 | |
| 48 | Matthew Treloar | 21 | 21 | 0 | |
| 55 | Shinri Shioura | 18 | 18 | ||
| 55 | Ryosuke Irie | 18 | 18 | ||
| 55 | Yousuke Miyamoto | 18 | 18 | ||
| 55 | Takehashi Kawamoto | 18 | 18 | ||
| 55 | Stephen Milne | 18 | 18 | ||
| 55 | Adam Peaty | 18 | 18 | ||
| 55 | Li Xiang | 18 | 18 | 0 | |
| 55 | Andrii Govorov | 18 | 18 | 0 | 0 | 
| 55 | Danila Izotov | 18 | 18 | 0 | 0 | 
| 65 | Naito Ehara | 15 | 15 | ||
| 65 | Oleg Kostin | 15 | 15 | ||
| 65 | Yan Zibei | 15 | 15 | 0 | |
| 65 | Aleksandr Kudashev | 15 | 9 | 6 | 0 | 
| 65 | Brendan McHugh | 15 | 15 | 0 | 0 | 
| 65 | Chase Kalisz | 15 | 15 | 0 | 0 | 
| 65 | Evgeny Sedov | 15 | 15 | 0 | 0 | 
| 65 | Grigory Tarasevich | 15 | 15 | 0 | 0 | 
| 65 | Nikita Lobintsev | 15 | 15 | 0 | 0 | 
| 74 | Michael Andrew | 12 | 12 | ||
| 74 | Yuuki Kobori | 12 | 12 | ||
| 74 | Ayatsugu Hirai | 12 | 12 | ||
| 74 | Ivan Lender | 12 | 12 | ||
| 74 | Ross Murdoch | 12 | 12 | ||
| 74 | Luke Greenbank | 12 | 12 | ||
| 74 | Li Zhuhao | 12 | 12 | 0 | |
| 74 | Semen Makovich | 12 | 12 | 0 | |
| 74 | Wang Yizhe | 12 | 12 | 0 | |
| 74 | Mehdy Metella | 12 | 12 | 0 | 0 | 
| 74 | Phillip Heintz | 12 | 12 | 0 | 0 | 
| 85 | Nao Horomura | 9 | 9 | ||
| 85 | Takeharu Fujimori | 9 | 9 | ||
| 85 | Reo Sakata | 9 | 9 | ||
| 85 | Jake Packard | 9 | 9 | ||
| 85 | Syogo Takeda | 9 | 9 | ||
| 85 | Federico Grabich | 9 | 9 | ||
| 85 | Sean Grieshop | 9 | 9 | ||
| 85 | Craig Benson | 9 | 9 | ||
| 85 | Raphael Stacchiotti | 9 | 9 | ||
| 85 | Ban Bao | 9 | 9 | 0 | |
| 85 | He Jianbin | 9 | 9 | 0 | |
| 85 | Kyle Chalmers | 9 | 9 | 0 | |
| 85 | Yeo Kai Quan | 9 | 9 | 0 | |
| 85 | Zhang Jie | 9 | 9 | 0 | |
| 85 | Benjamin Doyle | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 85 | Clement Mignon | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 85 | Federico Turrini | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 85 | Ganesh Pedurand | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 85 | Jordan Bouchaut | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 85 | Jordan Coelho | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 85 | Jordan Pothain | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 85 | Pavel Sankovich | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 85 | Peter John Stevens | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 85 | Shun Wang | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 109 | Blake Jones | 6 | 6 | ||
| 109 | Ryouta Nomura | 6 | 6 | ||
| 109 | Yuuya Yajima | 6 | 6 | ||
| 109 | Zane Grothe | 6 | 6 | ||
| 109 | Yoshiki Yamanaka | 6 | 6 | ||
| 109 | Maxime Rooney | 6 | 6 | ||
| 109 | Liam Tancock | 6 | 6 | ||
| 109 | Douglas Erasmus | 6 | 6 | ||
| 109 | Pal Joensen | 6 | 6 | ||
| 109 | Cao Jiwen | 6 | 6 | 0 | |
| 109 | Hu Yiyong | 6 | 6 | 0 | |
| 109 | Marco Loughran | 6 | 6 | 0 | |
| 109 | Ning Zetao | 6 | 6 | 0 | |
| 109 | Omar Pinzon | 6 | 6 | 0 | |
| 109 | Shi Weijia | 6 | 6 | 0 | |
| 109 | Wang Shun | 6 | 6 | 0 | |
| 109 | Alexander Osipenko | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 109 | Benjamin Stasiulis | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 109 | David Morgan | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 109 | Evgeny Drobotov | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 109 | Jayden Hadler | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 109 | Kazuki Kohinata | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 109 | Mohammed Al Ghaferi | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 109 | Renato Prono | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 133 | Nosy Pelagie | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 133 | Tommaso D’Orsogna | 3 | 3 | 0 | 0 | 
FEMININO
| Atleta | TOTAL POINTS | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | |
| 1 | Katinka Hosszu | 669 | 162 | 240 | 267 | 
| 2 | Emily Seebohm | 441 | 111 | 150 | 180 | 
| 3 | Zsuzsanna Jakabos | 201 | 33 | 108 | 60 | 
| 4 | Alia Atkinson | 174 | 24 | 78 | 72 | 
| 5 | Cate Campbell | 108 | 0 | 108 | 0 | 
| 6 | Natalie Coughlin | 81 | 39 | 0 | 42 | 
| 6 | Vitalina Simonova | 81 | 42 | 39 | 0 | 
| 8 | Jeanette Ottesen | 78 | 24 | 54 | 0 | 
| 8 | Missy Franklin | 78 | 30 | 48 | 0 | 
| 10 | Lauren Boyle | 69 | 21 | 0 | 48 | 
| 11 | Felicia Lee | 66 | 66 | ||
| 12 | Molly Hannis | 63 | 63 | ||
| 13 | Bronte Campbell | 60 | 0 | 60 | 0 | 
| 14 | Melanie Wright | 57 | 57 | ||
| 15 | Rikako Ikee | 54 | 54 | ||
| 16 | Rie Kaneto | 48 | 48 | ||
| 17 | Katie Meili | 42 | 42 | 0 | 0 | 
| 18 | Caitlin Leverenz | 39 | 39 | ||
| 18 | Jazz Carlin | 39 | 39 | ||
| 20 | Sakiko Shimizu | 36 | 36 | ||
| 21 | Runa Imai | 33 | 33 | ||
| 21 | Breeja Larson | 33 | 33 | 0 | 0 | 
| 23 | Leiston Pickett | 30 | 30 | ||
| 23 | Daria Ustinova | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 23 | Madeline Groves | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 26 | Miki Uchida | 27 | 27 | ||
| 26 | Alexandra Touretski | 27 | 27 | ||
| 28 | Federica Pellegrini | 24 | 24 | ||
| 28 | Anna Santamans | 24 | 12 | 0 | 12 | 
| 28 | Micah Lawrence | 24 | 24 | 0 | |
| 31 | Rika Omoto | 21 | 0 | 21 | 0 | 
| 31 | Lisa Zaiser | 21 | 12 | 9 | 0 | 
| 31 | Shao Yiwen | 21 | 12 | 9 | 0 | 
| 31 | Cammile Adams | 21 | 21 | 0 | 0 | 
| 31 | Franziska Hentke | 21 | 21 | 0 | 0 | 
| 31 | Natalia Lovtcova | 21 | 21 | 0 | 0 | 
| 31 | Vien Nguyen | 21 | 21 | 0 | 0 | 
| 38 | Natsumi Hoshi | 18 | 18 | ||
| 38 | Cassidy Bayer | 18 | 18 | ||
| 38 | Martina Van Berkel | 18 | 18 | ||
| 38 | Viktoria Zeynep Gunes | 18 | 18 | ||
| 38 | Daryna Zevina | 18 | 6 | 0 | 12 | 
| 38 | Holly Barratt | 18 | 0 | 18 | 0 | 
| 38 | Hou Yawen | 18 | 0 | 18 | 0 | 
| 38 | Bronte Barratt | 18 | 9 | 9 | 0 | 
| 38 | Beryl Gastaldello | 18 | 18 | 0 | 0 | 
| 38 | Claire Donahue | 18 | 18 | 0 | 0 | 
| 38 | Diletta Carli | 18 | 18 | 0 | 0 | 
| 38 | Lindsay Vrooman | 18 | 18 | 0 | 0 | 
| 38 | Melanie Margalis | 18 | 18 | 0 | 0 | 
| 51 | Li Shuang | 15 | 0 | 15 | 0 | 
| 51 | Liu Xiaoyu | 15 | 0 | 15 | 0 | 
| 51 | Lu Ying | 15 | 15 | 0 | |
| 51 | Sally Hunter | 15 | 15 | 0 | |
| 51 | Shi Jinglin | 15 | 15 | 0 | |
| 51 | Zhou Min | 15 | 15 | 0 | |
| 51 | Marie Wattel | 15 | 15 | 0 | 0 | 
| 51 | Mie Nielsen | 15 | 15 | 0 | 0 | 
| 59 | Leah Neale | 12 | 12 | ||
| 59 | Miyuki Takemura | 12 | 12 | ||
| 59 | Yukimi Moriyama | 12 | 12 | ||
| 59 | Coralie Balmy | 12 | 12 | ||
| 59 | Sarah Kohler | 12 | 12 | ||
| 59 | Lara Grangeon | 12 | 6 | 0 | 6 | 
| 59 | Chen Jie | 12 | 12 | 0 | |
| 59 | Fu Yuanhui | 12 | 12 | 0 | |
| 59 | Guo Junjun | 12 | 12 | 0 | |
| 59 | Shen Duo | 12 | 12 | 0 | |
| 59 | Sze Hang Yu | 12 | 0 | 12 | 0 | 
| 59 | Wang Guoyue | 12 | 12 | 0 | |
| 59 | Zhang Xinyu | 12 | 12 | 0 | |
| 59 | Charlotte Bonnet | 12 | 12 | 0 | 0 | 
| 59 | Zhang Yuhan | 12 | 12 | 0 | 0 | 
| 74 | Chihiro Igarashi | 9 | 9 | ||
| 74 | Kanako Watanabe | 9 | 9 | ||
| 74 | Miho Takahashi | 9 | 9 | ||
| 74 | Marta Ciesla | 9 | 9 | ||
| 74 | Liu Zige | 9 | 9 | 0 | |
| 74 | Zhang Jiaying | 9 | 9 | 0 | |
| 74 | Zhang Yufei | 9 | 9 | 0 | |
| 74 | Brianna Throssell | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 74 | Dar’Ya Stepanyuk | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 74 | Li Bingjie | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 74 | Svetlana Chimrova | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 74 | Tessa Wallace | 9 | 9 | 0 | 0 | 
| 86 | Natsumi Sakai | 6 | 6 | ||
| 86 | Asari Wada | 6 | 6 | ||
| 86 | Haruno Itou | 6 | 6 | ||
| 86 | Kierra Smith | 6 | 6 | ||
| 86 | Jessica Hobbin | 6 | 6 | ||
| 86 | Rikke Moller Pedersen | 6 | 6 | ||
| 86 | Svenja Stoffel | 6 | 6 | ||
| 86 | Anna Kolarova | 6 | 6 | ||
| 86 | Harriet Cooper | 6 | 6 | ||
| 86 | Belinda Hocking | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| 86 | Cheung Hui Yan Cheyenne | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| 86 | Jessica Pengelly | 6 | 6 | 0 | |
| 86 | Jordis Steinegger | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| 86 | Madison Kennedy | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| 86 | Melanie Henique | 6 | 6 | 0 | |
| 86 | Qiu Yuhan | 6 | 6 | 0 | |
| 86 | Sun Minje | 6 | 6 | 0 | |
| 86 | Zhu Menghui | 6 | 6 | 0 | |
| 86 | Mariia Astashkina | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 86 | Martina Caramignoli | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 86 | Sasha Touretski | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| 86 | Veronika Popova | 6 | 6 | 0 | 0 | 



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!