O Brasil é o único, sim o único país do mundo que não tem recordes brasileiros por categoria. É algo que existe em qualquer país lá fora, da Turquia ao Afeganistão, dos Estados Unidos a Zâmbia. Todos os lugares reconhecem aqueles que são os melhores nadadores em cada categoria e seus tempos oficiais.
Alguns lugares, como Estados Unidos e Austrália, se utiliza a idade do atleta, assim recordes são por idades quando o atleta executa a marca. Outros, seguem a orientação da FINA, onde os recordes são feitos dentro do ano de nascimento. Seja qual for a opção, todos têm seus recordes nacionais por categoria. Menos o Brasil.
Aliás, o Brasil não tinha, pois a partir de agora tem!
Todos estes anos, o Brasil apenas reconheceu os recordistas brasileiros de campeonato, torneios nacionais de Inverno e Verão, mas nunca o recorde brasileiro da categoria.
A Best Swimming fez um levantamento histórico e encontrou os melhores resultados por categoria, de Petiz I até Júnior II, apenas resultados oficiais reconhecidos pela CBDA.
Tal levantamento que você está recebendo no Especial de Fim de Ano, vai ser apresentado a Assembléia Geral da CBDA, onde os Presidentes de Federação terão acesso ao trabalho. O objetivo da Best Swimming é promover a natação de base, reconhecer os melhores resultados e seus protagonistas.
História é algo que ajuda a divulgar nosso esporte, criam-se heróis e destaques, ganha-se espaço na mídia e motiva atletas, treinadores, clubes e a comunidade em geral. A mídia ama recordes, os atletas mais ainda.
Neste levantamento, Brandonn Almeida aparece como o maior recordista brasileiro de categorias. São 22 recordes nacionais e ainda se contarmos os 1500 metros nado livre absoluto, serão 23. Depois dele, Maria Luiza Pessanha é a mais próxima com 13 recordes nacionais de categoria.
Desfrute da tabela e promova o desenvolvimento do esporte em nosso país. No aguardo que a Assembléia da CBDA reconheça o valor do trabalho e possa aprovar para o devido reconhecimento de nossos atletas no futuro.
PETIZ 1 MASCULINO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição |
50 Livre | Leandro Odoricci 26”98 | Marina Barra Clube | 17/10/2014 Sudeste Petiz |
100 Livre | Leandro Odoricci 1:00.64 | Marina Barra Clube | 12/12/2014 Carioca Petiz de Verão |
200 Livre | Heitor Raiol 2:12.61 | MAC/Nina | 16/10/2015 Norte-Nordeste Mirim e Petiz |
400 Livre | Murilo Setin Sartori 4:32.34 | Rio Branco | 23/11/2013 Paulista Petiz de Verão |
800 Livre | Vinicius Arns Konhs 10:09.04 | Apan Indaial | 29/06/2013 Festival Catarinense |
1500 Livre | Izaac Paula Junior 19:44.69 | Rhanc | 20/08/2011 Troféu FBDA 58 anos |
50 Borboleta | Heitor Raiol 30.54 | MAC/Nina | 30/10/2015 Norte-Nordeste Petiz |
100 Borboleta | Stuart Gonçalves da Silva 1:07.32 | Corinthians | 18/10/2013 Sudeste Petiz |
200 Borboleta | Murilo Setin Sartori 2:46.19 | Rio Branco | 31/08/2013 Regional SP |
50 Costas | Luiz Felipe Siqueira 34.76 | AABB-Recife | 17/10/2014 Norte-Nordeste Petiz |
100 Costas | André Augusto dos Santos 1:08.28 | Corinthians | 21/11/2009 Paulista Petiz de Verão |
200 Costas | Giovanny Neves Lima 2:52.87 | AABB-DF | 05/04/2008 Torneio Brasília |
50 Peito | Paulo Perisse 37.43 | ACEB | 17/12/2005 Festival Petiz Bahia |
100 Peito | Leandro Odoricci 1:17.31 | Marina Barra Clube | 12/12/2014 Carioca Petiz de Verão |
200 Peito | Eduardo Fonseca Amaral 3:12.51 | Minas Tênis Clube | 06/11/2009 Metropolitano |
200 Medley | Murilo Setin Sartori 2:30.89 | Rio Branco | 23/11/2013 Paulista Petiz de Verão |
400 Medley | Josué Herbert Filho | São Bento | 05/12/2015 Festival Catarinense |
PETIZ 2 MASCULINO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição |
50 Livre | Leandro Odoricci 26.01 | Marina Barra | 16/10/2015 Sudeste Petiz |
100 Livre | Murilo Setin Sartori 57.61 | Rio Branco | 29/11/2014 Paulista Petiz de Verão |
200 Livre | Marcelo Roge 2:05.52 | Fluminense | 18/12/2009 Carioca Petiz de Verão |
400 Livre | Murilo Setin Sartori 4:21.65 | Rio Branco | 29/11/2014 Paulista Petiz de Verão |
800 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 9:06.33 | Corinthians | 21/11/2009 Paulista Petiz de Verão |
1500 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida17:49.03 | Corinthians | 13/11/2009 Brasileiro Verão |
50 Borboleta | Paulo Miguel Souza 29.38 | Náutico Cearense | 17/10/2014 Norte-Nordeste Petiz |
100 Borboleta | Eduardo Martiniano 1:02.48 | Tijuca | 09/11/2013 Torneio Carioca Petiz |
200 Borboleta | Marcelo Roge 2:19.74 | Fluminense | 13/11/2009 Brasileiro de Verão |
50 Costas | Iverson Braga Jr Santa Rosa do Clube 30.95 | Remo | 25/10/2013 Norte-Nordeste Petiz |
100 Costas | Rodrigo Codo Berti 1:04.36 | Corinthians | 22/11/2008 Paulista Petiz de Verão |
200 Costas | Victor Miranda Borducchi 2:23.48 | MESC | 02/11/2006 Brasileiro de Verão |
50 Peito | Hugo Quirin 34.12 | Sport Clube Recife | 28/10/2005 Norte-Nordeste Petiz |
100 Peito | Hugo Quirin 1:12.23 | Sport Clube Recife | 02/12/2005 Brasileiro de Verão |
200 Peito | Hugo Quirin 2:39.51 | Sport Clube Recife | 05/10/2005 Pernambucano Absoluto |
200 Medley | Murilo Setin Sartori 2:22.37 | Rio Branco | 17/10/2014 Sudeste Petiz |
400 Medley | Brandonn Pierry de Almeida Cruz 5:03.24 | Corinthians | 13/11/2009 Brasileiro de Verão |
INFANTIL 1 MASCULINO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição |
50 Livre | Victor Angelo Rocha 24.83 | Minas Tênis Clube | 10/12/2014 Brasileiro de Verão |
100 Livre | Murilo Setin Sartori 53.23 | Rio Branco | 08/12/2015 Brasileiro de Verão |
200 Livre | Murilo Setin Sartori 1:56.38 | Rio Branco | 08/12/2015 Brasileiro de Verão |
400 Livre | Murilo Setin Sartori 4:06.94 | Rio Branco | 08/12/2015 Brasileiro de Verão |
800 Livre | Silvio R S Lacerda Silva Filho 8:57.77 | Clube Olímpico | 20/11/1994 Open da Bahia |
1500 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 16:29.64 | Corinthians | 11/11/2010 Brasileiro de Verão |
50 Borboleta | Matheus Uslar 27.49 | Marina Barra Clube | 02/12/2012 Carioca de Verão |
100 Borboleta | Luiz Altamir Melo 57.75 | Hedla Lopes | 08/10/2009 Chico Piscina |
200 Borboleta | Luiz Altamir Melo 2:08.54 | Hedla Lopes | 13/11/2009 Brasileiro de Verão |
50 Costas | André Augusto dos Santos 28.35 | Corinthians | 03/12/2011 Jogos Escolares Sul-Americanos |
100 Costas | Rodrigo Codo Berti 1:00.01 | Corinthians | 13/11/2009 Brasileiro de Verão |
200 Costas | André Augusto dos Santos 2:11.82 | Corinthians | 07/07/2011 Brasileiro de Inverno |
50 Peito | Gabriel Fernandes 31”23 | Botafogo | 24/10/2009 Festival Internacional de Natação |
100 Peito | Hugo Quirin 1:07.88 | Sport Clube Recife | 02/11/2006 Brasileiro Verão |
200 Peito | Pedro Muschioni Cristo 2:30.63 | Minas Tênis Clube | 10/12/2014 Brasileiro de Verão |
200 Medley | Murilo Setin Sartori 2:15.25 | Rio Branco | 08/12/2015 Brasileiro de Verão |
400 Medley | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 4:45.36 | Corinthians | 11/11/2010 Infantil de Verão |
INFANTIL 2 MASCULINO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição |
50 Livre | Felipe Ribeiro Souza 24.11 | Unisanta | 01/11/2012 Brasileiro de Verão |
100 Livre | Felipe Ribeiro Souza 52.23 | Unisanta | 01/12/2012 Jogos Escolares Sul-Americanos |
200 Livre | Felipe Ribeiro Souza 1:54.97 | Unisanta | 01/11/2012 Brasileiro de Verão |
400 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 4:06.71 | Corinthians | 10/09/2011 Jogos Escolares da Juventude |
800 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 8:34.90 | Corinthians | 27/08/2011 Regional São Paulo |
1500 Livre | Pedro Henrique Carvalho 16’21”41 | Marina Barra Clube | 08/12/2015 Brasileiro de Verão |
50 Borboleta | Jackson Matheus Alba Junior 25.84 | Radio Clube/MS | 01/12/2012 Jogos Escolares Sul-Americanos |
100 Borboleta | Luiz Altamir Melo 57.36 | Hedla Lopes | 30/11/2010 Jogos Escolares Sul-Americanos |
200 Borboleta | Matheus Gonche 2:08.22 | Fluminense | 13/11/2013 Brasileiro de Verão |
50 Costas | Matheus Zacharias dos Santos 27”56 | Tijuca | 11/12/2015 Jogos Escolares Sul-Americanos |
100 Costas | André Augusto dos Santos 58.26 | Corinthians | 28/06/2012 Brasileiro de Inverno |
200 Costas | André Augusto do Santos 2:08.50 | Corinthians | 28/06/2012 Brasileiro de Inverno |
50 Peito | Francisco L Coutinho 30.87 | Flamengo | 30/10/2014 Carioca Verão |
100 Peito | Pedro Brasil Cardona 1:06.75 | Hebraica | 16/12/2009 Brasileiro de Verão |
200 Peito | Caio Rodrigues Pumputis 2:25.77 | Pinheiros | 13/11/2013 Brasileiro de Verão |
200 Medley | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 2:10.38 | Corinthians | 14/12/2011 Open |
400 Medley | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 4:36.03 | Corinthians | 24/11/2011 Open |
JUVENIL 1 MASCULINO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição |
50 Livre | Renner Silva Lima 23.51 | Praia Clube | 30/11/2006 Brasileiro Verão |
100 Livre | Felipe Ribeiro Souza 51.00 | Unisanta | 18/12/2013 Open |
200 Livre | Felipe Ribeiro Souza 1:52.61 | Unisanta | 20/11/2013 Brasileiro de Verão |
400 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 4:01.86 | Corinthians | 27/09/2012 Chico Piscina |
800 Livre | Cássio M L Brito 8:32.84 | Fluminense | 28/10/2011 Carioca Absoluto |
1500 Livre | Cássio M L Brito 15:57.52 | Fluminense | 16/11/2011 Brasileiro de Verão |
50 Borboleta | Daniel Lacerda de Jesus 24.84 | Adventista Indaial | 03/12/2011 Jogos Escolares da Juventude |
100 Borboleta | Henrique Martins 55.46 | Fonte | 02/12/2006 Brasileiro Verão |
200 Borboleta | Matheus Gonche 2:05.24 | Fluminense | 26/11/2014 Brasileiro de Verão |
50 Costas | Vitor Nascimento Guaraldo Santos 27.35 | Corinthians | 14/12/2011 Open |
100 Costas | Vitor Nascimento Guaraldo Santos 57.63 | Corinthians | 14/12/2011 Open |
200 Costas | André Augusto dos Santos 2:05.58 | Corinthians | 20/11/2013 Brasileiro Verão |
50 Peito | Felipe Ferreira Lima 29.82 | AAU/MT | 15/12/2000 Troféu Brasil |
100 Peito | Eduardo Fonseca Amaral 1:04.64 | Minas Tênis Clube | 20/11/2013 Brasileiro Verão |
200 Peito | Eduardo Fonseca Amaral 2:21.88 | Minas Tênis Clube | 22/11/2013 Brasileiro Verão |
200 Medley | Giuliano Carer Rocco 2:07.89 | Minas Tênis Clube | 11/12/2008 Open |
400 Medley | Caio Rodrigues Pumputis 4:29.21 | Pinheiros | 27/11/2014 Brasileiro Verão |
JUVENIL 2 MASCULINO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição |
50 Livre | Matheus Paulo de Santana 22.79 | Botafogo | 20/12/2012 Carioca Absoluto |
100 Livre | Felipe Ribeiro de Souza 49.93 | Unisanta | 26/11/2014 Brasileiro Verão |
200 Livre | Luiz Altamir Lopes Melo 1:51.00 | Flamengo | 06/12/2012 Carioca de Verão |
400 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 3:56.42 | Corinthians | 26/08/2013 Mundial Júnior |
800 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 8:07.69 | Corinthians | 26/08/2013 Mundial Júnior |
1500 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 15:31.52 | Corinthians | 22/04/2013 Maria Lenk |
50 Borboleta | Matheus Paulo de Santana 24.56 | Botafogo | 20/12/2012 Carioca Absoluto |
100 Borboleta | Henrique de Souza Martins 54.03 | Fonte | 13/12/2007 Open |
200 Borboleta | Kaio Márcio de Almeida 2:00.62 | Flamengo | 09/12/2000 Brasileiro Verão |
50 Costas | Vitor Nascimento Guaraldo Santos 26.65 | Pinheiros | 30/11/2012 Jogos Escolares da Juventude |
100 Costas | Gustavo Louzada 56.95 | GNU | 16/11/2012 Brasileiro Verão |
200 Costas | Giuliano Carer Rocco / Lucas Salatta | Minas Tênis Clube/Pinheiros | 2:03.81 28/11/2009 Brasileiro Verão/26/09/2003 José Finkel |
50 Peito | Pedro H Brasil Cardona 29.07 | Hebraica | 14/12/2011 Open |
100 Peito | Eduardo Fonseca Amaral 1:03.36 | Minas Tênis Clube | 29/11/2014 Brasileiro Verão |
200 Peito | Caio Rodrigues Pumputis 2:16.40 | Pinheiros | 03/06/2015 Brasileiro Inverno |
200 Medley | Caio Rodrigues Pumputis 2:03.67 | Pinheiros | 25/08/2015 Mundial Júnior |
400 Medley | Lucas Salatta 4:21.60 | Pinheiros | 25/09/2003 José Finkel |
JUNIOR 1 MASCULINO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição |
50 Livre | Guilherme Baptistella Ocampo 22.48 | Corinthians | 26/08/2013 Mundial Júnior |
100 Livre | Felipe Ribeiro de Souza 49.16 | Unisanta | 13/04/2015 Sul-Americano Juvenil |
200 Livre | Fernando Scheffer 1:49.68 | Grêmio Náutico União | 02/12/2015 Julio de Lamare |
400 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 3:54.86 | Corinthians | 19/11/2014 Julio de Lamare |
800 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 8:10.83 | Corinthians | 21/04/2014 Maria Lenk |
1500 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 15:22.46 | Corinthians | 19/11/2014 Julio de Lamare |
50 Borboleta | Cesar Augusto Cielo Filho 24.45 | Pinheiros | 07/05/2004 Troféu Brasil |
100 Borboleta | Vinicius Moreira Lanza 53.02 | Minas Tênis Clube | 16/12/2014 Open |
200 Borboleta | Leonardo Gomes de Deus 1:58.66 | Minas Tênis Clube | 11/12/2008 Julio de Lamare |
50 Costas | Vitor Nascimento Guaraldo Santos 25.66 | Pinheiros | 18/12/2013 Open |
100 Costas | Vitor Nascimento Guaraldo Santos 55.59 | Pinheiros | 18/12/2013 Mundial Júnior |
200 Costas | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 2:01.02 | Corinthians | 19/11/2014 Julio de Lamare |
50 Peito | Yuri Querino do 28.48 | Minas Tênis Clube | 17/08/2015 Troféu José Finkel |
100 Peito | Felipe Hidekazu Kage Monni 1:02.57 | Pinheiros | 18/12/2013 Open |
200 Peito | Thiago Machado Pereira 2:15.63 | Minas Tênis Clube | 24/09/2003 José Finkel |
200 Medley | Henrique C Rodrigues 1:59.69 | Minas Tênis Clube | 11/12/2008 Open |
400 Medley | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 4:17.48 | Corinthians | 16/12/2014 Open |
JUNIOR 2 MASCULINO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição |
50 Livre | Matheus P de Santana 22.16 | Unisanta | 07/05/2014 Brasileiro Inverno |
100 Livre | Matheus P de Santana 48.25 | Unisanta | 17/08/2014 Jogos Olímpicos da Juventude |
200 Livre | Luiz Altamir Lopes Melo 1:48.34 | Flamengo | 17/12/2015 Open |
400 Livre | Luiz Altamir Lopes Melo 3:50.32 | Flamengo | 19/12/2015 Open |
800 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 7:59.49 | Corinthians | 25/08/2015 Mundial Júnior |
1500 Livre | Brandonn Pierry Cruz de Almeida 15:11.70 | Corinthians | 14/07/2015 Jogos Pan Americanos |
50 Borboleta | Henrique Souza Martins 23.73 | Pinheiros | 05/05/2009 Maria Lenk |
100 Borboleta | Henrique Souza Martins 51.93 | Pinheiros | 05/05/2009 Maria Lenk |
200 Borboleta | Leonardo Gomes de Deus 1:56.25 | Minas Tênis Clube | 18/08/2010 Pan Pacífico |
50 Costas | Gustavo Louzada 25.44 | Grêmio Náutico União | 06/04/2015 Maria Lenk |
100 Costas | Vitor Nascimento Guaraldo Santos 54.87 | Pinheiros | 02/12/2015 Julio de Lamare |
200 Costas | Leonardo de Deus 1:58.86 | Pinheiros | 16/12/2009 Julio de Lamare |
50 Peito | Felipe Hidekazu Monni 27.84 | Pinheiros | 06/04/2015 Maria Lenk |
100 Peito | Pedro H Brasil Cardona 1:00.85 | Pinheiros | 19/11/2014 Julio de Lamare |
200 Peito | Andreas Emmanuel de Queiroz Mickosz 2:11.65 | Corinthians | 17/08/2015 José Finkel |
200 Medley | Henrique C Rodrigues 1:58.73 | Minas Tênis Clube | 17/12/2009 Open |
400 Medley | Brandonn Pierry de Almeida Cruz 4:14.07 | Corinthians | 17/12/2015 Open |
PETIZ 1 FEMININO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição | |
50 Livre | Barbara Gonzaga de Jesus 28.86 | CEPE | 25/10/2013 Norte-Nordeste Petiz | |
100 Livre | Giovana Reis Guilherme Medeiros 1:02.84 | Unisanta | 28/11/2015 Paulista Petiz de Verão | |
200 Livre | Giovana Reis Guilherme Medeiros 2:14.46 | Unisanta | 16/10/2015 Sudeste Petiz | |
400 Livre | Tammy de Carvalho Queiroz 4:43.25 | Clube Olímpico | 21/10/1994 Norte-Nordeste Petiz | |
800 Livre | Tammy de Carvalho Queiroz 9:35.96 | Clube Olímpico | 18/09/2004 Concurso Absoluto | |
1500 Livre | – | – | – | |
50 Borboleta | Clarissa Maria Rodrigues 31.87 | Sport Recife | 15/10/2010 Norte-Nordeste Petiz | |
100 Borboleta | Giovana Reis Guilherme de Medeiros 1:10.72 | Unisanta | 28/11/2015 Paulista Petiz | |
200 Borboleta | Luiza Passini Vaz Tostes 3:12.15 | Minas Tênis Clube | 06/11/2009 Metropolitano Belo Horizonte | |
50 Costas | Barbara Gonzaga de Jesus 34.18 | CEPE | 25/10/2013 Norte-Nordeste Petiz | |
100 Costas | Maria Luiza Pessanha 1:12.91 | Botafogo | 09/12/2011 Carioca Petiz de Verão | |
200 Costas | Lara Passini Vaz Tostes 2:55.78 | Minas Tênis Clube | 06/11/2009 Metropolitano Belo Horizonte | |
50 Peito | Victoria de Fatima da Cruz 38.63 | Hedla Lopes | 15/10/2010 Norte-Nordeste Petiz | |
100 Peito | Bianca Rodrigues Freitas 1:21.22 | Uberlândia Tenis Clube | 13/10/2006 Sudeste Petiz | |
200 Peito | Giovanna Dorigon 3:06.18 | Gustavo Borges | 18/08/2007 Torneio Regional Paraná | |
200 Medley | Fernanda Gomes Celidônio 2:37.52 | ASBAC/Aquanai | 07/11/2014 Centro-Oeste Petiz | |
400 Medley | Beatriz Miranda do Clube do Remo 6:10.67 | Remo | 22/08/2013 Festival Paraense |
PETIZ 2 FEMININO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição | |
50 Livre | Cibelly Renata Martins 27.93 | Pinheiros | 16/10/2015 Sudeste Petiz | |
100 Livre | Aime Louise Silva Lourenço 1:01.06 | AABB-DF | 10/12/2014 Brasileiro de Verão | |
200 Livre | Laura Paludo 2:12.58 | AAC-Semel Cascavel | 10/12/2014 Brasileiro de Verão | |
400 Livre | Tammy de Carvalho Queiroz 4:37.10 | Clube Olímpico | 16/08/1995 Concurso Bahia | |
800 Livre | Tammy de Carvalho Queiroz 9:29.18 | Clube Olímpico | 17/08/1995 Concurso Bahia | |
1500 Livre | Manuella Andrade 19:43.03 | Curitibano | 16/10/2010 Torneio Regional Paraná | |
50 Borboleta | Clarissa Maria Rodrigues 29.52 | Sport Clube Recife | 03/12/2011 Jogos Escolares Sul-Americanos | |
100 Borboleta | Clarissa Maria Rodrigues 1:05.68 | Sport Clube Recife | 10/09/2011 Jogos Escolares da Juventude | |
200 Borboleta | Maria Luiza Pessanha 2:30.59 | Fluminense | 01/11/2012 Brasileiro de Verão | |
50 Costas | Fernanda Gomes Celidônio 31”17 | ASBAC Aquanaii | 11/12/2015 Jogos Escolares Sul-Americanos | |
100 Costas | Fernanda Gomes Celidônio 1’07”08 | ASBAC Aquanaii | 11/12/2015 Jogos Escolares Sul-Americanos | |
200 Costas | Patricia Pedroso Neumann 2:32.11 | Colégio Santa Maria | 13/11/2008 Brasileiro de Verão | |
50 Peito | Nely Gabriela Quintino 36.47 | Instituto Pedro Nicolas | 22/05/2015 Norte-Nordeste Petiz | |
100 Peito | Bianca Rodrigues Freitas 1:16.26 | Uberlândia Tênis Clube | 15/11/2007 Brasileiro de Verão | |
200 Peito | Bianca Rodrigues Freitas 2:46.15 | Uberlândia Tênis Clube | 15/11/2007 Brasileiro de Verão | |
200 Medley | Fernanda Gomes Celidônio 2:24.42 | ASBAC Aquanaii | 09/12/2015 Jogos Escolares Sul-Americanos | |
400 Medley | Fernanda Gomes Celidônio 5:24.48 | ASBAC Aquanaii | 18/09/2015 Centro-Oeste Infantil a Senior |
INFANTIL 1 FEMININO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição | |
50 Livre | Aime Louise Silva Lourenço 26.65 | AABB-Brasília | 24/06/2015 Brasileiro de Inverno | |
100 Livre | Sofia Garuffi Rondel 58”29 | AESJ | 08/12/2015 Brasileiro de Verão | |
200 Livre | Aricia Peree 2’07”50 | CEPE | 10/12/2014 Brasileiro de Verão | |
400 Livre | Aricia Peree 4:28.68 | CEPE | 10/12/2014 Brasileiro de Verão | |
800 Livre | Bruna Veronez Primati 9:11.02 | Paineiras | 11/11/2010 Brasileiro de Verão | |
1500 Livre | Ana Marcela Cunha 17:54.33 | Clube Olímpico | 14/05/2005 Concurso Bahia | |
50 Borboleta | Clarissa Maria Rodrigues 28.34 | Sport Clube Recife | 01/12/2012 Jogos Escolares Sul-Americanos | |
100 Borboleta | Sofia Garuffi Rondel 1’03”76 | AESJ | 08/12/2015 Brasileiro de Verão | |
200 Borboleta | Maria Luiza Pessanha 2:22.71 | Fluminense | 11/10/2013 Circuito Rio de Janeiro | |
50 Costas | Maria Luiza Pessanha 31.22 | Fluminense | 06/09/2013 Jogos Escolares da Juventude | |
100 Costas | Maria Luiza Pessanha 1:05.95 | Fluminense | 13/11/2013 Brasileiro de Verão | |
200 Costas | Maria Luiza Pessanha 2:24.51 | Fluminense | 11/10/2013 Circuito Carioca | |
50 Peito | Bianca Rodrigues Freitas 34.32 | Uberlândia Tênis Clube | 03/09/2008 José Finkel | |
100 Peito | Isabel S Fagundes 1:13.83 | Fluminense | 14/04/2012 Circuito Carioca | |
200 Peito | Bianca Rodrigues Freitas 2:39.60 | Uberlândia Tênis Clube | 03/09/2008 José Finkel | |
200 Medley | Maria Luiza Pessanha 2:24.66 | Fluminense | 13/11/2013 Brasileiro de Verão | |
400 Medley | Maria Luiza Pessanha 5:03.70 | Fluminense | 13/11/2013 Brasileiro de Verão |
INFANTIL 2 FEMININO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição | |
50 Livre | Maria Paula Heitmann 26.78 | Minas | 26/06/2013 Brasileiro de Inverno | |
100 Livre | Rafaela Raurich 57.00 | Curitibano | 10/12/2014 Brasileiro de Verão | |
200 Livre | Rafaela Raurich 2:03.86 | Curitibano | 10/12/2014 Brasileiro de Verão | |
400 Livre | Rafaela Raurich 4:23.41 | Curitibano | 10/12/2014 Brasileiro de Verão | |
800 Livre | Bruna Veronez Primati 9:02.37 | Paineiras | 14/12/2011 Open | |
1500 Livre | Ana Marcela Cunha 17:29.77 | Clube Olímpico | 18/05/2006 Torneio Internacional | |
50 Borboleta | Clarissa Maria Rodrigues 28.18 | Sport Clube Recife | 28/08/2013 Pernambucano Absoluto | |
100 Borboleta | Clarissa Maria Rodrigues 1:03.14 | Sport Clube Recife | 03/10/2013 Chico Piscina | |
200 Borboleta | Maria Luiza Pessanha 2:18.38 | Fluminense | 16/12/2014 Open | |
50 Costas | Fernada Schmitz G Delgado 31.12 | ATN Tubarão | 01/09/2012 Troféu Fernando Scherer | |
100 Costas | Maria Luiza Pessanha 1:004.20 | Fluminense | 10/12/2014 Brasileiro de Verão | |
200 Costas | Beatriz Lima e Silva 2:21.51 | Corinthians | 13/11/2013 Brasileiro de Verão | |
50 Peito | Isabel S Fagundes 34.16 | Fluminense | 22/04/2013 Maria Lenk | |
100 Peito | Mayara Nascimento 1:11.33 | Curitibano | 01/09/2009 José Finkel | |
200 Peito | Mayara Nascimento 2:35.00 | Curitibano | 26/06/2009 Brasileiro de Inverno | |
200 Medley | Maria Eduarda Sumida 2:20.86 | Pinheiros | 24/06/2015 Brasileiro Inverno | |
400 Medley | Bruna Veronez Primati 5:00.40 | Paineiras | 14/12/2011 Open |
JUVENIL 1 FEMININO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição | |
50 Livre | Fernanda Schmitz G Delgado 25.70 | ATN Tubarão | 26/08/2013 Mundial Júnior | |
100 Livre | Rafaela Raurich 56.82 | Curitibano | 25/08/2015 Mundial Júnior | |
200 Livre | Rafaela Raurich 2:00.67 | Curitibano | 17/12/2015 Open | |
400 Livre | Rafaela Raurich 4:16.66 | Curitibano | 19/12/2015 Open | |
800 Livre | Rafaela Raurich 8:55.76 | Curitibano | 25/11/2015 Brasileiro Verão | |
1500 Livre | Ana Marcela Cunha 16:53.60 | Unisanta | 01/05/2007 Maria Lenk | |
50 Borboleta | Fernanda Schmitz G Delgado 27.85 | ATN Tubarão | 08/11/2013 Jogos Escolares da Juventude | |
100 Borboleta | Maria Luiza Pessanha 1:02.41 | Marina Barra Clube | 27/11/2015 Brasileiro Verão | |
200 Borboleta | Maria Luiza Pessanha 2:15.18 | Marina Barra Clube | 19/12/2015 Brasileiro Verão | |
50 Costas | Ana Giulia Pereira Zortea 29”50 | Flamengo | 18/12/2015 Open | |
100 Costas | Maria Luiza Pessanha 1:02.68 | Marina Barra Clube | 27/11/2015 Brasileiro Verão | |
200 Costas | Fernanda Goeij 2:16.74 | Curitibano | 25/11/2015 Brasileiro Verão | |
50 Peito | Alessandra Marchioro 32.08 | Curitibano | 11/12/2008 Open | |
100 Peito | Carolina Bergamaschi 1:12.54 | Curitibano | 16/12/2009 Open | |
200 Peito | Marcelle Wasen Lopes 2:37.75 | Vasco da Gama | 08/12/2000 Brasileiro Verão | |
200 Medley | Fernanda Goeij 2:18.72 | Curitibano | 07/10/2015 Chico Piscina | |
400 Medley | Barbara Jatobá 4:54.84 | Vasco | 16/12/1999 José Finkel |
JUVENIL 2 FEMININO
Prova | Atleta e Tempo | Clube | Data e Local da Competição | |
50 Livre | Alessandra Harrison Marchioro 25.53 | Curitibano | 17/12/2009 Open | |
100 Livre | Gabriele Gonçalves Roncatto 56.00 | Pinheiros | 26/11/2014 Brasileiro Verão | |
200 Livre | Maria Paula Heitmann 2:00.24 | Minas Tênis Clube | 17/12/2015 Open | |
400 Livre | Maria Paula Heitmann 4:14.96 | Minas Tênis Clube | 19/12/2015 Open | |
800 Livre | Nayara Ledoux Ribeiro 8:46.55 | Iate Clube da Bahia | 05/06/2000 Troféu Brasil | |
1500 Livre | Ana Marcela Cunha 16:51.34 | Unisanta | 06/05/2008 Maria Lenk | |
50 Borboleta | Clarissa Maria Rodrigues 27”43 | SESI-SP | 16/12/2015 Open | |
100 Borboleta | Clarissa Maria Rodrigues 1’00”75 | SESI-SP | 17/12/2015 Open | |
200 Borboleta | Julia Benvenutti Gerotto 2:13.95 | Paineiras | 01/09/2009 José Finkel | |
50 Costas | Etiene Pires Medeiros 30.07 | NN SESI | 04/09/2007 José Finkel | |
100 Costas | Natália de Luccas 1:03.63 | Corinthians | 16/11/2012 Brasileiro Verão | |
