A Best Swimming apresenta um levantamento completo dos últimos nove anos, identificando os tempos que foram necessários para ficar em oitavo lugar das eliminatórias (provas acima de 200 metros) e das semifinais (provas até 200 metros) desde 2007 nos Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos. O levantamento inclui os tempos alcançados nos Mundiais de 2007 em Melbourne, 2009 em Roma, 2011 em Shanghai, 2013 em Barcelona e 2015 em Kazan, além dos Jogos Olímpicos de Beijing 2008 e Londres 2012.

  • Tempos marcados em negrito indicam o mais forte do levantamento.

 

 

Homens Mundial 2007 Olimpiada2008 Mundial 2009 Mundial 2011 Olimpiada 2012 Mundial 2013 Mundial

2015

50 livre 22.31 21.76 21.65 22.07 21.88 21.74 21.90so
100 livre 48.87 48.07 47.98 48.46 48.38 48.46 48.49
200 livre 1:48.47 1:47.07 1:45.82 1:47.39 1:46.80 1:47.31 1:46.45
400 livre 3:48.72 3:44.82 3:45.68 3:46.88 3:47.25 3:47.86 3:47.19
1500 livre 15:02.16 14:49.53 15:00.70 14:58.30 14:57.59 15:00.48 14:57.82
100 costas 54.92 53.76 53.12 53.69 53.74 53.81 53.39
200 costas 1:59.52 1:56.85 1:55.78 1:58.00 1:57.33 1:57.37 1:57.12
100 peito 1:01.11 1:00.55 59.60 1:00.26 59.78 59.92 59.75
200 peito 2:12.44 2:09.97 2:08.63 2:11.43 2:09.31 2:10.01 2:09.64
100 borboleta 52.26 51.62 51.07 51.97 51.85 51.78 51.51
200 borboleta 1:56.47 1:55.35 1:54.75 1:55.85 1:55.13 1:56.10 1:55.75
200 medley 2:00.53 1:59.43 1:58.11 1:59.47 1:58.49 1:58.17 1:58.18so
400 medley 4:17.73 4:11.74 4:13.05 4:16.48 4:13.33 4:15.81 4:15.47
               
Mulheres Mundial

2007

Olimpiada

2008

Mundial

2009

Mundial

2011

Olimpiada 2012 Mundial 2013 Mundial 2015
50 livre 25.10 24.72 24.43 25.05 24.71 24.91 24.52
100 livre 54.61 54.10 53.74 54.26 53.86 54.09 53.92
200 livre 1:58.71 1:58.00 1:56.58 1:57.07 1:57.57 1:56.76 1:56.95
400 livre 4:08.38 4:04.93 4:05.70 4:07.93 4:05.75 4:06.02 4:07.58
800 livre 8:31.53 8:25.91 8:27.90 8:28.75 8:27.15 8:27.41 8:26.96
100 costas 1:01.23 1:00.19 59.55 59.81 59.82 1:00.24 59.71
200 costas 2:11.20 2:09.07 2:09.57 2:08.79 2:08.76 2:09.84 2:09.16
100 peito 1:08.49 1:08.23 1:07.10 1:07.60 1:07.48 1:07.12 1:07.11
200 peito 2:27.62 2:25.65 2:22.92 2:25.56 2:24.46 2:24.68 2:23.06
100 borboleta 58.82 58.39 57.56 57.97 57.79 58.44 58.05
200 borboleta 2:09.21 2:07.73 2:06.85 2:07.32 2:07.37 2:07.86 2:07.69
200 medley 2:15.08 2:12.18 2:10.08 2:11.92 2:10.93 2:11.21 2:11.39
400 medley 4:44.34 4:36.56 4:37.47 4:38.18 4:36.09 4:37.77 4:38.20

 

Nota Best Swimming: É incrível o dano que os trajes tecnológicos fizeram ao esporte da natação. Todos os tempos, com exceção dos 200 costas feminino e 400 medley feminino aconteceram ou nos Jogos Olímpicos de Beijing 2008 ou principalmente no Mundial de Roma em 2009.