Quadro de medalhas final dos Jogos Olímpicos do Rio 2016:
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| USA | 46 | 37 | 38 | 121 |
| GBR | 27 | 23 | 17 | 67 |
| CHN | 26 | 18 | 26 | 70 |
| RUS | 19 | 18 | 19 | 56 |
| GER | 17 | 10 | 15 | 42 |
| JPN | 12 | 8 | 21 | 41 |
| FRA | 10 | 18 | 14 | 42 |
| KOR | 9 | 3 | 9 | 21 |
| ITA | 8 | 12 | 8 | 28 |
| AUS | 8 | 11 | 10 | 29 |
| (13o) BRA | 7 | 6 | 6 | 19 |
Quadro final de medalhas da natação no Rio 2016:
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| USA | 16 | 8 | 9 | 33 |
| AUS | 3 | 4 | 3 | 10 |
| HUN | 3 | 2 | 2 | 7 |
| JPN | 2 | 2 | 3 | 7 |
| GBR | 1 | 5 | 0 | 6 |
| CHN | 1 | 2 | 3 | 6 |
| CAN | 1 | 1 | 4 | 6 |
| ITA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SWE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DEN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ESP | 1 | 0 | 1 | 2 |
| KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RSA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| RUS | 0 | 2 | 2 | 4 |
| FRA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quadro de medalhas das águas abertas no Rio 2016:
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| NED | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ITA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quadro de medalhas dos esportes aquáticos, comando as medalhas da natação, águas abertas, nado sincronizado, saltos ornamentais e polo aquático:
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| USA | 17 | 10 | 10 | 37 |
| CHN | 8 | 6 | 4 | 18 |
| AUS | 3 | 4 | 4 | 11 |
| HUN | 3 | 2 | 2 | 7 |
| GBR | 2 | 6 | 1 | 7 |
| JPN | 2 | 2 | 5 | 9 |
| RUS | 2 | 2 | 3 | 7 |
| NED | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ITA | 1 | 3 | 4 | 8 |
| CAN | 1 | 1 | 6 | 8 |
| SWE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| DEN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ESP | 1 | 0 | 1 | 2 |
| KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SRB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SIN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RSA | 0 | 3 | 0 | 3 |
| FRA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| BEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GRE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CRO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MEX | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MAL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GER | 0 | 0 | 1 | 1 |
Outros quadros de medalhas dos Jogos do Rio 2016 levantados Statistics New Zeland: (http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/population/estimates_and_projections/olympics-2016.aspx)
Quadro de ouros por população:
1 – Bahamas – 1 ouro a cada 392.718 pessoas
2 – Jamaica – 1/467.227
3 – Croácia – 1/845.000
4 – Fiji – 1/897.537
5 – Nova Zelândia – 1/1.141.296
31 – EUA – 1/7.046.060
53 – Brasil – 1/29.938.274
Quadro de ouros por PIB:
1 – Jamaica – 1 ouro a cada US$ 4.117.333.333,33
2 – Coreia do Norte – 1/7.700.000.000,00
3 – Fiji – 1/8.171.000.000,00
4 – Bahamas – 1/9.233.000.000,00
5 – Kosovo – 1/17.454.000.000,00
46 – EUA – 1/390.152.086.956,52
51 – Brasil – 1/ 456.056.857.142,86
Quadro de medalhas por população
1 – Granada – 1 medalha a cada 107.327 pessoas
2 – Bahamas – 1/196.359
3 – Nova Zelândia – 1/253.621
4 – Jamaica – 1/ 254.851
5 – Dinamarca – 1/379.383
44 – EUA – 1/2.678.667
72 – Brasil – 1/11.029.890
Quadro de medalhas pelo PIB
1 – Granada – 1 medalha a cada US$ 1.385.000.000
2 – Coreia do Norte – 1/2.200.000.000
3 – Jamaica – 1/2.245.818.181
4 – Bahamas – 1/4.616.500.000
5 – Geórgia – 1/5.087.142.857
61 – EUA – 1/148.322.280.991
67 – Brasil – 1/ 168.020.947.368



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!