Ippei Watanabe é o 66o recordista mundial da história dos 200 metros nado peito em piscina de 50 metros. Os recordes compilados desde 1908 misturam marcas em piscinas de 25 metros e 25 jardas na natação do início do século 20. Oficializados pela FINA desde 1957, Watanabe é o 12o japonês a se tornar recordista mundial da prova. Detalhe que todos os japoneses recordistas mundiais dos 200 peito masculino fizeram isso nadando no Japão. Nunca um japonês conseguiu quebrar o recorde da prova nadando fora de casa.
Veja a evolução do recorde mundial dos 200 peito masculino:
Recorde | Nadador | Data |
3:09.2 | Fredrick Holman | 18/07/1908 |
3:08.3 | Robert Andersson | 18/04/1909 |
3:00.8 | Felicien Courbet | 02/10/1910 |
2:56.6 | Percy Courtman | 28/07/1914 |
2:54.4 | Erich Rademacher | 12/11/1922 |
2:52.6 | Bob Skelton | 21/03/1924 |
2:50.4 | Erick Rademacher | 07/04/1924 |
2:48.0 | Erich Rademacher | 11/03/1927 |
2:45.0 | Toshiyuki Tsuruta | 27/07/1929 |
2:44.6 | Lionel Spence | 02/04/1931 |
2:44.0 | Lionel Spence | 01/04/1932 |
2:42.6 | Jacques Cartonnet | 08/02/1933 |
2:42.4 | Erwin Sietas | 16/03/1935 |
2:39.6 | Jacques Cartonnet | 04/05/1935 |
2:37.2 | Jack Kasley | 28/03/1936 |
2:36.8 | Alfred Nakache | 06/07/1941 |
2:35.6 | Joe Verdeur | 05/04/1946 |
2:35.0 | Joe Verdeur | 15/02/1947 |
2:32.0 | Joe Verdeur | 14/02/1948 |
2:30.5 | Joe Verdeur | 02/04/1948 |
2:30.0 | Joe Verdeur | 28/06/1948 |
2:28.3 | Joe Verdeur | 31/03/1950 |
2:27.3 | Herbert Klein | 09/06/1951 |
2:37.4 | Knud Gleie | 14/03/1952 |
2:36.6 | Masaru Furukawa | 10/04/1954 |
2:35.4 | Masaru Furukawa | 10/04/1954 |
2:35.2 | Mamoru Tanaka | 17/09/1954 |
2:33.7 | Masaru Furukawa | 05/08/1955 |
2:31.0 | Masaru Furukawa | 01/10/1955 |
2:36.5 | Terence Tathercole | 28/06/1958 |
2:33.6 | Chet Jastremski | 28/07/1961 |
2:29.6 | Chet Jastremski | 19/08/1961 |
2:28.2 | Chet Jastremski | 30/08/1964 |
2:27.8 | Ian O’Brien | 15/10/1964 |
2:27.4 | Vladimir Kosinsky | 03/04/1968 |
2:26.5 | Nikolai Pankin | 22/03/1969 |
2:25.4 | Nikolai Pankin | 19/04/1969 |
2:23.5 | Brian Job | 22/08/1970 |
2:22.79 | John Hencken | 05/08/1972 |
2:21.55 | John Hencken | 02/09/1972 |
2:20.52 | John Hencken | 24/08/1973 |
2:19.28 | David Wilkie | 06/09/1973 |
2:18.93 | John Hencken | 24/08/1974 |
2:18.21 | John Hencken | 01/09/1974 |
2:15.11 | David Wilkie | 24/07/1976 |
2:14.77 | Victor Davis | 05/08/1982 |
2:14.58 | Victor Davis | 17/06/1984 |
2:13.34 | Victor Davis | 02/08/1984 |
2:12.90 | Mike Barrowman | 04/08/1989 |
2:12.90e | Nick Gillingham | 09/08/1989 |
2:12.89 | Mike Barrowman | 20/08/1989 |
2:11.53 | Mike Barrowman | 20/07/1990 |
2:11.23 | Mike Barrowman | 11/01/1991 |
2:10.60 | Mike Barrowman | 13/08/1991 |
2:10.16 | Mike Barrowman | 29/07/1992 |
2:09.97 | Kosuke Kitajima | 02/10/2002 |
2:09.52 | Dmitri Komornikov | 15/06/2003 |
2:09.42 | Kosuke Kitajima | 24/07/2003 |
2:09.04 | Brendan Hansen | 11/07/2004 |
2:08.74 | Brendan Hansen | 05/08/2006 |
2:08.50 | Brendan Hansen | 21/08/2006 |
2:07.51 | Kosuke Kitajima | 08/06/2008 |
2:07.31 | Christian Sprenger | 30/07/2009 |
2:07.28 | Daniel Gyurta | 01/08/2012 |
2:07.01 | Akihiro Yamaguchi | 15/09/2012 |
2:06.67 | Ippei Watanabe | 29/01/2017 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!