Veja a escalação oficial da Seleção Brasileira para o Mundial Escolar que acontece em Budapeste no final de semana.
|
Name of the country | BRAZIL | ||||||||||||
Please, fill the appropriate sheet with the athletes’ best time | format: 02:01,52 | |||||||||||||
Each team must register 2 or 3 swimmers for each individual event and one team for the relays. (ISF Technical Rules 18.) | ||||||||||||||
Deadline: 20/03/2017 | isf2017swim@mdsz.hu | |||||||||||||
School team boys | ||||||||||||||
School name | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTA CECÍLIA | |||||||||||||
BEST TIME OF THE CHOSEN EVENT | ||||||||||||||
Nr. | First name | Family name | Year of birth | Gender | 50 m freestlye | 100 m freestlye | 200 m freestlye | 50 m backstroke | 100 m backstroke | 50 m breaststroke | 100 m breaststroke | 50 m butterfly | 100 m butterfly | |
1 | André Luiz | Calvelo de Souza | 11/08/00 | MALE | 00:23,82 | 00:51,79 | 00:25,46 | |||||||
2 | Arthur Magno | Morais de Queiroz | 05/11/99 | MALE | 00:52,76 | 01:58,37 | 00:28,50 | 01:00,91 | ||||||
3 | Bruno | Santos Dutra | 07/08/02 | MALE | 02:01,11 | 00:34,73 | 01:15,06 | |||||||
4 | Lucas Santos | Ferreira de Souza | 13/04/02 | MALE | 00:24,09 | 00:52,48 | 00:25,96 | 00:58,61 | ||||||
5 | Nicolas Ruiz | Gonçalves | 10/05/02 | MALE | 00:33,54 | 01:11,65 | 00:33,16 | 01:07,00 | ||||||
6 | Ytalo | Sacaldassy de Souza | 18/01/02 | 02:14,73 | 00:34,28 | 01:15,52 | ||||||||
Relays | Best time | |||||||||||||
4 x 50 m medley relay | 01:46,2 | |||||||||||||
1 | André Luiz | Calvelo de Souza | 2000 | M | ||||||||||
2 | Arthur Magno | Morais de Queiroz | 1999 | M | ||||||||||
3 | Lucas | Santos Ferreira de Souza | 2002 | M | ||||||||||
4 | Nicolas Ruiz | Gonçalves | 2002 | M | ||||||||||
6 x 50 m freestyle relay | 02:30,3 | |||||||||||||
1 | André Luiz | Calvelo de Souza | 2000 | M | ||||||||||
2 | Arthur Magno | Morais de Queiroz | 1999 | M | ||||||||||
3 | Bruno | Santos Dutra | 2002 | M | ||||||||||
4 | Lucas | Santos Ferreira de Souza | 2002 | M | ||||||||||
5 | Nicolas Ruiz | Gonçalves | 2002 | M | ||||||||||
6 | Ytalo | Sacaldassy de Souza | 2002 | M | ||||||||||
School team girls | ||||||||||||||
School name | COLÉGIO AMORIM | |||||||||||||
BEST TIME OF THE CHOSEN EVENT | ||||||||||||||
Nr. | First name | Family name | Year of birth | Gender | 50 m freestlye | 100 m freestlye | 200 m freestlye | 50 m backstroke | 100 m backstroke | 50 m breaststroke | 100 m breaststroke | 50 m butterfly | 100 m butterfly | |
1 | ISADORA | Bressan FRAIOLI | 21/09/99 | FEMALE | 00:27,20 | 00:58,14 | 02:05,42 | |||||||
2 | THACYANE | Gracia de LIMA | 27/03/02 | FEMALE | 01:22,93 | 00:28,38 | 01:04,51 | |||||||
3 | JULIA | Fortunato Da Silva GUSSON | 19/01/01 | FEMALE | 00:34,50 | 01:12,15 | 00:28,99 | |||||||
4 | MARIA CLARA | Felix TIRULLI | 22/02/00 | FEMALE | 01:01,45 | 00:37,00 | 01:05,88 | |||||||
5 | NATHALIA Ambrosio | Ramsay BORGES | 17/07/00 | FEMALE | 00:28,46 | 00:35,90 | 01:15,16 | |||||||
6 | NATALIA | AMANO | 27/06/00 | FEMALE | 02:08,70 | 00:31,13 | 01:06,27 | |||||||
Relays | Best time | |||||||||||||
4 x 50 m medley relay | 02:04.62 | |||||||||||||
1 | ISADORA | Bressan FRAIOLI | 1999 | |||||||||||
2 | THACYANE | Gracia de LIMA | 2002 | |||||||||||
3 | NATHALIA Ambrosio | Ramsay BORGES | 2000 | |||||||||||
4 | NATALIA | AMANO | 2000 | |||||||||||
6 x 50 m freestyle relay | 02:48,1 | |||||||||||||
1 | ISADORA | Bressan FRAIOLI | 1999 | |||||||||||
2 | THACYANE | LIMA | 2002 | |||||||||||
3 | JULIA | Fortunato Da Silva GUSSON | 2001 | |||||||||||
4 | MARIA CLARA | Felix TIRULLI | 2000 | |||||||||||
5 | NATHALIA Ambrosio | Ramsay BORGES | 2000 | |||||||||||
6 | NATALIA | AMANO | 2000 | |||||||||||
Selected team boys | ||||||||||||||
BEST TIME OF THE CHOSEN EVENT | ||||||||||||||
Nr. | First name | Family name | Year of birth | Gender | 50 m freestlye | 100 m freestlye | 200 m medley | 50 m backstroke | 100 m backstroke | 50 m breaststroke | 100 m breaststroke | 50 m butterfly | 100 m butterfly | |
1 | KAINAN | Coerin de JESUS | 27/02/00 | male | 00:53,78 | 00:27,37 | 00:59,50 | |||||||
2 | IOVANI | Rodrigues OLIVEIRA | 15/10/00 | male | 02:10,41 | 00:30,49 | 01:07,03 | |||||||
3 | ARTHUR Rodrigo Monterio | Santos CURY | 22/04/00 | male | 00:53,70 | 02:13,30 | 00:27,69 | |||||||
4 | MARCIO RENATO | de Souza santos SANTOS | 13/12/00 | male | 00:24,26 | 00:25,75 | 00:57,61 | |||||||
5 | JULIO | Nobuyuki ITO | 14/09/00 | male | 00:24,98 | 00:26,36 | 00:57,37 | |||||||
6 | ATILA Romano | Ambrosio de CARVALHO | 10/12/99 | male | 01:00,08 | 00:30,41 | 01:07,29 | |||||||
Relays | Best time | |||||||||||||
4 x 100 m medley relay | 03:55,1 | |||||||||||||
1 | KAINAN | Coerin de JESUS | 2000 | M | ||||||||||
2 | IOVANI | Rodrigues OLIVEIRA | 2000 | M | ||||||||||
3 | ARTHUR Rodrigo Monterio | Santos CURY | 2000 | M | ||||||||||
4 | JULIO | Nobuyuki ITO | 2000 | M | ||||||||||
4 x 100 m freestlye relay | 03:33,1 | |||||||||||||
1 | KAINAN | Coerin de JESUS | 2000 | M | ||||||||||
2 | ARTHUR Rodrigo Monterio | Santos CURY | 2000 | M | ||||||||||
3 | MARCIO RENATO | de Souza santos SANTOS | 2000 | M | ||||||||||
4 | JULIO | Nobuyuki ITO | 2000 | M | ||||||||||
Selected team girls | ||||||||||||||
BEST TIME OF THE CHOSEN EVENT | ||||||||||||||
Nr. | First name | Family name | Year of birth | Gender | 50 m freestlye | 100 m freestlye | 200 m medley | 50 m backstroke | 100 m backstroke | 50 m breaststroke | 100 m breaststroke | 50 m butterfly | 100 m butterfly | |
1 | Izabella Queiroz | Tavares Pereira | 05/02/00 | female | 01:03,00 | 02:35,00 | 00:34,01 | 00:31,91 | ||||||
2 | Fernanda | de Goeij | 11/11/00 | female | 00:27,51 | 02:24,29 | 00:30,32 | 01:05,35 | ||||||
3 | Maria Amalia | Zanetti Verloza | 14/03/00 | female | 00:29,48 | 01:03,90 | ||||||||
4 | Mariana | Santos Figueiredo | 16/04/00 | female | 00:27,33 | 01:00,13 | 01:10,00 | |||||||
5 | Sanny | Souza Marques | 30/03/00 | female | 00:34,48 | 01:16,53 | 01:06,12 | |||||||
6 | Luiza | Gomes Celidonio | 16/05/01 | female | 00:35,39 | 01:19,24 | ||||||||
Relays | Best time | |||||||||||||
4 x 100 m medley relay | 04:24,8 | |||||||||||||
1 | Fernanda | de Goeij | 2000 | F | ||||||||||
2 | Maria Amalia | Zanetti Verloza | 2000 | F | ||||||||||
3 | Mariana | Santos Figueiredo | 2000 | F | ||||||||||
4 | Sanny | Souza Marques | 2000 | F | ||||||||||
4 x 100 m freestlye relay | 04:06,2 | |||||||||||||
1 | Fernanda | de Goeij | 2000 | F | ||||||||||
2 | Maria Amalia | Zanetti Verloza | 2000 | F | ||||||||||
3 | Mariana | Santos Figueiredo | 2000 | F | ||||||||||
4 | Sanny | Souza Marques | 2000 | F | ||||||||||
Cópia do documento oficial:
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!