Pesquisa de Eberth Feitosa, colaborador Best Swimming, que traz uma pesquisa dos tempos que levaram os nadadores as finais A do Troféu Maria Lenk nos últimos 4 anos. O levantamento inclui apenas os tempos alcançados por nadadores brasileiros, excluindo as eventuais participações estrangeiras.

O levantamento indica alguns pontos interessantes comparando o oitavo tempo alcançado neste último ciclo olímpico:
* Das 30 provas levantadas, 16 tiveram seus melhores tempos do 8o colocado nas eliminatórias no Maria Lenk 2016. Vale ressaltar que não foram disputadas as provas de 50 nos estilos e os 800 livre masculino e 1500 livre feminino neste torneio que seguiu o programa olímpico.
* Depois do Maria Lenk 2016, o melhor foi o Maria Lenk 2015, 10 das 30 provas tiveram seus melhores tempos no torneio que foi seletivo para o Mundial de Kazan.
* Três provas não tiveram evolução para o oitavo colocado desde o Maria Lenk 2012: 50 peito masculino, 200 costas masculino e 50 borboleta feminino.
* Sete provas tem tido melhora anual progressiva em sequência: 100 livre masculino, 400 livre masculino, 50 costas masculino, 50 livre feminino, 200 livre feminino, 100 peito feminino, 200 peito feminino.

Veja o 8o tempo das eliminatórias do Troféu Maria Lenk 2012-2016:

Prova Masculina ML 2016 ML 2015 ML 2014 ML 2013 ML 2012
50 Livre 22”72 22”63 22”68 22”86 22”77
100 Livre 49”66 49”74 49”86 49”97 49”97
200 Livre 1’49”70 1’50”47 1’51”04 1’50”93 1’51”17
400 Livre 3’57”23 3’58”50 3’59”50 4’00”18 4’01”89
50 Borbo * 24”10 24”39 24”50 24”41
100 Borbo 53”16 53”47 53”97 54”04 53”42
200 Borbo 2’00”49 2’01”40 2’03”04 2’03”85 2’03”19
50 Costas * 25”86 26”40 26”40 26”48
100 Costas 55”48 56”21 56”71 56”96 56”65
200 Costas 2’04”51 2’05”16 2’05”61 2’05”99 2’03”42
50 Peito * 28”78 28”53 28”53 28”41
100 Peito 1’01”67 1’02”16 1’02”39 1’02”82 1’02”14
200 Peito 2’16”19 2’15”26 2’16”47 2’18”86 2’19”04
200 Medley 2’08”60 2’04”74 2’07”10 2’06”18 2’05”58
400 Medley 4’36”90 4’29”26 4’34”98 4’33”48 4’33”22
Prova Femininas ML 2016 ML 2015 ML 2014 ML 2013 ML 2012
50 Livre 25”99 26”07 26”15 26”15 26”35
100 Livre 56”09 56”83 57”06 56”60 56”82
200 Livre 2’02”10 2’02”80 2’04”77 2’05”23 2’05”23
400 Livre 4’25”76 4’19”28 4’24”35 4’23”49 4’24”90
50 Borbo * 28”07 27”98 28”28 27”83
100 Borbo 1’01”57 1’02”40 1’01”96 1’02”44 1’02”41
200 Borbo 2’23”10 2’20”40 2’21”88 2’20”91 2’25”65
50 Costas * 30”14 30”84 30”55 30”73
100 Costas 1’04”64 1’05”88 1’05”27 1’05”59 1’06”48
200 Costas 2’21”70 2’21”23 2’25”02 2’20”18 2’23”37
50 Peito * 33”35 33”63 33”47 33”74
100 Peito 1’11”91 1’12”83 1’13”29 1’14”14 1’14”16
200 Peito 2’37”54 2’39”50 2’39”57 2’40”15 2’41”73
200 Medley 2’22”61 2’23”25 2’24”82 2’23”25 2’24”99
400 Medley 5’03”07 5’07”40 5’09”34 5’03”37 5’06”50
0 respostas

Deixe uma resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixe um comentário