FINA anunciou hoje mais um país federado a entidade que rege os esportes aquáticos. Butão é a 208a federação a ser filiada a entidade. Com a adição do Butão, a FINA passa a ter dois filiados a mais do que o Comitê Olímpico Internacional. Na frente da FINA, estão a IAAF do atletismo com 214 países e a FIFA com 211.
Com 208 países, a FINA tem 52 filiados da África, 44 das Américas, 44 da Ásia , 52 da Europa e 16 da Oceania.
Butão está ocalizado na montanha do Himalaya, com fronteira com a China e Índia. Considerado por muitos como o “País mais feliz do mundo”, está ranqueado na Ásia como o país de economia mais livre do continente, o mais pacífico, a segunda melhor renda per capita e o menos corrupto.
O país é pequeno, 38 mil quilômetros quadrados e população de pouco mais de 700 mil habitantes. Thimphu é a capital e a língua oficial Dzongkha, o chamado butanês, que só se fala por lá. É uma monarquia constitucional em população puramente budista.
Namgyal Wangchuck é o nome do presidente da Federação de Natação do Butão.
Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o Butão foi uma das poucas nações que tinha apeans mulheres na sua delegação. Duas atletas, uma do tiro com arco outra no tiro, com ambas eliminadas na primeira rodada. Foi a nona vez que o país esteve na Olimpíada, nunca na natação.
O Globo Repórter da TV Globo fez uma reportagem há alguns anos destacando que o Butão é o país da felicidade. Confira:
Lista de todos os 208 países filiados a FINA
| Código | País | Continente | Fundação | Filiação |
| AFG | Afghanistan | Ásia | 2008 | |
| ALB | Albania | Europa | 1931 | 1991 |
| ALG | Algeria | África | 1962 | 1963 |
| AND | Andorra | Europa | 1986 | 1986 |
| ANG | Angola | África | 1976 | 1980 |
| ANT | Antigua and Barbuda | Américas | 1986 | 1986 |
| ARG | Argentina | Américas | 1921 | 1924 |
| ARM | Armenia | Europa | 1993 | 1993 |
| ARU | Aruba | Américas | 1969 | 1985 |
| ASA | American Samoa | Oceania | 2003 | 2004 |
| AUS | Australia | Oceania | 1909 | 1909 |
| AUT | Austria | Europa | 1899 | 1909 |
| AZE | Azerbaijan | Europa | 1992 | 1993 |
| BAH | Bahamas | Américas | 1952 | |
| BAN | Bangladesh | Ásia | 1974 | |
| BAR | Barbados | Américas | 1947 | 1951 |
| BDI | Burundi | África | 1994 | 2000 |
| BEL | Belgium | Europa | 1902 | 1908 |
| BEN | Benin | África | 2000 | 2001 |
| BER | Bermuda | Américas | 1974 | 1974 |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | Europa | 1946/1992 | 1993 |
| BLR | Belarus | Europa | 1959 | 1992 |
| BOL | Bolivia | Américas | 1935 | 1936 |
| BOT | Botswana | África | 2006 | |
| BRA | Brazil | Américas | 1977 | 1978 |
| BRN | Bahrain | Ásia | 1974 | 1979 |
| BRU | Brunei | Ásia | 1984 | |
| BUL | Bulgaria | Europa | 1931 | 1933 |
| BUR | Burkina Faso | África | 2000 | 2001 |
| CAF | Central Áfrican Republic | África | 2009 | 2009 |
| CAM | Cambodia | Ásia | 1994 | 1996 |
| CAN | Canada | Américas | 1909 | 1910 |
| CAY | Cayman Islands | Américas | 1987 | |
| CGO | Congo | África | 1970 | 1976 |
| CHA | Chad | África | 2004 | |
| CHI | Chile | Américas | 1920 | 1926 |
| CHN | China | Ásia | 1957[4] | 1979 |
| CIV | Côte d’Ivoire | África | 1960 | 1961 |
| CMR | Cameroon | África | 1984 | |
| COD | DR Congo | África | 2008 | |
| COK | Cook Islands | Oceania | 1998 | |
| COL | Colombia | Américas | 1939 | 1940 |
| COM | Comoros | África | 1998 | |
| CPV | Cape Verde | África | 2009 | |
| CRC | Costa Rica | Américas | 1963 | |
| CRO | Croatia | Europa | 1991 | 1992 |
| CUB | Cuba | Américas | 1920 | 1928 |
| CUR | Curaçao | Américas | 1928 | |
| CYP | Cyprus | Europa | 1972 | 1973 |
| CZE | Czech Republic | Europa | 1919/1993 | 1919/1993 |
| DEN | Denmark | Europa | 1907 | 1908 |
| DJI | Djibouti | África | 2009 | |
| DMA | Dominica | Américas | 1992 | |
| DOM | Dominican Republic | Américas | 1974 | 1974 |
| ECU | Ecuador | Américas | 1982 | 1982 |
| EGY | Egypt | África | 1910 | 1924 |
| ERI | Eritrea | África | 2009 | |
| ESA | El Salvador | Américas | 1950 | 1950 |
| ESP | Spain | Europa | 1920 | 1920 |
| EST | Estonia | Europa | 1910 | 1991 |
| ETH | Ethiopia | África | 1980 | 1985 |
| FAR | Faroe Islands | Europa | 1981 | |
| FIJ | Fiji | Oceania | 1963 | 1964 |
| FIN | Finland | Europa | 1906 | 1908 |
| FRA | France | Europa | 1920[5] | 1908 |
| FSM | Federated States of Micronesia | Oceania | 1997 | 1998 |
| GAM | Gambia | África | 2009 | |
| GBR | Great Britain | Europa | 1909 | 1908 |
| GBS | Guinea-Bissau | África | 2004 | |
| GEO | Georgia | Europa | 1991 | 1992 |
| GEQ | Equatorial Guinea | África | 2000 | 2000 |
| GER | Germany | Europa | 1886 | 1908 |
| GHA | Ghana | África | 2004 | |
| GIB | Gibraltar | Europa | 1946 | 1966 |
| GRE | Greece | Europa | 1927 | 1921 |
| GRN | Grenada | Américas | 1992 | 1992 |
| GUA | Guatemala | Américas | 1949 | |
| GUI | Guinea | África | ||
| GUM | Guam | Oceania | 1965 | 1966 |
| GUY | Guyana | Américas | 1973 | 1993 |
| HAI | Haiti | Américas | 2014 | |
| HKG | Hong Kong | Ásia | 1951 | 1951 |
| HON | Honduras | Américas | 1974 | |
| HUN | Hungary | Europa | 1907 | 1908 |
| INA | Indonesia | Ásia | 1951 | 1952 |
| IND | India | Ásia | 1936 | |
| IRI | Iran | Ásia | 1946 | 1947 |
| IRL | Ireland | Europa | 1893 | 1927 |
| IRQ | Iraq | Ásia | 1956 | 1957 |
| ISL | Iceland | Europa | 1951 | 1951 |
| ISR | Israel | Europa | 1951 | 1952 |
| ISV | Virgin Islands[6] | Américas | 1973 | |
| ITA | Italy | Europa | 1899 | 1909 |
| IVB | British Virgin Islands | Américas | 2008 | |
| JAM | Jamaica | Américas | 1936 | |
| JOR | Jordan | Ásia | 1976 | 1984 |
| JPN | Japan | Ásia | 1920 | |
| KAZ | Kazakhstan | Ásia | 1992 | 1991 |
| KEN | Kenya | África | 1953 | 1954 |
| KGZ | Kyrgyzstan | Ásia | 1994 | 1995 |
| KOR | South Korea | Ásia | 1946 | 1948 |
| KOS | Kosovo | Europa | 2015[7] | |
| KSA | Saudi Arabia | Ásia | 1974 | 1976 |
| KUW | Kuwait | Ásia | 1964 | 1968 |
| LAO | Laos | Ásia | 1995 | 2000 |
| LAT | Latvia | Europa | 1905/1988 | 1932/1991 |
| LBA | Libya | África | 1963 | |
| LBR | Liberia | África | 1999 | 2001 |
| LCA | Saint Lucia | Américas | 1988 | 1989 |
| LES | Lesotho | África | 2001 | |
| LIB | Lebanon | Ásia | 1961 | 1961 |
| LIE | Liechtenstein | Europa | 1981 | 1982 |
| LTU | Lithuania | Europa | 1924/1990 | 1992 |
| LUX | Luxembourg | Europa | 1924 | 1924 |
| MAC | Macau | Ásia | 1956 | 1988 |
| MAD | Madagascar | África | 1964 | 1992 |
| MAR | Morocco | África | 1956 | 1957 |
| MAS | Malaysia | Ásia | 1955 | 1955 |
| MAW | Malawi | África | 2000 | 2000 |
| MDA | Moldova | Europa | 1989 | 1992 |
| MDV | Maldives | Ásia | 1983 | 1984 |
| MEX | Mexico | Américas | 1959 | 1960 |
| MGL | Mongolia | Ásia | 1996 | |
| MHL | Marshall Islands | Oceania | 1987 | |
| MKD | Republic of Macedonia | Europa | 1947 | 1993 |
| MLI | Mali | África | 1968/1975 | |
| MLT | Malta | Europa | 1925 | 1928 |
| MNE | Montenegro | Europa | 2006 | |
| MON | Monaco | Europa | 1976 | 1977 |
| MOZ | Mozambique | África | 1980 | |
| MRI | Mauritius | África | 1975 | 1976 |
| MTN | Mauritania | África | 2000 | 2001 |
| MYA | Myanmar | Ásia | 1948 | 1952/1994 |
| NAM | Namibia | África | 1963 | 1989 |
| NCA | Nicaragua | Américas | 1961 | 1962 |
| NED | Netherlands | Europa | 1888 | 1909 |
| NEP | Nepal | Ásia | 1984 | |
| NGR | Nigeria | África | 1958 | 1958 |
| NIG | Niger | África | 1964 | |
| NMA | Northern Mariana Islands | Oceania | 1974 | 1986 |
| NOR | Norway | Europa | 1910[8] | 1912 |
| NZL | New Zealand | Oceania | 1890 | 1910 |
| OMA | Oman | Ásia | 1975 | 1981 |
| PAK | Pakistan | Ásia | 1948 | 1948 |
| PAN | Panama | Américas | 1950 | |
| PAR | Paraguay | Américas | 1954 | |
| PER | Peru | Américas | 1926 | 1928 |
| PHI | Philippines | Ásia | 1927 | 1928 |
| PLE | Palestine | Ásia | 1993 | 1999 |
| PLW | Palau | Oceania | 1996 | |
| PNG | Papua New Guinea | Oceania | 1997 | |
| POL | Poland | Europa | 1922 | 1923 |
| POR | Portugal | Europa | 1930 | 1930 |
| PRK | North Korea | Ásia | 1946 | 1964 |
| PUR | Puerto Rico | Américas | 1957 | 1958 |
| QAT | Qatar | Ásia | 1992 | 1993 |
| ROU | Romania | Europa | 1930 | 1923 |
| RSA | South África | África | 1908[9]
(FINA has 1991) |
1909[9]
(FINA has 1994) |
| RUS | Russia | Europa | 1991 | 1992 |
| RWA | Rwanda | África | 2000 | 2000 |
| SAM | Samoa | Oceania | 1998 | 1998 |
| SEN | Senegal | África | 1962 | 1962 |
| SEY | Seychelles | África | 1985 | 1987 |
| SIN | Singapore | Ásia | 1939 | 1993 |
| SKN | Saint Kitts and Nevis | Américas | 2009 | |
| SLE | Sierra Leone | África | 1990 | |
| SLO | Slovenia | Europa | 1922 | 1992 |
| SMR | San Marino | Europa | 1980 | 1981 |
| SOL | Solomon Islands | Oceania | 2009 | 1998 |
| SOM | Somalia | África | 1993
(reactivated) |
2005 |
| SRB | Serbia | Europa | 1921 | 1923 |
| SRI | Sri Lanka | Ásia | 1975 | 1975 |
| SUD | Sudan | África | 1961 | |
| SUI | Switzerland | Europa | 1918 | 1920 |
| SUR | Suriname | Américas | 1953 | 1972 |
| SVK | Slovakia | Europa | 1990 | 1993 |
| SWE | Sweden | Europa | 1904 | 1908 |
| SWZ | Swaziland | África | 1979 | 1980 |
| SYR | Syria | Ásia | 1948 | 1952 |
| TAH | Tahiti | Oceania | 1991 | 1992 |
| TAN | Tanzania | África | 2006 | 2006 |
| TCN | Turks and Caicos Islands | Américas | 1996 | 2001 |
| TGA | Tonga | Oceania | 2010 | |
| THA | Thailand | Ásia | 1958 | 1959 |
| TJK | Tajikistan | Ásia | 1996 | 1996 |
| TKM | Turkmenistan | Ásia | 1995 | |
| TOG | Togo | África | 1984 | |
| TPE | Chinese Taipei | Ásia | 1973 | 1978 |
| TRI | Trinidad and Tobago | Américas | 1949 | 1951 |
| TUN | Tunisia | África | 1957 | |
| TUR | Turkey | Europa | 1928 | |
| UAE | United Arab Emirates | Ásia | 1974 | 1981 |
| UGA | Uganda | África | 1995 | |
| UKR | Ukraine | Europa | 1990 | 1992 |
| URU | Uruguay | Américas | 1918 | 1920 |
| USA | USA | Américas | 1909 | 1909 |
| UZB | Uzbekistan | Ásia | 1974 | 1981 |
| VAN | Vanuatu | Oceania | 2009 | |
| VEN | Venezuela | Américas | 1950 | 1955 |
| VIE | Vietnam | Ásia | 1963 | 1952/1983 |
| VIN | Saint Vincent and the Grenadines | Américas | 1998 | |
| YEM | Yemen | Ásia | 2003 | |
| ZAM | Zambia | África | 1963 | |
| ZIM | Zimbabwe | África | 1915 | 1980 |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!