Adam Peaty quebrou o seu sexto recorde mundial na carreira, o terceiro na prova dos 50 metros nado peito. Veja a evolução do recorde mundial:
Recorde | Recordista | País | Data |
27.49 | Anthony Robinson | Estados Unidos | 29/03/2001 |
27.39 | Ed Moses | Estados Unidos | 31/03/2001 |
27.18 | Oleg Lisogor | Ucrânia | 02/08/2002 |
27.06 | Cameron van der Burgh | África do Sul | 18/04/2009 |
26.89 | Felipe França | Brasil | 08/05/2009 |
26.74 | Cameron van der Burgh | África do Sul | 28/07/2009 |
26.67 | Cameron van der Burgh | África do Sul | 29/07/2009 |
26.62 | Adam Peaty | Grã-Bretanha | 18/08/2014 |
26.62 | Cameron van der Burgh | África do Sul | 04/08/2015 |
26.42 | Adam Peaty | Grã-Bretanha | 04/08/2015 |
26.10 | Adam Peaty | Grã-Bretanha | 25/07/2017 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!