Confira a tabela dos recordes da natação nas Universíades:
MASCULINO
Provas | Time | Recordista | País | Data | Location |
50m livre | 21.67 | Vladimir Morozov | Rússia | 16 July 2013 | Kazan, Rússia |
100m livre | 47.62 | Vladimir Morozov | Rússia | 14 July 2013 | Kazan, Rússia |
200m livre | 1:44.87 | Danila Izotov | Rússia | 15 July 2013 | Kazan, Rússia |
400m livre | 3:46.72 | Przemysław Stańczyk | Polônia | 5 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
800m livre | 7:47.24 | Chad LaTourette | Estados Unidos | 7 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
1500m livre | 14:51.06 | Przemysław Stańczyk | Polônia | 9 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
50m costas | 24.63 | Junya Koga | Japão | 8 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
100m costas | 52.60 | Ryosuke Irie | Japão | 6 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
200m costas | 1:54.13 | Ryosuke Irie | Japão | 10 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
50m peito | 27.06 | Andrea Toniato | Itália | 8 July 2015 | Gwangju, Coreia do Sul |
100m peito | 59.53 | Ihor Borysyk | Ucrânia | 6 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
200m peito | 2:08.73 | Ihor Borysyk | Ucrânia | 8 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
50m borboleta | 23.09 | Jason Dunford | Quênia | 5 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
100m borboleta | 50.85 | Jason Dunford | Quênia | 9 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
200m borboleta | 1:54.30 | Paweł Korzeniowski | Polônia | 8 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
200m medley | 1:57.58 | Alex Vanderkaay | Estados Unidos | 7 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
400m medley | 4:12.00 | Michael Weiss | Estados Unidos | 16 July 2013 | Kazan, Rússia |
4×100m livre | 3:10.88 | (47.98) Andrey Grechin(47.92) Nikita Lobintsev(47.14) Vladimir Morozov(47.84) Danila Izotov | Rússia | 10 July 2013 | Kazan, Rússia |
4×200m livre | 7:05.49 | (1:44.87) Danila Izotov(1:46.74) Nikita Lobintzev(1:47.50) Artem Lobuzov(1:46.38) Alexander Sukhorukov | Rússia | 15 July 2013 | Kazan, Rússia |
4×100m medley | 3:32.80 | (52.75) Ryosuke Irie(59.63) Hiromasa Sakimoto(52.05) Shimpei Irie(48.37) Rammaru Harada | Japão | 11 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
FEMININO
Provas | Time | Recordista | País | Data | Location |
50m livre | 24.48 | Aleksandra Gerasimenya | Belarus | 16 July 2013 | Kazan, Rússia |
100m livre | 53.50 | Aleksandra Gerasimenya | Belarus | 12 July 2013 | Kazan, Rússia |
200m livre | 1:57.31 | Viktoriya Andreyeva | Rússia | 15 July 2013 | Kazan, Rússia |
400m livre | 4:04.66 | Leah Smith | Estados Unidos | 7 July 2015 | Gwangju, Coreia do Sul |
800m livre | 8:25.59 | Flavia Rigamonti | Suiça | 9 August 2007 | Bangkok, Tailândia |
1500m livre | 16:04.44 | Stephanie Peacock | Estados Unidos | 13 July 2013 | Kazan, Rússia |
50m costas | 27.89 | Anastasia Zueva | Rússia | 15 July 2013 | Kazan, Rússia |
100m costas | 59.83 | Anastasia Zueva | Rússia | 13 July 2013 | Kazan, Rússia |
200m costas | 2:08.91 | Stephanie Proud | Great Britain | 6 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
50m peito | 30.12 | Yuliya Yefimova | Rússia | 16 July 2013 | Kazan, Rússia |
100m peito | 1:05.48 | Yuliya Yefimova | Rússia | 12 July 2013 | Kazan, Rússia |
200m peito | 2:22.32 | Rie Kaneto | Japão | 9 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
50m borboleta | 25.72 | Lu Ying | China | 5 July 2015 | Gwangju, Coreia do Sul |
100m borboleta | 57.63 | Katerine Savard | 14 July 2013 | Kazan, Rússia | |
200m borboleta | 2:06.83 | Audrey Lacroix | Canadá | 14 August 2007 | Bangkok, Tailândia |
200m medley | 2:12.07 | Ava Ohlgren | Estados Unidos | 8 July 2009 | Belgrade, Sérvia |
400m medley | 4:37.50 | Yana Klochkova | Ucrânia | 12 August 2007 | Bangkok, Tailândia |
4×100m livre | 3:38.12 | (54.78) Abbigail Weitzeil(54.34) Shannon Vreeland(54.95) Madeline Locus(54.05) Lia Neal | Estados Unidos | 4 July 2015 | Gwangju, Coreia do Sul |
4×200m livre | 7:53.88 | (1:58.50) Leah Smith(1:57.77) Hali Flickinger(1:59.05) Chelsea Chenault(1:58.56) Shannon Vreeland | Estados Unidos | 7 July 2015 | Gwangju, Coreia do Sul |
4×100m medley | 3:58.04 | (59.88) Anastasia Valeryevna Zuyeva(1:05.51) Yuliya Yefimova(58.29) Veronika Popova(54.36) Viktoriya Andreyeva | Rússia | 16 July 2013 | Kazan, Rússia |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!