Confira o levantamento da Best Swimming que traz um comparativo das classificações finais da 6a edição do Campeonato Mundial Júnior de Natação em Indianápolis entre a tabela de pontos que a FINA aponta para o Troféu de vencedor da competição e o quadro de medalhas.
QUADRO DE MEDALHAS
| PAÍS | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| ESTADOS UNIDOS | 12 | 13 | 7 | 32 |
| CANADÁ | 7 | 5 | 3 | 15 |
| JAPÃO | 6 | 4 | 6 | 16 |
| HUNGRIA | 5 | 8 | 3 | 16 |
| ESPANHA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| RÚSSIA | 2 | 4 | 7 | 13 |
| ITÁLIA | 2 | 1 | 2 | 5 |
| ARGENTINA | 2 | 1 | 0 | 3 |
| GRÃ-BRETANHA | 2 | 0 | 2 | 4 |
| IRLANDA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ALEMANHA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRANÇA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| POLÔNIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SUÉCIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| BULGÁRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ROMÊNIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SÉRVIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
TABELA DE PONTOS
| PAÍS | MASCULINO | FEMININO | MISTO | TOTAL |
| ESTADOS UNIDOS | 539 | 428 | 64 | 1031 |
| RÚSSIA | 288 | 281 | 58 | 627 |
| JAPÃO | 124 | 366 | 9 | 490 |
| CANADÁ | 33 | 371 | 72 | 476 |
| HUNGRIA | 283 | 114 | 0 | 397 |
| GRÃ-BRETANHA | 106 | 239 | 28 | 373 |
| AUSTRÁLIA | 230 | 109 | 30 | 369 |
| ALEMANHA | 125 | 130 | 44 | 299 |
| ITÁLIA | 180 | 71 | 26 | 277 |
| ESPANHA | 155 | 87 | 0 | 242 |
| POLÔNIA | 177 | 19 | 24 | 220 |
| BRASIL | 126 | 39 | 46 | 211 |
| IRLANDA | 41 | 57 | 24 | 122 |
| FRANÇA | 59 | 29 | 0 | 88 |
| ÁFRICA DO SUL | 34 | 46 | 0 | 80 |
| REPÚBLICA TCHECA | 23 | 50 | 0 | 73 |
| SUÉCIA | 0 | 70 | 0 | 70 |
| ARGENTINA | 12 | 57 | 0 | 69 |
| TURQUIA | 23 | 44 | 0 | 67 |
| ROMÊNIA | 42 | 0 | 0 | 42 |
| CHINA | 22 | 19 | 0 | 41 |
| DINAMARCA | 0 | 37 | 0 | 37 |
| ESLOVÊNIA | 0 | 36 | 0 | 36 |
| ESTÔNIA | 29 | 0 | 0 | 29 |
| BULGÁRIA | 22 | 3 | 0 | 25 |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!