| Tempo | Recordista | Data | Local |
| 52.50 | Mark Tewksbury | 22/02/1992 | Winnipeg, Canadá |
| 51.43 | Jeff Rouse | 12/04/1993 | Sheffield, Grã-Bretanha |
| 51.28 | Lenny Krayzelburg | 05/02/2000 | Berlin, Alemanha[2] |
| 50.75 | Neil Walker | 19/03/2000 | Athens, Grécia |
| 50.58 | Thomas Rupprath | 08/12/2002 | Melbourne, Austrália |
| 50.32 | Peter Marshall | 26/03/2004 | New York City, USA |
| 49.99 | Ryan Lochte | 09/04/2006 | Shanghai, China |
| 49.94 | Peter Marshall | 11/11/2008 | Stockholm, Suécia |
| 49.63 | Peter Marshall | 15/11/2008 | Berlin, Alemanha |
| 49.32 | Stanislav Donets | 14/12/2008 | Rijeka, Croácia |
| 49.20 | Aschwin Wildeboer | 21/12/2008 | Madrid, Espanha |
| 49.17 | Arkady Vyatchanin | 12/12/2009 | Istanbul, Turquia |
| 48.97 | Arkady Vyatchanin | 13/12/2009 | Istanbul, Turquia |
| 48.94 (r) | Nick Thoman | 18/12/2009 | Manchester, Grã-Bretanha |
| 48.92[3] | Matt Grevers | 12/12/2015 | Indianapolis, USA |
| 48.90 | Kliment Kolesnikov | 22/12/2017 | São Petersburgo, Rússia |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!