As finais do Troféu Brasil vão definir os 16 nomes da Seleção Brasileira que vai ao Pan Pacífico. Os quatro melhores nadadores dos 100 metros nado livre masculino e os 12 atletas com tempos melhores ranqueados em relação a 2017. Neste ranking de 2017, considerando apenas dois atletas por país.
Abaixo, a Best Swimming faz uma previsão. Uma tabela onde atletas poderão identificar quais marcas correspondem a que posição em relação a este ranking. No cenário apresentado, a Best Swimming prevê que a posição 18 do ranking de 2017 seria a mais baixa a ser considerada. Prevendo uma boa disputa, a tendência é de que os tempos classificados entre 14o e 16o do ranking sejam vagas garantidas.
Veja os quadros abaixo para identificar as projeções:
Cenário 1
Posição do ranking mundial 2017 – 12o lugar.
PROVAS | FEMININO | MASCULINO |
50 LIVRE | 24.62 | 21.77 |
100 LIVRE | 53.45 | 48.26 |
200 LIVRE | 1:56.28 | 1:46.38 |
400 LIVRE | 4:06.90 | 3:46.16 |
800 LIVRE | 8:30.56 | 7:51.06 |
1500 LIVRE | 16:14.86 | 14:59.01 |
100 COSTAS | 59.63 | 53.64 |
200 COSTAS | 2:08.38 | 1:56.55 |
100 PEITO | 1:06.78 | 59.39 |
200 PEITO | 2:24.31 | 2:08.75 |
100 BORBOLETA | 57.85 | 51.30 |
200 BORBOLETA | 2:07.60 | 1:55.55 |
200 MEDLEY | 2:11.41 | 1:58.39 |
400 MEDLEY | 4:37.65 | 4:14.65 |
Cenário 2
Posição do ranking mundial 2017 – 14o lugar.
PROVAS | FEMININO | MASCULINO |
50 LIVRE | 24.65 | 21.92 |
100 LIVRE | 53.83 | 48.33 |
200 LIVRE | 1:56.75 | 1:46.70 |
400 LIVRE | 4:07.92 | 3:46.73 |
800 LIVRE | 8:30.66 | 7:52.66 |
1500 LIVRE | 16:15.83 | 14:59.56 |
100 COSTAS | 59.66 | 53.79 |
200 COSTAS | 2:08.77 | 1:56.69 |
100 PEITO | 1:07.03 | 59.57 |
200 PEITO | 2:24.73 | 2:09.25 |
100 BORBOLETA | 57.87 | 51.50 |
200 BORBOLETA | 2:07.74 | 1:55.84 |
200 MEDLEY | 2:11.75 | 1:59.03 |
400 MEDLEY | 4:38.63 | 4:15.51 |
Cenário 3
Posição do ranking mundial 2017 – 16o lugar.
PROVAS | FEMININO | MASCULINO |
50 LIVRE | 24.73 | 21.95 |
100 LIVRE | 53.88 | 48.38 |
200 LIVRE | 1:56.94 | 1:46.79 |
400 LIVRE | 4:08.16 | 3:47.18 |
800 LIVRE | 8:31.12 | 7:53.08 |
1500 LIVRE | 16:18.08 | 15:01.11 |
100 COSTAS | 59.77 | 53.94 |
200 COSTAS | 2:08.97 | 1:56.95 |
100 PEITO | 1:07.10 | 59.58 |
200 PEITO | 2:25.00 | 2:09.72 |
100 BORBOLETA | 57.91 | 51.73 |
200 BORBOLETA | 2:08.21 | 1:55.91 |
200 MEDLEY | 2:11.92 | 1:59.24 |
400 MEDLEY | 4:40.11 | 4:15.81 |
Cenário 4
Posição do ranking mundial 2017 – 18o lugar
PROVAS | FEMININO | MASCULINO |
50 LIVRE | 24.82 | 21.97 |
100 LIVRE | 54.09 | 48.46 |
200 LIVRE | 1:57.10 | 1:46.82 |
400 LIVRE | 4:08.33 | 3:47.30 |
800 LIVRE | 8:31.26 | 7:53.37 |
1500 LIVRE | 16:22.48 | 15:01.34 |
100 COSTAS | 1:00.28 | 53.98 |
200 COSTAS | 2:09.34 | 1:57.29 |
100 PEITO | 1:07.24 | 59.76 |
200 PEITO | 2:25.26 | 2:10.37 |
100 BORBOLETA | 57.96 | 51.81 |
200 BORBOLETA | 2:08.70 | 1:56.45 |
200 MEDLEY | 2:12.02 | 1:59.43 |
400 MEDLEY | 4:40.33 | 4:16.53 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!