Tempo | Nome | País | Data | Competição | Local | |
23.68 | Denis Pankratov | Russia | 10/08/1996 | Meet of Champions | Mulhouse, França | |
23.60 | Geoff Huegill | Austrália | 14/05/2000 | Campeonato Austráliano | Sydney, Austrália | |
23.44 | Geoff Huegill | Austrália | 27/07/2001 | Campeonato Mundial | Fukuoka, Japão | |
23.43 | Matt Welsh | Austrália | 21/07/2003 | Campeonato Mundial | Barcelona, Espanha | |
23.30 | Ian Crocker | Estados Unidos | 29/02/2004 | Big 12 Time Trials | Austin, Estados Unidos | |
23.01 | Roland Schoeman | África do Sul | 24/07/2005 | Campeonato Mundial | Montreal, Canadá | |
22.96 | Roland Schoeman | África do Sul | 25/07/2005 | Campeonato Mundial | Montreal, Canadá | |
22.43 | Rafael Muñoz | Espanha | 05/04/2009 | Campeonato Espanhol | Málaga, Espanha | |
22.27 | Andriy Govorov | Ucrânia | 01/07/2018 | Sette Colli | Rome, Itália |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!