Foi a quarta vez que Adam Peaty quebrou o recorde mundial dos 100 metros peito. Foi o primeiro homem a nadar a prova abaixo dos 58 segundos e hoje ficou a um centésimo de quebrar o 57.
Tempos | Recordistas | País | Data |
1:11.4 | Leonid Kolesnikov | Rússia | May 2, 1961 |
1:11.1 | Chet Jastremski | Estados Unidos | July 2, 1961 |
1:10.8 | Gunter Tittes | Alemanha Oriental | July 5, 1961 |
1:10.7 | Chet Jastremski | Estados Unidos | July 28, 1961 |
1:10.0 | Chet Jastremski | Estados Unidos | July 30, 1961 |
1:09.5 | Chet Jastremski | Estados Unidos | August 3, 1961 |
1:07.8 | Chet Jastremski | Estados Unidos | August 20, 1961 |
1:07.5 | Chet Jastremski | Estados Unidos | August 20, 1961 |
1:07.4 | Georgy Prokopenko | Rússia | March 26, 1964 |
1:06.9 | Georgy Prokopenko | Rússia | September 3, 1964 |
1:06.7 | Vladimir Kosinski | Rússia | November 8, 1967 |
1:06.4 | Jose Fiolo | Brazil | February 19, 1968 |
1:06.2 | Nikolai Pankin | Rússia | April 18, 1968 |
1:05.8 | Nikolai Pankin | Rússia | April 20, 1969 |
1:05.68 | John Hencken | Estados Unidos | August 29, 1972 |
1:05.13 | Nobutaka Taguchi | Japão | August 29, 1972 |
1:04.94 | Nobutaka Taguchi | Japão | August 30, 1972 |
1:04.35 | John Hencken | Estados Unidos | September 4, 1973 |
1:04.02 | John Hencken | Estados Unidos | September 4, 1973 |
1:03.88 | John Hencken | Estados Unidos | August 31, 1974 |
1:03.88 | John Hencken | Estados Unidos | July 19, 1976 |
1:03.62 | John Hencken | Estados Unidos | July 19, 1976 |
1:03.11 | John Hencken | Estados Unidos | July 20, 1976 |
1:02.86 | Gerald Mörken | Alemanha Ocidental | August 18, 1977 |
1:02.62 | Steve Lundquist | Estados Unidos | July 19, 1982 |
1:02.53 | Steve Lundquist | Estados Unidos | August 21, 1982 |
1:02.34 | Steve Lundquist | Estados Unidos | August 6, 1983 |
1:02.28 | Steve Lundquist | Estados Unidos | August 17, 1983 |
1:02.13 | John Moffet | Estados Unidos | June 25, 1984 |
1:01.65 | Steve Lundquist | Estados Unidos | July 29, 1984 |
1:01.49 | Adrian Moorhouse | Grã-Bretanha | August 15, 1989 |
1:01.49 | Adrian Moorhouse | Grã-Bretanha | January 25, 1990 |
1:01.49 | Adrian Moorhouse | Grã-Bretanha | July 26, 1990 |
1:01.49 | Norbert Rózsa | Hungria | January 7, 1991 |
1:01.45 | Norbert Rózsa | Hungria | January 7, 1991 |
1:01.45 | Vasili Ivanov | Rússia | June 11, 1991 |
1:01.29 | Norbert Rózsa | Hungria | August 20, 1991 |
1:00.95 | Károly Güttler | Hungria | August 3, 1993 |
1:00.60 | Fred Deburghgraeve | Bélgica | July 20, 1996 |
1:00.36 | Roman Sloudnov | Rússia | June 15, 2000 |
1:00.29 | Ed Moses | Estados Unidos | March 28, 2001 |
1:00.26 | Roman Sloudnov | Rússia | June 28, 2001 |
59.97 | Roman Sloudnov | Rússia | June 29, 2001 |
59.94 | Roman Sloudnov | Rússia | July 23, 2001 |
59.78 | Kosuke Kitajima | Japão | July 21, 2003 |
59.30 | Brendan Hansen | Estados Unidos | July 8, 2004 |
59.13 | Brendan Hansen | Estados Unidos | August 1, 2006 |
58.91 | Kosuke Kitajima | Japão | August 11, 2008 |
58.58 | Brenton Rickard | Austrália | July 27, 2009 |
58.46 | Cameron van der Burgh | África do Sul | July 29, 2012 |
57.92 | Adam Peaty | Grã-Bretanha | 17/04/2015 |
57.55 | Adam Peaty | Grã-Bretanha | 06/08/2016 |
57.13 | Adam Peaty | Grã-Bretanha | 07/08/2016 |
57.00 | Adam Peaty | Grã-Bretanha | 04/08/2018 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!