Quadro comparativo dos resultados da natação feminina nos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura 2010 e Nanjing 2014. Marcas que garantiram as medalhas e classificações para as finais e semifinais.
OURO | PRATA | BRONZE | FINAL | SEMIFINAL | 2010/2014 | OURO | PRATA | BRONZE | FINAL | SEMIFINAL |
25.40 | 25.61 | 26.32 | 27.07 | 50M LIVRE | 24.88 | 25.27 | 25.56 | 25.94 | 26.46 | |
54.46 | 55.37 | 56.59 | 57.36 | 58.29 | 100M LIVRE | 53.84 | 54.61 | 54.66 | 55.62 | 57.30 |
1:58.78 | 2:00.99 | 2:01.18 | 2:04.09 | 200M LIVRE | 1:56.12 | 1:56.82 | 1:58.57 | 2:01.44 | ||
4:10.37 | 4:14.28 | 4:14.31 | 4:19.71 | 400M LIVRE | 4:11.05 | 4:11.23 | 4:11.25 | 4:15.95 | ||
800M LIVRE | 8:35.59 | 8:36.95 | 8:39.75 | |||||||
29.19 | 29.4 | 29.51 | 30.35 | 31.75 | 50M COSTAS | 28.36 | 28.66 | 28.69 | 29.28 | 29.84 |
1:01.51 | 1:01.97 | 1:02.15 | 1:04.03 | 1:04.93 | 100M COSTAS | 1:01.22 | 1:01.23 | 1:01.25 | 1:02.34 | 1:03.43 |
2:11.46 | 2:12.20 | 2:12.31 | 2:16.82 | 200M COSTAS | 2:10.42 | 2:11.94 | 2:15.46 | |||
32.06 | 32.44 | 32.49 | 33.05 | 33.64 | 50M PEITO | 30.14 | 31.78 | 31.84 | 32.27 | 32.69 |
1:08.59 | 1:09.06 | 1:09.18 | 1:11.76 | 1:13.38 | 100M PEITO | 1:05.39 | 1:07.49 | 1:08.16 | 1:09.84 | 1:11.98 |
2:27.78 | 2:29.39 | 2:29.75 | 2:35.13 | 200M PEITO | 2:26.43 | 2:27.31 | 2:27.66 | 2:33.14 | ||
26.97 | 27.06 | 27.31 | 28.02 | 29.48 | 50M BORBOLETA | 26.26 | 26.62 | 26.70 | 27.17 | 28.09 |
59.67 | 1:00.07 | 1:00.26 | 1:01.41 | 1:02.31 | 100M BORBOLETA | 57.67 | 57.95 | 59.12 | 1:00.41 | 1:02.04 |
2:08.72 | 2:10.11 | 2:11.94 | 2:15.51 | 200M BOROBLETA | 2:06.59 | 2:08.22 | 2:09.65 | 2:14.40 | ||
2:14.53 | 2:15.13 | 2:15.36 | 2:21.40 | 200M MEDLEY | 2:12.66 | 2:13.21 | 2:14.01 | 2:17.55 |
Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!