Levantamento das duas edições anteriores da natação masculina nos Jogos Olímpicos da Juventude. Tempos aparecem indicando as marcas dos medalhistas, o tempo de se chegar a semifinal e a final.
OURO | PRATA | BRONZE | FINAL | SEMIFINAL | 2010/2014 | OURO | PRATA | BRONZE | FINAL | SEMIFINAL |
22.35 | 22.82 | 22.83 | 23.35 | 23.9 | 50M LIVRE | 22,00 | 22.43 | 22.53 | 22.87 | 23.56 |
49.99 | 50.25 | 50.29 | 51.44 | 51.92 | 100M LIVRE | 48.25 | 49.06 | 49.07 | 50.42 | 51,40 |
1.49.81 | 1.49.98 | 1.50.67 | 1.51.90 | 200M LIVRE | 1.48.45 | 1.48.59 | 1.48.91 | 1.51.33 | ||
3.50.91 | 3.51.37 | 3.53.44 | 3.58.47 | 400M LIVRE | 3.49.76 | 3.51.32 | 3.51.55 | 3.55.32 | ||
800M LIVRE | 7.54.29 | 7.56.34 | 7.57.07 | |||||||
26.36 | 26.45 | 26.46 | 27.04 | 50M COSTAS | 25.09 | 25.44 | 25.47 | 25.98 | 26.73 | |
55.16 | 55.28 | 56.2 | 57.41 | 58.12 | 100M COSTAS | 54.24 | 54.56 | 55.86 | 56.96 | |
1.59.18 | 1.59.39 | 2.01.60 | 2.05.36 | 200M COSTAS | 1.56.94 | 1.57.08 | 1.59.03 | 2.02.55 | ||
28.55 | 28.59 | 28.69 | 29.58 | 36.56 | 50M PEITO | 27.83 | 27.94 | 28.43 | 28.84 | 29.03 |
1.01.38 | 1.01.44 | 1.02.22 | 1.04.30 | 1.05.41 | 100M PEITO | 1.01.29 | 1.01.51 | 1.01.56 | 1.02.89 | 1.03.70 |
2.13.31 | 2.13.65 | 2.13.72 | 2.18.64 | 200M PEITO | 2.11.31 | 2.11.74 | 2.11.87 | 2.16.65 | ||
23.64 | 24.05 | 24.8 | 25.24 | 28.66 | 50M BORBOLETA | 23.69 | 23.81 | 24.13 | 24.6 | 25.07 |
53.13 | 53.31 | 53.77 | 54.3 | 55.65 | 100M BORBOLETA | 52.94 | 52.97 | 53.18 | 54.25 | 55.59 |
1.55.89 | 1.56.85 | 1.57.68 | 2.02.51 | 200M BOROBLETA | 1.55.95 | 1.57.71 | 1.58.14 | 2.01.94 | ||
2.00.68 | 2.02.51 | 2.02.59 | 2.04.13 | 200M MEDLEY | 2.01.08 | 2.02.32 | 2.02.47 | 2.04.56 |
Bom dia, pena que os anuncio atrapalharam ver os resultados de 2014