| PAÍS | NADADORES POR PAÍS |
| Albania | 1 |
| Argélia | 3 |
| Antigua e Barbuda | 2 |
| Argentina | 6 |
| Armenia | 1 |
| Aruba | 1 |
| Austrália | 8 |
| Áustria | 3 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bahamas | 2 |
| Barbados | 2 |
| Belarus | 4 |
| Benin | 1 |
| Bermuda | 2 |
| Bosnia e Herzegovina | 3 |
| Botswana | 2 |
| Brasil | 8 |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1 |
| Brunei | 2 |
| Bulgária | 4 |
| Burkina Faso | 2 |
| Cambodja | 1 |
| Canadá | 8 |
| Ilhas Caymãs | 1 |
| República da África Central | 1 |
| Chile | 4 |
| China | 8 |
| Taipei | 4 |
| Colombia | 4 |
| Comoros | 1 |
| Congo | 1 |
| Ilhas Cook | 1 |
| Costa Rica | 2 |
| Croácia | 4 |
| Chipre | 2 |
| República Tcheca | 4 |
| República Dominicana | 1 |
| Equador | 1 |
| Egito | 4 |
| Guiné Equatorial | 2 |
| Estonia | 4 |
| Micronésia | 1 |
| Finlandia | 4 |
| França | 8 |
| Gabão | 1 |
| Alemanha | 8 |
| Gana | 1 |
| Grécia | 4 |
| Granada | 1 |
| Guinea | 1 |
| Guyana | 2 |
| Honduras | 1 |
| Hong Kong | 4 |
| Hungria | 8 |
| Islândia | 3 |
| India | 2 |
| Indonésia | 4 |
| Irã | 1 |
| Irlanda | 3 |
| Israel | 4 |
| Itália | 5 |
| Jamaica | 1 |
| Japão | 8 |
| Jordânia | 1 |
| Cazaquistão | 4 |
| Kosovo | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Quirguistão | 2 |
| Laos | 1 |
| Letônia | 4 |
| Líbano | 1 |
| Liechtenstein | 2 |
| Lituânia | 4 |
| Luxemburgo | 2 |
| Macedonia | 1 |
| Malawi | 2 |
| Malásia | 2 |
| Maldivas | 2 |
| Mali | 1 |
| Malta | 1 |
| Ilhas Marshall | 2 |
| México | 4 |
| Moldávia | 4 |
| Monaco | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Holanda | 3 |
| Nova Zelândia | 4 |
| Niger | 1 |
| Noruega | 4 |
| Omã | 2 |
| Palau | 2 |
| Palestina | 2 |
| Panamá | 1 |
| Papua Nova Guiné | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Peru | 3 |
| Filipinas | 1 |
| Polônia | 8 |
| Portugal | 4 |
| Porto Rico | 1 |
| Catar | 1 |
| Romênia | 4 |
| Rússia | 8 |
| Santa Lucia | 1 |
| São Vicente e Granadina | 1 |
| San Marino | 2 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Senegal | 2 |
| Sérvia | 4 |
| Seychelles | 2 |
| Serra Leoa | 1 |
| Singapura | 4 |
| Eslováquia | 4 |
| Eslovênia | 4 |
| África do Sul | 8 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Espanha | 8 |
| Sri Lanka | 1 |
| Sud˜ão | 1 |
| Suriname | 1 |
| Suazilândia | 1 |
| Suécia | 5 |
| Suiça | 4 |
| Tajiquistão | 1 |
| Tanzânia | 2 |
| Tailândia | 3 |
| Gambia | 1 |
| Tonga | 1 |
| Trinidad e Tobago | 1 |
| Tunisia | 2 |
| Turquia | 4 |
| Ucrania | 4 |
| Estados Unidos | 8 |
| Uruguai | 1 |
| Uzbequistão | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Vietnã | 3 |
| Ilhas Virges | 2 |
| Zâmbia | 1 |
| Zimbabwe | 1 |



Deixe uma resposta
Want to join the discussion?Feel free to contribute!